|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Nai
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Đồng Nai (theo lô)
00 | 2.22% (2 lượt) |
01 | 2.22% (2 lượt) |
02 | 1.11% (1 lượt) |
03 | 1.11% (1 lượt) |
04 | 2.22% (2 lượt) |
05 | 1.11% (1 lượt) |
06 | 3.33% (3 lượt) |
07 | 2.22% (2 lượt) |
08 | 2.22% (2 lượt) |
09 | 1.11% (1 lượt) |
12 | 1.11% (1 lượt) |
13 | 2.22% (2 lượt) |
14 | 1.11% (1 lượt) |
15 | 1.11% (1 lượt) |
16 | 2.22% (2 lượt) |
17 | 1.11% (1 lượt) |
18 | 1.11% (1 lượt) |
19 | 2.22% (2 lượt) |
20 | 1.11% (1 lượt) |
21 | 1.11% (1 lượt) |
22 | 2.22% (2 lượt) |
27 | 3.33% (3 lượt) |
28 | 1.11% (1 lượt) |
29 | 1.11% (1 lượt) |
30 | 1.11% (1 lượt) |
35 | 1.11% (1 lượt) |
37 | 1.11% (1 lượt) |
41 | 2.22% (2 lượt) |
42 | 2.22% (2 lượt) |
43 | 3.33% (3 lượt) |
47 | 3.33% (3 lượt) |
48 | 2.22% (2 lượt) |
50 | 1.11% (1 lượt) |
52 | 3.33% (3 lượt) |
54 | 1.11% (1 lượt) |
55 | 2.22% (2 lượt) |
56 | 1.11% (1 lượt) |
58 | 2.22% (2 lượt) |
60 | 2.22% (2 lượt) |
61 | 1.11% (1 lượt) |
62 | 2.22% (2 lượt) |
63 | 1.11% (1 lượt) |
68 | 2.22% (2 lượt) |
70 | 2.22% (2 lượt) |
71 | 1.11% (1 lượt) |
73 | 3.33% (3 lượt) |
76 | 1.11% (1 lượt) |
77 | 1.11% (1 lượt) |
79 | 1.11% (1 lượt) |
80 | 2.22% (2 lượt) |
81 | 1.11% (1 lượt) |
82 | 1.11% (1 lượt) |
84 | 1.11% (1 lượt) |
86 | 1.11% (1 lượt) |
91 | 1.11% (1 lượt) |
92 | 1.11% (1 lượt) |
95 | 1.11% (1 lượt) |
99 | 2.22% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Đồng Nai đến ngày 12/02/2025
06 |
3 Lần |
Không tăng |
|
27 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
43 |
3 Lần |
Giảm 1
|
|
47 |
3 Lần |
Không tăng |
|
52 |
3 Lần |
Không tăng |
|
73 |
3 Lần |
Không tăng |
|
02 |
5 Lần |
Không tăng |
|
13 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
19 |
5 Lần |
Không tăng |
|
43 |
5 Lần |
Giảm 1
|
|
77 |
5 Lần |
Không tăng |
|
55 |
11 Lần |
Tăng 1
|
|
99 |
11 Lần |
Giảm 1
|
|
15 |
10 Lần |
Giảm 1
|
|
30 |
10 Lần |
Không tăng |
|
68 |
10 Lần |
Không tăng |
|
00 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
08 |
9 Lần |
Không tăng |
|
18 |
9 Lần |
Không tăng |
|
19 |
9 Lần |
Không tăng |
|
43 |
9 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đồng Nai TRONG lần quay
15 Lần |
0 |
|
0 |
7 Lần |
1 |
|
14 Lần |
5 |
|
1 |
10 Lần |
3 |
|
9 Lần |
2 |
|
2 |
14 Lần |
3 |
|
3 Lần |
1 |
|
3 |
8 Lần |
0 |
|
9 Lần |
1 |
|
4 |
6 Lần |
1 |
|
11 Lần |
4 |
|
5 |
7 Lần |
4 |
|
7 Lần |
1 |
|
6 |
9 Lần |
3 |
|
8 Lần |
0 |
|
7 |
10 Lần |
0 |
|
8 Lần |
3 |
|
8 |
10 Lần |
3 |
|
6 Lần |
3 |
|
9 |
9 Lần |
2 |
|
| |
|