|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Đà Nẵng (theo lô)
| 01 | 1.11% (1 lượt) |
| 04 | 2.22% (2 lượt) |
| 05 | 1.11% (1 lượt) |
| 06 | 1.11% (1 lượt) |
| 07 | 4.44% (4 lượt) |
| 09 | 1.11% (1 lượt) |
| 10 | 1.11% (1 lượt) |
| 11 | 3.33% (3 lượt) |
| 13 | 1.11% (1 lượt) |
| 18 | 1.11% (1 lượt) |
| 20 | 1.11% (1 lượt) |
| 21 | 1.11% (1 lượt) |
| 26 | 1.11% (1 lượt) |
| 27 | 2.22% (2 lượt) |
| 29 | 1.11% (1 lượt) |
| 30 | 4.44% (4 lượt) |
| 32 | 1.11% (1 lượt) |
| 33 | 1.11% (1 lượt) |
| 34 | 1.11% (1 lượt) |
| 35 | 1.11% (1 lượt) |
| 36 | 1.11% (1 lượt) |
| 39 | 2.22% (2 lượt) |
| 43 | 2.22% (2 lượt) |
| 46 | 2.22% (2 lượt) |
| 47 | 3.33% (3 lượt) |
| 48 | 1.11% (1 lượt) |
| 49 | 1.11% (1 lượt) |
| 50 | 1.11% (1 lượt) |
| 52 | 2.22% (2 lượt) |
| 53 | 1.11% (1 lượt) |
| 55 | 2.22% (2 lượt) |
| 56 | 2.22% (2 lượt) |
| 57 | 2.22% (2 lượt) |
| 59 | 3.33% (3 lượt) |
| 61 | 2.22% (2 lượt) |
| 63 | 1.11% (1 lượt) |
| 70 | 1.11% (1 lượt) |
| 71 | 2.22% (2 lượt) |
| 72 | 3.33% (3 lượt) |
| 73 | 1.11% (1 lượt) |
| 74 | 2.22% (2 lượt) |
| 75 | 1.11% (1 lượt) |
| 76 | 2.22% (2 lượt) |
| 77 | 2.22% (2 lượt) |
| 79 | 1.11% (1 lượt) |
| 81 | 1.11% (1 lượt) |
| 82 | 1.11% (1 lượt) |
| 84 | 1.11% (1 lượt) |
| 85 | 1.11% (1 lượt) |
| 86 | 1.11% (1 lượt) |
| 87 | 3.33% (3 lượt) |
| 89 | 2.22% (2 lượt) |
| 92 | 1.11% (1 lượt) |
| 93 | 1.11% (1 lượt) |
| 94 | 1.11% (1 lượt) |
| 95 | 1.11% (1 lượt) |
| 98 | 2.22% (2 lượt) |
| 99 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Đà Nẵng đến ngày 07/02/2026
| 07 |
4 Lần |
Tăng 2
|
|
| 30 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
| 11 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
| 47 |
3 Lần |
Giảm 1
|
|
| 59 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 72 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
| 87 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 11 |
6 Lần |
Tăng 2
|
|
| 30 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
| 47 |
5 Lần |
Không tăng |
|
| 57 |
5 Lần |
Không tăng |
|
| 74 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
| 76 |
5 Lần |
Giảm 2
|
|
| 87 |
5 Lần |
Không tăng |
|
| 98 |
5 Lần |
Không tăng |
|
| 19 |
11 Lần |
Không tăng |
|
| 79 |
11 Lần |
Không tăng |
|
| 87 |
10 Lần |
Không tăng |
|
| 76 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
| 04 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
| 06 |
8 Lần |
Không tăng |
|
| 07 |
8 Lần |
Tăng 2
|
|
| 09 |
8 Lần |
Không tăng |
|
| 14 |
8 Lần |
Không tăng |
|
| 29 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
| 33 |
8 Lần |
Không tăng |
|
| 52 |
8 Lần |
Không tăng |
|
| 57 |
8 Lần |
Không tăng |
|
| 88 |
8 Lần |
Không tăng |
|
| 90 |
8 Lần |
Không tăng |
|
| 92 |
8 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đà Nẵng TRONG lần quay
| 10 Lần |
3 |
|
0 |
9 Lần |
2 |
|
| 6 Lần |
3 |
|
1 |
9 Lần |
2 |
|
| 6 Lần |
1 |
|
2 |
10 Lần |
5 |
|
| 11 Lần |
2 |
|
3 |
5 Lần |
3 |
|
| 6 Lần |
2 |
|
4 |
7 Lần |
2 |
|
| 11 Lần |
2 |
|
5 |
8 Lần |
2 |
|
| 2 Lần |
0 |
|
6 |
7 Lần |
2 |
|
| 15 Lần |
3 |
|
7 |
17 Lần |
3 |
|
| 12 Lần |
4 |
|
8 |
7 Lần |
4 |
|
| 11 Lần |
6 |
|
9 |
11 Lần |
3 |
|
|
|
|