|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Huế
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Huế (theo lô)
| 01 | 1.11% (1 lượt) |
| 03 | 1.11% (1 lượt) |
| 04 | 2.22% (2 lượt) |
| 06 | 2.22% (2 lượt) |
| 07 | 2.22% (2 lượt) |
| 08 | 1.11% (1 lượt) |
| 12 | 1.11% (1 lượt) |
| 13 | 1.11% (1 lượt) |
| 15 | 1.11% (1 lượt) |
| 18 | 2.22% (2 lượt) |
| 19 | 2.22% (2 lượt) |
| 21 | 4.44% (4 lượt) |
| 23 | 1.11% (1 lượt) |
| 24 | 6.67% (6 lượt) |
| 25 | 1.11% (1 lượt) |
| 26 | 2.22% (2 lượt) |
| 27 | 1.11% (1 lượt) |
| 28 | 1.11% (1 lượt) |
| 31 | 1.11% (1 lượt) |
| 32 | 2.22% (2 lượt) |
| 35 | 2.22% (2 lượt) |
| 36 | 1.11% (1 lượt) |
| 41 | 1.11% (1 lượt) |
| 42 | 1.11% (1 lượt) |
| 43 | 2.22% (2 lượt) |
| 44 | 2.22% (2 lượt) |
| 46 | 1.11% (1 lượt) |
| 49 | 1.11% (1 lượt) |
| 51 | 1.11% (1 lượt) |
| 54 | 2.22% (2 lượt) |
| 57 | 2.22% (2 lượt) |
| 61 | 1.11% (1 lượt) |
| 62 | 1.11% (1 lượt) |
| 63 | 2.22% (2 lượt) |
| 65 | 2.22% (2 lượt) |
| 66 | 3.33% (3 lượt) |
| 67 | 2.22% (2 lượt) |
| 69 | 2.22% (2 lượt) |
| 70 | 1.11% (1 lượt) |
| 71 | 3.33% (3 lượt) |
| 72 | 1.11% (1 lượt) |
| 73 | 1.11% (1 lượt) |
| 77 | 2.22% (2 lượt) |
| 78 | 1.11% (1 lượt) |
| 79 | 2.22% (2 lượt) |
| 81 | 2.22% (2 lượt) |
| 84 | 2.22% (2 lượt) |
| 86 | 3.33% (3 lượt) |
| 89 | 1.11% (1 lượt) |
| 92 | 1.11% (1 lượt) |
| 93 | 3.33% (3 lượt) |
| 94 | 1.11% (1 lượt) |
| 95 | 1.11% (1 lượt) |
| 98 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Huế đến ngày 06/04/2026
| 24 |
6 Lần |
Tăng 4
|
|
| 21 |
4 Lần |
Tăng 2
|
|
| 66 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 71 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 86 |
3 Lần |
Tăng 2
|
|
| 93 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
| 24 |
7 Lần |
Tăng 4
|
|
| 65 |
5 Lần |
Không tăng |
|
| 86 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
| 21 |
4 Lần |
Tăng 2
|
|
| 55 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
| 71 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 77 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 81 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 24 |
10 Lần |
Tăng 4
|
|
| 49 |
10 Lần |
Không tăng |
|
| 65 |
10 Lần |
Không tăng |
|
| 79 |
10 Lần |
Không tăng |
|
| 11 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 25 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 57 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 64 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 81 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 82 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 85 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 86 |
9 Lần |
Tăng 2
|
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Huế TRONG lần quay
| 10 Lần |
5 |
|
0 |
2 Lần |
1 |
|
| 7 Lần |
1 |
|
1 |
12 Lần |
0 |
|
| 16 Lần |
7 |
|
2 |
7 Lần |
1 |
|
| 8 Lần |
3 |
|
3 |
12 Lần |
2 |
|
| 9 Lần |
1 |
|
4 |
15 Lần |
6 |
|
| 4 Lần |
0 |
|
5 |
7 Lần |
1 |
|
| 11 Lần |
2 |
|
6 |
12 Lần |
3 |
|
| 7 Lần |
4 |
|
7 |
12 Lần |
5 |
|
| 9 Lần |
3 |
|
8 |
4 Lần |
0 |
|
| 9 Lần |
4 |
|
9 |
7 Lần |
1 |
|
|
|
|