|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Nam
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Miền Nam (đài 1-2, theo lô)
00 | 1.67% (3 lượt) |
01 | 0.56% (1 lượt) |
02 | 1.11% (2 lượt) |
03 | 0.56% (1 lượt) |
04 | 0.56% (1 lượt) |
05 | 1.11% (2 lượt) |
06 | 0.56% (1 lượt) |
09 | 0.56% (1 lượt) |
10 | 1.11% (2 lượt) |
11 | 2.22% (4 lượt) |
12 | 1.67% (3 lượt) |
13 | 1.11% (2 lượt) |
14 | 0.56% (1 lượt) |
15 | 1.11% (2 lượt) |
16 | 1.11% (2 lượt) |
17 | 1.11% (2 lượt) |
18 | 1.67% (3 lượt) |
19 | 1.11% (2 lượt) |
20 | 1.67% (3 lượt) |
21 | 0.56% (1 lượt) |
22 | 1.11% (2 lượt) |
23 | 1.67% (3 lượt) |
24 | 0.56% (1 lượt) |
25 | 1.11% (2 lượt) |
26 | 2.78% (5 lượt) |
27 | 0.56% (1 lượt) |
29 | 0.56% (1 lượt) |
30 | 1.67% (3 lượt) |
31 | 0.56% (1 lượt) |
33 | 1.67% (3 lượt) |
34 | 1.67% (3 lượt) |
35 | 0.56% (1 lượt) |
36 | 0.56% (1 lượt) |
37 | 1.11% (2 lượt) |
39 | 1.11% (2 lượt) |
40 | 2.22% (4 lượt) |
42 | 1.11% (2 lượt) |
43 | 1.67% (3 lượt) |
44 | 1.11% (2 lượt) |
45 | 2.22% (4 lượt) |
46 | 0.56% (1 lượt) |
47 | 1.67% (3 lượt) |
48 | 0.56% (1 lượt) |
49 | 0.56% (1 lượt) |
51 | 1.11% (2 lượt) |
52 | 1.11% (2 lượt) |
53 | 2.22% (4 lượt) |
54 | 1.11% (2 lượt) |
55 | 2.22% (4 lượt) |
56 | 0.56% (1 lượt) |
57 | 2.22% (4 lượt) |
58 | 2.22% (4 lượt) |
60 | 1.67% (3 lượt) |
62 | 0.56% (1 lượt) |
63 | 1.11% (2 lượt) |
64 | 1.11% (2 lượt) |
67 | 0.56% (1 lượt) |
70 | 0.56% (1 lượt) |
71 | 0.56% (1 lượt) |
72 | 0.56% (1 lượt) |
73 | 1.11% (2 lượt) |
74 | 0.56% (1 lượt) |
75 | 0.56% (1 lượt) |
76 | 1.67% (3 lượt) |
77 | 1.11% (2 lượt) |
78 | 0.56% (1 lượt) |
79 | 1.67% (3 lượt) |
80 | 1.67% (3 lượt) |
81 | 1.11% (2 lượt) |
82 | 1.11% (2 lượt) |
83 | 1.11% (2 lượt) |
84 | 1.11% (2 lượt) |
85 | 1.11% (2 lượt) |
86 | 1.11% (2 lượt) |
87 | 0.56% (1 lượt) |
88 | 0.56% (1 lượt) |
89 | 1.11% (2 lượt) |
90 | 2.22% (4 lượt) |
91 | 1.11% (2 lượt) |
92 | 1.67% (3 lượt) |
93 | 1.11% (2 lượt) |
94 | 0.56% (1 lượt) |
95 | 1.67% (3 lượt) |
96 | 0.56% (1 lượt) |
97 | 0.56% (1 lượt) |
98 | 1.11% (2 lượt) |
99 | 1.67% (3 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Nam đài 1-2 đến ngày 06/10/2024
45
|
( 4 Lần ) |
Không tăng |
|
53
|
( 4 Lần ) |
Tăng 1 |
|
11
|
( 3 Lần ) |
Tăng 2 |
|
23
|
( 3 Lần ) |
Tăng 2 |
|
26
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
43
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
57
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
11
|
( 7 Lần ) |
Tăng 2 |
|
26
|
( 6 Lần ) |
Tăng 2 |
|
00
|
( 5 Lần ) |
Giảm 1 |
|
12
|
( 5 Lần ) |
Không tăng
|
|
33
|
( 5 Lần ) |
Không tăng
|
|
39
|
( 5 Lần ) |
Tăng 1 |
|
45
|
( 5 Lần ) |
Giảm 2 |
|
53
|
( 5 Lần ) |
Tăng 1 |
|
57
|
( 5 Lần ) |
Tăng 2 |
|
99
|
( 5 Lần ) |
Không tăng |
|
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
5 Lần |
3 |
|
0 |
14 Lần |
1 |
|
14 Lần |
0 |
|
1 |
8 Lần |
2 |
|
12 Lần |
5 |
|
2 |
13 Lần |
0 |
|
11 Lần |
0 |
|
3 |
15 Lần |
0 |
|
16 Lần |
0 |
|
4 |
10 Lần |
1 |
|
15 Lần |
3 |
|
5 |
14 Lần |
1 |
|
7 Lần |
2 |
|
6 |
9 Lần |
2 |
|
7 Lần |
2 |
|
7 |
11 Lần |
4 |
|
10 Lần |
2 |
|
8 |
6 Lần |
0 |
|
11 Lần |
3 |
|
9 |
8 Lần |
3 |
|
| |
|