|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Trung
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, theo lô)
| 00 | 1.01% (2 lượt) |
| 01 | 3.03% (6 lượt) |
| 02 | 1.52% (3 lượt) |
| 03 | 3.03% (6 lượt) |
| 04 | 1.01% (2 lượt) |
| 06 | 1.01% (2 lượt) |
| 07 | 0.51% (1 lượt) |
| 09 | 1.52% (3 lượt) |
| 10 | 0.51% (1 lượt) |
| 11 | 2.53% (5 lượt) |
| 13 | 0.51% (1 lượt) |
| 14 | 0.51% (1 lượt) |
| 16 | 0.51% (1 lượt) |
| 17 | 1.52% (3 lượt) |
| 18 | 0.51% (1 lượt) |
| 19 | 1.52% (3 lượt) |
| 20 | 0.51% (1 lượt) |
| 21 | 0.51% (1 lượt) |
| 22 | 2.02% (4 lượt) |
| 23 | 0.51% (1 lượt) |
| 25 | 2.53% (5 lượt) |
| 26 | 1.01% (2 lượt) |
| 27 | 1.01% (2 lượt) |
| 29 | 1.52% (3 lượt) |
| 30 | 0.51% (1 lượt) |
| 32 | 2.02% (4 lượt) |
| 33 | 2.02% (4 lượt) |
| 34 | 1.52% (3 lượt) |
| 35 | 0.51% (1 lượt) |
| 36 | 1.52% (3 lượt) |
| 38 | 1.01% (2 lượt) |
| 40 | 0.51% (1 lượt) |
| 41 | 1.01% (2 lượt) |
| 42 | 0.51% (1 lượt) |
| 44 | 1.52% (3 lượt) |
| 45 | 2.02% (4 lượt) |
| 46 | 0.51% (1 lượt) |
| 47 | 1.01% (2 lượt) |
| 48 | 0.51% (1 lượt) |
| 49 | 0.51% (1 lượt) |
| 50 | 1.52% (3 lượt) |
| 51 | 1.01% (2 lượt) |
| 52 | 0.51% (1 lượt) |
| 53 | 1.01% (2 lượt) |
| 54 | 2.02% (4 lượt) |
| 56 | 1.01% (2 lượt) |
| 57 | 1.52% (3 lượt) |
| 58 | 1.01% (2 lượt) |
| 60 | 0.51% (1 lượt) |
| 61 | 0.51% (1 lượt) |
| 62 | 0.51% (1 lượt) |
| 63 | 1.01% (2 lượt) |
| 64 | 1.01% (2 lượt) |
| 65 | 1.52% (3 lượt) |
| 66 | 1.52% (3 lượt) |
| 67 | 1.01% (2 lượt) |
| 68 | 1.01% (2 lượt) |
| 69 | 1.01% (2 lượt) |
| 70 | 1.52% (3 lượt) |
| 71 | 0.51% (1 lượt) |
| 72 | 2.02% (4 lượt) |
| 73 | 0.51% (1 lượt) |
| 74 | 3.54% (7 lượt) |
| 75 | 0.51% (1 lượt) |
| 76 | 0.51% (1 lượt) |
| 77 | 1.01% (2 lượt) |
| 78 | 0.51% (1 lượt) |
| 79 | 2.02% (4 lượt) |
| 81 | 2.02% (4 lượt) |
| 82 | 1.01% (2 lượt) |
| 84 | 1.01% (2 lượt) |
| 86 | 1.01% (2 lượt) |
| 87 | 1.52% (3 lượt) |
| 88 | 2.53% (5 lượt) |
| 89 | 1.01% (2 lượt) |
| 90 | 0.51% (1 lượt) |
| 91 | 2.02% (4 lượt) |
| 92 | 1.52% (3 lượt) |
| 93 | 1.52% (3 lượt) |
| 94 | 0.51% (1 lượt) |
| 95 | 1.01% (2 lượt) |
| 96 | 0.51% (1 lượt) |
| 98 | 2.02% (4 lượt) |
| 99 | 1.01% (2 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Trung đài 1-2 đến ngày 18/01/2026
|
03
|
( 4 Lần ) |
Tăng 1 |
|
|
33
|
( 4 Lần ) |
Tăng 3 |
|
|
45
|
( 4 Lần ) |
Tăng 1 |
|
|
01
|
( 3 Lần ) |
Tăng 2 |
|
|
11
|
( 3 Lần ) |
Tăng 2 |
|
|
22
|
( 3 Lần ) |
Tăng 2 |
|
|
29
|
( 3 Lần ) |
Không tăng |
|
|
32
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
|
34
|
( 3 Lần ) |
Tăng 2 |
|
|
54
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
|
57
|
( 3 Lần ) |
Không tăng |
|
|
65
|
( 3 Lần ) |
Tăng 2 |
|
|
74
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
|
81
|
( 3 Lần ) |
Không tăng |
|
|
93
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
|
01
|
( 7 Lần ) |
Tăng 2 |
|
|
03
|
( 7 Lần ) |
Tăng 3 |
|
|
74
|
( 7 Lần ) |
Tăng 1 |
|
|
11
|
( 6 Lần ) |
Tăng 2 |
|
|
25
|
( 6 Lần ) |
Không tăng
|
|
|
57
|
( 6 Lần ) |
Giảm 1 |
|
|
98
|
( 6 Lần ) |
Không tăng |
|
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
| 14 Lần |
4 |
|
0 |
8 Lần |
0 |
|
| 10 Lần |
6 |
|
1 |
16 Lần |
2 |
|
| 14 Lần |
3 |
|
2 |
15 Lần |
1 |
|
| 16 Lần |
8 |
|
3 |
17 Lần |
6 |
|
| 13 Lần |
1 |
|
4 |
13 Lần |
3 |
|
| 13 Lần |
1 |
|
5 |
13 Lần |
3 |
|
| 10 Lần |
2 |
|
6 |
11 Lần |
1 |
|
| 12 Lần |
3 |
|
7 |
12 Lần |
1 |
|
| 12 Lần |
1 |
|
8 |
10 Lần |
2 |
|
| 12 Lần |
3 |
|
9 |
11 Lần |
1 |
|
|
|
|