|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Thái Bình
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Thái Bình (theo lô)
| 00 | 1.48% (2 lượt) |
| 01 | 0.74% (1 lượt) |
| 02 | 2.22% (3 lượt) |
| 05 | 0.74% (1 lượt) |
| 07 | 0.74% (1 lượt) |
| 08 | 2.22% (3 lượt) |
| 10 | 2.96% (4 lượt) |
| 11 | 0.74% (1 lượt) |
| 12 | 0.74% (1 lượt) |
| 13 | 1.48% (2 lượt) |
| 14 | 1.48% (2 lượt) |
| 17 | 2.22% (3 lượt) |
| 18 | 1.48% (2 lượt) |
| 19 | 2.22% (3 lượt) |
| 21 | 0.74% (1 lượt) |
| 22 | 0.74% (1 lượt) |
| 25 | 1.48% (2 lượt) |
| 26 | 0.74% (1 lượt) |
| 27 | 0.74% (1 lượt) |
| 28 | 0.74% (1 lượt) |
| 29 | 1.48% (2 lượt) |
| 30 | 1.48% (2 lượt) |
| 31 | 2.22% (3 lượt) |
| 32 | 0.74% (1 lượt) |
| 34 | 1.48% (2 lượt) |
| 35 | 2.22% (3 lượt) |
| 36 | 2.96% (4 lượt) |
| 37 | 0.74% (1 lượt) |
| 38 | 0.74% (1 lượt) |
| 39 | 1.48% (2 lượt) |
| 40 | 1.48% (2 lượt) |
| 43 | 1.48% (2 lượt) |
| 44 | 1.48% (2 lượt) |
| 45 | 0.74% (1 lượt) |
| 46 | 0.74% (1 lượt) |
| 47 | 0.74% (1 lượt) |
| 48 | 1.48% (2 lượt) |
| 51 | 1.48% (2 lượt) |
| 52 | 1.48% (2 lượt) |
| 54 | 0.74% (1 lượt) |
| 57 | 0.74% (1 lượt) |
| 58 | 2.22% (3 lượt) |
| 59 | 0.74% (1 lượt) |
| 62 | 1.48% (2 lượt) |
| 63 | 1.48% (2 lượt) |
| 64 | 0.74% (1 lượt) |
| 65 | 1.48% (2 lượt) |
| 66 | 0.74% (1 lượt) |
| 67 | 0.74% (1 lượt) |
| 68 | 2.96% (4 lượt) |
| 69 | 2.22% (3 lượt) |
| 70 | 0.74% (1 lượt) |
| 71 | 1.48% (2 lượt) |
| 72 | 0.74% (1 lượt) |
| 73 | 1.48% (2 lượt) |
| 75 | 1.48% (2 lượt) |
| 76 | 1.48% (2 lượt) |
| 77 | 1.48% (2 lượt) |
| 78 | 1.48% (2 lượt) |
| 79 | 0.74% (1 lượt) |
| 81 | 0.74% (1 lượt) |
| 82 | 1.48% (2 lượt) |
| 83 | 2.22% (3 lượt) |
| 84 | 1.48% (2 lượt) |
| 85 | 2.96% (4 lượt) |
| 86 | 0.74% (1 lượt) |
| 87 | 0.74% (1 lượt) |
| 88 | 1.48% (2 lượt) |
| 90 | 0.74% (1 lượt) |
| 91 | 0.74% (1 lượt) |
| 93 | 0.74% (1 lượt) |
| 94 | 0.74% (1 lượt) |
| 95 | 1.48% (2 lượt) |
| 97 | 1.48% (2 lượt) |
| 98 | 0.74% (1 lượt) |
| 99 | 0.74% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Thái Bình đến ngày 11/01/2026
| 10 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
| 36 |
4 Lần |
Tăng 2
|
|
| 68 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
| 85 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 02 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 08 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
| 17 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
| 19 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
| 31 |
3 Lần |
Giảm 2
|
|
| 35 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
| 58 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
| 69 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
| 83 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 88 |
7 Lần |
Không tăng |
|
| 02 |
6 Lần |
Tăng 1
|
|
| 08 |
6 Lần |
Tăng 2
|
|
| 21 |
6 Lần |
Giảm 2
|
|
| 31 |
6 Lần |
Giảm 1
|
|
| 36 |
6 Lần |
Tăng 2
|
|
| 88 |
16 Lần |
Không tăng |
|
| 44 |
15 Lần |
Giảm 1
|
|
| 69 |
14 Lần |
Tăng 1
|
|
| 02 |
13 Lần |
Tăng 1
|
|
| 08 |
13 Lần |
Tăng 1
|
|
| 46 |
13 Lần |
Không tăng |
|
| 48 |
13 Lần |
Không tăng |
|
| 71 |
13 Lần |
Không tăng |
|
| 83 |
13 Lần |
Không tăng |
|
| 27 |
12 Lần |
Không tăng |
|
| 74 |
12 Lần |
Giảm 1
|
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Thái Bình TRONG lần quay
| 12 Lần |
5 |
|
0 |
11 Lần |
4 |
|
| 14 Lần |
0 |
|
1 |
13 Lần |
1 |
|
| 8 Lần |
0 |
|
2 |
12 Lần |
1 |
|
| 18 Lần |
5 |
|
3 |
12 Lần |
4 |
|
| 11 Lần |
2 |
|
4 |
11 Lần |
0 |
|
| 12 Lần |
3 |
|
5 |
20 Lần |
7 |
|
| 16 Lần |
4 |
|
6 |
11 Lần |
3 |
|
| 16 Lần |
4 |
|
7 |
14 Lần |
3 |
|
| 16 Lần |
0 |
|
8 |
20 Lần |
4 |
|
| 12 Lần |
4 |
|
9 |
11 Lần |
0 |
|
|
|
|