|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Huế
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Huế (đặc biệt)
| 00 | 1.11% (1 lượt) |
| 01 | 2.22% (2 lượt) |
| 03 | 3.33% (3 lượt) |
| 04 | 3.33% (3 lượt) |
| 06 | 1.11% (1 lượt) |
| 07 | 1.11% (1 lượt) |
| 08 | 1.11% (1 lượt) |
| 10 | 1.11% (1 lượt) |
| 11 | 1.11% (1 lượt) |
| 12 | 2.22% (2 lượt) |
| 13 | 2.22% (2 lượt) |
| 14 | 2.22% (2 lượt) |
| 15 | 1.11% (1 lượt) |
| 18 | 2.22% (2 lượt) |
| 19 | 2.22% (2 lượt) |
| 21 | 3.33% (3 lượt) |
| 22 | 1.11% (1 lượt) |
| 24 | 6.67% (6 lượt) |
| 25 | 1.11% (1 lượt) |
| 26 | 1.11% (1 lượt) |
| 27 | 1.11% (1 lượt) |
| 28 | 1.11% (1 lượt) |
| 31 | 1.11% (1 lượt) |
| 32 | 1.11% (1 lượt) |
| 33 | 1.11% (1 lượt) |
| 35 | 3.33% (3 lượt) |
| 36 | 1.11% (1 lượt) |
| 40 | 1.11% (1 lượt) |
| 41 | 2.22% (2 lượt) |
| 43 | 2.22% (2 lượt) |
| 44 | 1.11% (1 lượt) |
| 46 | 2.22% (2 lượt) |
| 51 | 2.22% (2 lượt) |
| 53 | 1.11% (1 lượt) |
| 54 | 1.11% (1 lượt) |
| 57 | 2.22% (2 lượt) |
| 60 | 2.22% (2 lượt) |
| 61 | 2.22% (2 lượt) |
| 62 | 1.11% (1 lượt) |
| 64 | 1.11% (1 lượt) |
| 66 | 1.11% (1 lượt) |
| 67 | 2.22% (2 lượt) |
| 69 | 2.22% (2 lượt) |
| 70 | 1.11% (1 lượt) |
| 71 | 2.22% (2 lượt) |
| 74 | 1.11% (1 lượt) |
| 75 | 1.11% (1 lượt) |
| 77 | 1.11% (1 lượt) |
| 78 | 1.11% (1 lượt) |
| 82 | 1.11% (1 lượt) |
| 84 | 2.22% (2 lượt) |
| 85 | 1.11% (1 lượt) |
| 86 | 2.22% (2 lượt) |
| 91 | 1.11% (1 lượt) |
| 92 | 1.11% (1 lượt) |
| 93 | 2.22% (2 lượt) |
| 94 | 1.11% (1 lượt) |
| 95 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Huế đến ngày 13/04/2026
| 24 |
6 Lần |
Không tăng |
|
| 03 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 04 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
| 21 |
3 Lần |
Giảm 1
|
|
| 35 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 24 |
7 Lần |
Không tăng |
|
| 04 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
| 11 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 21 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 65 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
| 66 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
| 69 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
| 71 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 03 |
10 Lần |
Không tăng |
|
| 64 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
| 65 |
10 Lần |
Không tăng |
|
| 82 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
| 85 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
| 11 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 24 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 25 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 49 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
| 71 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 79 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 86 |
9 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Huế TRONG lần quay
| 11 Lần |
1 |
|
0 |
6 Lần |
3 |
|
| 13 Lần |
4 |
|
1 |
13 Lần |
2 |
|
| 14 Lần |
1 |
|
2 |
7 Lần |
3 |
|
| 4 Lần |
2 |
|
3 |
13 Lần |
5 |
|
| 6 Lần |
1 |
|
4 |
16 Lần |
2 |
|
| 6 Lần |
1 |
|
5 |
8 Lần |
1 |
|
| 14 Lần |
8 |
|
6 |
9 Lần |
2 |
|
| 8 Lần |
2 |
|
7 |
7 Lần |
0 |
|
| 9 Lần |
5 |
|
8 |
5 Lần |
0 |
|
| 5 Lần |
1 |
|
9 |
6 Lần |
4 |
|
|
|
|