|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Vũng Tàu
Thống kê tần suất trong
10 lần quay Xổ số Vũng Tàu (đặc biệt)
| 00 | 0.56% (1 lượt) |
| 01 | 0.56% (1 lượt) |
| 02 | 1.11% (2 lượt) |
| 03 | 0.56% (1 lượt) |
| 04 | 2.22% (4 lượt) |
| 06 | 1.67% (3 lượt) |
| 07 | 1.11% (2 lượt) |
| 09 | 1.67% (3 lượt) |
| 10 | 1.11% (2 lượt) |
| 11 | 1.11% (2 lượt) |
| 12 | 1.11% (2 lượt) |
| 13 | 1.67% (3 lượt) |
| 15 | 0.56% (1 lượt) |
| 16 | 1.67% (3 lượt) |
| 17 | 1.11% (2 lượt) |
| 19 | 1.11% (2 lượt) |
| 20 | 0.56% (1 lượt) |
| 21 | 0.56% (1 lượt) |
| 22 | 2.22% (4 lượt) |
| 23 | 0.56% (1 lượt) |
| 24 | 0.56% (1 lượt) |
| 26 | 0.56% (1 lượt) |
| 27 | 0.56% (1 lượt) |
| 28 | 1.11% (2 lượt) |
| 29 | 1.11% (2 lượt) |
| 30 | 0.56% (1 lượt) |
| 31 | 1.67% (3 lượt) |
| 32 | 1.67% (3 lượt) |
| 33 | 0.56% (1 lượt) |
| 34 | 1.67% (3 lượt) |
| 35 | 1.67% (3 lượt) |
| 36 | 1.67% (3 lượt) |
| 37 | 0.56% (1 lượt) |
| 38 | 0.56% (1 lượt) |
| 39 | 0.56% (1 lượt) |
| 40 | 1.67% (3 lượt) |
| 42 | 1.11% (2 lượt) |
| 43 | 1.67% (3 lượt) |
| 44 | 1.11% (2 lượt) |
| 45 | 0.56% (1 lượt) |
| 46 | 2.22% (4 lượt) |
| 47 | 1.11% (2 lượt) |
| 48 | 1.67% (3 lượt) |
| 49 | 1.67% (3 lượt) |
| 50 | 1.11% (2 lượt) |
| 51 | 0.56% (1 lượt) |
| 52 | 1.67% (3 lượt) |
| 53 | 0.56% (1 lượt) |
| 54 | 0.56% (1 lượt) |
| 56 | 0.56% (1 lượt) |
| 57 | 2.22% (4 lượt) |
| 58 | 0.56% (1 lượt) |
| 59 | 1.11% (2 lượt) |
| 60 | 0.56% (1 lượt) |
| 61 | 0.56% (1 lượt) |
| 62 | 1.11% (2 lượt) |
| 63 | 1.11% (2 lượt) |
| 64 | 0.56% (1 lượt) |
| 65 | 1.67% (3 lượt) |
| 66 | 0.56% (1 lượt) |
| 67 | 1.11% (2 lượt) |
| 69 | 1.11% (2 lượt) |
| 70 | 1.11% (2 lượt) |
| 71 | 1.67% (3 lượt) |
| 72 | 0.56% (1 lượt) |
| 73 | 1.11% (2 lượt) |
| 74 | 2.22% (4 lượt) |
| 75 | 1.67% (3 lượt) |
| 76 | 0.56% (1 lượt) |
| 77 | 0.56% (1 lượt) |
| 78 | 2.78% (5 lượt) |
| 79 | 1.11% (2 lượt) |
| 80 | 0.56% (1 lượt) |
| 81 | 1.67% (3 lượt) |
| 83 | 2.22% (4 lượt) |
| 84 | 2.22% (4 lượt) |
| 85 | 1.11% (2 lượt) |
| 86 | 0.56% (1 lượt) |
| 87 | 1.67% (3 lượt) |
| 88 | 0.56% (1 lượt) |
| 89 | 0.56% (1 lượt) |
| 92 | 1.11% (2 lượt) |
| 93 | 0.56% (1 lượt) |
| 94 | 0.56% (1 lượt) |
| 95 | 0.56% (1 lượt) |
| 96 | 1.67% (3 lượt) |
| 98 | 2.78% (5 lượt) |
| 99 | 0.56% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Vũng Tàu đến ngày 28/10/2025
| 06 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 32 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
| 75 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 78 |
3 Lần |
Giảm 1
|
|
| 84 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 78 |
5 Lần |
Không tăng |
|
| 98 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
| 04 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 22 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 46 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 57 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 74 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 83 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 84 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
| 36 |
13 Lần |
Không tăng |
|
| 63 |
11 Lần |
Không tăng |
|
| 11 |
10 Lần |
Giảm 1
|
|
| 14 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 30 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
| 34 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 50 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 57 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 59 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 84 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
| 98 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Vũng Tàu TRONG lần quay
| 7 Lần |
0 |
|
0 |
7 Lần |
3 |
|
| 10 Lần |
0 |
|
1 |
9 Lần |
2 |
|
| 7 Lần |
0 |
|
2 |
11 Lần |
3 |
|
| 10 Lần |
4 |
|
3 |
11 Lần |
5 |
|
| 13 Lần |
10 |
|
4 |
10 Lần |
2 |
|
| 8 Lần |
2 |
|
5 |
7 Lần |
1 |
|
| 5 Lần |
1 |
|
6 |
10 Lần |
0 |
|
| 13 Lần |
1 |
|
7 |
11 Lần |
1 |
|
| 12 Lần |
1 |
|
8 |
10 Lần |
5 |
|
| 5 Lần |
1 |
|
9 |
4 Lần |
2 |
|
|
|
|