|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Hải Phòng (theo lô)
| 00 | 0.74% (1 lượt) |
| 01 | 1.48% (2 lượt) |
| 02 | 0.74% (1 lượt) |
| 03 | 0.74% (1 lượt) |
| 04 | 0.74% (1 lượt) |
| 05 | 0.74% (1 lượt) |
| 10 | 2.22% (3 lượt) |
| 11 | 1.48% (2 lượt) |
| 12 | 1.48% (2 lượt) |
| 14 | 1.48% (2 lượt) |
| 15 | 1.48% (2 lượt) |
| 17 | 1.48% (2 lượt) |
| 21 | 1.48% (2 lượt) |
| 22 | 2.22% (3 lượt) |
| 23 | 2.22% (3 lượt) |
| 24 | 1.48% (2 lượt) |
| 25 | 0.74% (1 lượt) |
| 26 | 1.48% (2 lượt) |
| 27 | 1.48% (2 lượt) |
| 28 | 2.96% (4 lượt) |
| 29 | 1.48% (2 lượt) |
| 31 | 0.74% (1 lượt) |
| 32 | 0.74% (1 lượt) |
| 33 | 1.48% (2 lượt) |
| 36 | 2.96% (4 lượt) |
| 37 | 0.74% (1 lượt) |
| 38 | 0.74% (1 lượt) |
| 40 | 0.74% (1 lượt) |
| 41 | 1.48% (2 lượt) |
| 43 | 0.74% (1 lượt) |
| 44 | 0.74% (1 lượt) |
| 45 | 1.48% (2 lượt) |
| 46 | 2.96% (4 lượt) |
| 47 | 0.74% (1 lượt) |
| 48 | 1.48% (2 lượt) |
| 49 | 0.74% (1 lượt) |
| 50 | 0.74% (1 lượt) |
| 52 | 1.48% (2 lượt) |
| 53 | 0.74% (1 lượt) |
| 54 | 1.48% (2 lượt) |
| 56 | 1.48% (2 lượt) |
| 58 | 0.74% (1 lượt) |
| 59 | 2.22% (3 lượt) |
| 60 | 0.74% (1 lượt) |
| 66 | 2.96% (4 lượt) |
| 67 | 0.74% (1 lượt) |
| 68 | 0.74% (1 lượt) |
| 69 | 1.48% (2 lượt) |
| 70 | 0.74% (1 lượt) |
| 71 | 2.22% (3 lượt) |
| 72 | 2.22% (3 lượt) |
| 74 | 0.74% (1 lượt) |
| 75 | 1.48% (2 lượt) |
| 76 | 1.48% (2 lượt) |
| 77 | 0.74% (1 lượt) |
| 78 | 1.48% (2 lượt) |
| 79 | 1.48% (2 lượt) |
| 80 | 1.48% (2 lượt) |
| 81 | 1.48% (2 lượt) |
| 82 | 0.74% (1 lượt) |
| 83 | 2.22% (3 lượt) |
| 84 | 0.74% (1 lượt) |
| 86 | 0.74% (1 lượt) |
| 87 | 1.48% (2 lượt) |
| 88 | 1.48% (2 lượt) |
| 89 | 1.48% (2 lượt) |
| 90 | 1.48% (2 lượt) |
| 91 | 0.74% (1 lượt) |
| 92 | 2.22% (3 lượt) |
| 93 | 0.74% (1 lượt) |
| 94 | 1.48% (2 lượt) |
| 95 | 0.74% (1 lượt) |
| 97 | 1.48% (2 lượt) |
| 98 | 0.74% (1 lượt) |
| 99 | 1.48% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Hải Phòng đến ngày 16/01/2026
| 28 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
| 36 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
| 46 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
| 66 |
4 Lần |
Tăng 2
|
|
| 10 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 22 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 23 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 59 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 71 |
3 Lần |
Tăng 2
|
|
| 72 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
| 83 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 92 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 46 |
7 Lần |
Tăng 1
|
|
| 72 |
7 Lần |
Tăng 1
|
|
| 10 |
6 Lần |
Tăng 1
|
|
| 66 |
6 Lần |
Tăng 2
|
|
| 75 |
6 Lần |
Không tăng |
|
| 92 |
6 Lần |
Giảm 1
|
|
| 93 |
6 Lần |
Không tăng |
|
| 94 |
6 Lần |
Tăng 1
|
|
| 01 |
14 Lần |
Không tăng |
|
| 36 |
14 Lần |
Giảm 2
|
|
| 46 |
13 Lần |
Tăng 1
|
|
| 87 |
13 Lần |
Tăng 1
|
|
| 94 |
13 Lần |
Tăng 1
|
|
| 00 |
12 Lần |
Không tăng |
|
| 15 |
12 Lần |
Không tăng |
|
| 33 |
12 Lần |
Tăng 1
|
|
| 45 |
12 Lần |
Tăng 1
|
|
| 49 |
12 Lần |
Tăng 1
|
|
| 66 |
12 Lần |
Tăng 1
|
|
| 95 |
12 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hải Phòng TRONG lần quay
| 8 Lần |
2 |
|
0 |
14 Lần |
4 |
|
| 16 Lần |
4 |
|
1 |
14 Lần |
2 |
|
| 17 Lần |
2 |
|
2 |
16 Lần |
2 |
|
| 12 Lần |
4 |
|
3 |
15 Lần |
5 |
|
| 15 Lần |
5 |
|
4 |
16 Lần |
7 |
|
| 12 Lần |
2 |
|
5 |
8 Lần |
1 |
|
| 12 Lần |
6 |
|
6 |
18 Lần |
4 |
|
| 14 Lần |
2 |
|
7 |
11 Lần |
1 |
|
| 14 Lần |
0 |
|
8 |
13 Lần |
0 |
|
| 15 Lần |
4 |
|
9 |
10 Lần |
1 |
|
|
|
|