|  
Kết quả xổ số Hôm Nay 
	<Kết quả xổ số Hôm NayThứ bảy - Ngày 01/11/2025
> 
    
 |   | 
  
    KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: 16/11/2010
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K46-T11 |  | 
				
					| Giải ĐB | 537269 |  
					| Giải nhất | 04391 |  
					| Giải nhì | 08253 |  
					| Giải ba | 99871 96908 |  
					| Giải tư | 33118 88132 30149 00401 68494 52793 70805 |  
					| Giải năm | 8805 |  
					| Giải sáu | 1251 2063 1863 |  
					| Giải bảy | 304 |  
					| Giải 8 | 37 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 1,4,52,8 |  | 0,5,7,9 | 1 | 8 |  | 3 | 2 |  |  | 5,62,9 | 3 | 2,7 |  | 0,9 | 4 | 9 |  | 02 | 5 | 1,3 |  |  | 6 | 32,9 |  | 3 | 7 | 1 |  | 0,1 | 8 |  |  | 4,6 | 9 | 1,3,4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSVT - Loại vé: 11C |  | 
				
					| Giải ĐB | 988711 |  
					| Giải nhất | 26902 |  
					| Giải nhì | 36501 |  
					| Giải ba | 31406 99058 |  
					| Giải tư | 98509 52033 86670 91286 82434 79724 10447 |  
					| Giải năm | 6660 |  
					| Giải sáu | 2502 1595 7851 |  
					| Giải bảy | 847 |  
					| Giải 8 | 79 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6,7 | 0 | 1,22,6,9 |  | 0,1,5 | 1 | 1 |  | 02 | 2 | 4 |  | 3 | 3 | 3,4 |  | 2,3 | 4 | 72 |  | 9 | 5 | 1,8 |  | 0,8 | 6 | 0 |  | 42 | 7 | 0,9 |  | 5 | 8 | 6 |  | 0,7 | 9 | 5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T11K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 349508 |  
					| Giải nhất | 75923 |  
					| Giải nhì | 04117 |  
					| Giải ba | 42880 06932 |  
					| Giải tư | 44785 95036 57789 82312 57905 49917 82915 |  
					| Giải năm | 9804 |  
					| Giải sáu | 9865 1674 2043 |  
					| Giải bảy | 974 |  
					| Giải 8 | 42 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 8 | 0 | 4,5,8 |  |  | 1 | 2,5,72 |  | 1,3,4 | 2 | 3 |  | 2,4 | 3 | 2,6 |  | 0,72 | 4 | 2,3 |  | 0,1,6,8 | 5 |  |  | 3 | 6 | 5 |  | 12 | 7 | 42 |  | 0 | 8 | 0,5,9 |  | 8 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
| Kết quả xổ số Miền Bắc - XSMB |  | 
				
				
					| Giải ĐB | 77763 |  
					| Giải nhất | 64718 |  
					| Giải nhì | 98273 32608 |  
					| Giải ba | 98787 22375 87949 39510 02526 26884 |  
					| Giải tư | 0375 5529 0199 5758 |  
					| Giải năm | 0173 8245 6801 8644 7288 5125 |  
					| Giải sáu | 680 976 487 |  
					| Giải bảy | 26 97 53 55 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,8 | 0 | 1,8 |  | 0 | 1 | 0,8 |  |  | 2 | 5,62,9 |  | 5,6,72 | 3 |  |  | 4,8 | 4 | 4,5,9 |  | 2,4,5,72 | 5 | 3,5,8 |  | 22,7 | 6 | 3 |  | 82,9 | 7 | 32,52,6 |  | 0,1,5,8 | 8 | 0,4,72,8 |  | 2,4,9 | 9 | 7,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDLK |  | 
				
					| Giải ĐB | 31900 |  
					| Giải nhất | 37607 |  
					| Giải nhì | 80288 |  
					| Giải ba | 79982 36838 |  
					| Giải tư | 37401 76141 92357 94986 41058 39472 17275 |  
					| Giải năm | 3653 |  
					| Giải sáu | 4861 9831 9246 |  
					| Giải bảy | 363 |  
					| Giải 8 | 73 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0 | 0 | 0,1,7 |  | 0,3,4,6 | 1 |  |  | 7,8 | 2 |  |  | 5,6,7 | 3 | 1,8 |  |  | 4 | 1,6 |  | 7 | 5 | 3,7,8 |  | 4,8 | 6 | 1,3 |  | 0,5 | 7 | 2,3,5 |  | 3,5,8 | 8 | 2,6,8 |  |  | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSQNM |  | 
				
					| Giải ĐB | 59737 |  
					| Giải nhất | 31500 |  
					| Giải nhì | 98101 |  
					| Giải ba | 53572 89424 |  
					| Giải tư | 65058 08907 39624 64280 35794 30362 95849 |  
					| Giải năm | 3894 |  
					| Giải sáu | 0706 1503 4023 |  
					| Giải bảy | 693 |  
					| Giải 8 | 95 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,8 | 0 | 0,1,3,6 7
 |  | 0 | 1 |  |  | 6,7 | 2 | 3,42 |  | 0,2,9 | 3 | 7 |  | 22,92 | 4 | 9 |  | 9 | 5 | 8 |  | 0 | 6 | 2 |  | 0,3 | 7 | 2 |  | 5 | 8 | 0 |  | 4 | 9 | 3,42,5 | 
 |  | 
    
 | 
 |