| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T5-K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 082306 |  
					| Giải nhất | 45521 |  
					| Giải nhì | 69090 |  
					| Giải ba | 04728 43723 |  
					| Giải tư | 05242 82950 92732 98635 75565 86149 19851 |  
					| Giải năm | 1099 |  
					| Giải sáu | 0779 4281 9122 |  
					| Giải bảy | 425 |  
					| Giải 8 | 39 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5,9 | 0 | 6 |  | 2,5,8 | 1 |  |  | 2,3,4 | 2 | 1,2,3,5 8
 |  | 2 | 3 | 2,5,9 |  |  | 4 | 2,9 |  | 2,3,6 | 5 | 0,1 |  | 0 | 6 | 5 |  |  | 7 | 9 |  | 2 | 8 | 1 |  | 3,4,7,9 | 9 | 0,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T5-K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 374593 |  
					| Giải nhất | 08785 |  
					| Giải nhì | 12128 |  
					| Giải ba | 65543 87581 |  
					| Giải tư | 80870 35159 15465 31705 78885 36110 40825 |  
					| Giải năm | 8406 |  
					| Giải sáu | 4846 3667 8604 |  
					| Giải bảy | 991 |  
					| Giải 8 | 13 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,7 | 0 | 4,5,6 |  | 8,9 | 1 | 0,3 |  |  | 2 | 5,8 |  | 1,4,9 | 3 |  |  | 0 | 4 | 3,6 |  | 0,2,6,82 | 5 | 9 |  | 0,4 | 6 | 5,7 |  | 6 | 7 | 0 |  | 2 | 8 | 1,52 |  | 5 | 9 | 1,3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T4-K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 665542 |  
					| Giải nhất | 87709 |  
					| Giải nhì | 74805 |  
					| Giải ba | 64755 83040 |  
					| Giải tư | 69986 78095 93017 76550 42174 03935 30473 |  
					| Giải năm | 3207 |  
					| Giải sáu | 1897 3682 5176 |  
					| Giải bảy | 128 |  
					| Giải 8 | 76 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,5 | 0 | 5,7,9 |  |  | 1 | 7 |  | 4,8 | 2 | 8 |  | 7 | 3 | 5 |  | 7 | 4 | 0,2 |  | 0,3,5,9 | 5 | 0,5 |  | 72,8 | 6 |  |  | 0,1,9 | 7 | 3,4,62 |  | 2 | 8 | 2,6 |  | 0 | 9 | 5,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T4-K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 967126 |  
					| Giải nhất | 94419 |  
					| Giải nhì | 74324 |  
					| Giải ba | 48830 33521 |  
					| Giải tư | 74551 69032 85757 99584 24268 96853 61627 |  
					| Giải năm | 0440 |  
					| Giải sáu | 2305 2381 8030 |  
					| Giải bảy | 346 |  
					| Giải 8 | 74 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 32,4 | 0 | 5 |  | 2,5,8 | 1 | 9 |  | 3 | 2 | 1,4,6,7 |  | 5 | 3 | 02,2 |  | 2,7,8 | 4 | 0,6 |  | 0 | 5 | 1,3,7 |  | 2,4 | 6 | 8 |  | 2,5 | 7 | 4 |  | 6 | 8 | 1,4 |  | 1 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T4-K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 511343 |  
					| Giải nhất | 41248 |  
					| Giải nhì | 16441 |  
					| Giải ba | 40011 82986 |  
					| Giải tư | 94620 48498 72898 06736 96902 65011 28699 |  
					| Giải năm | 9657 |  
					| Giải sáu | 7907 0683 9379 |  
					| Giải bảy | 375 |  
					| Giải 8 | 14 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2 | 0 | 2,7 |  | 12,4 | 1 | 12,4 |  | 0 | 2 | 0 |  | 4,8 | 3 | 6 |  | 1 | 4 | 1,3,8 |  | 7 | 5 | 7 |  | 3,8 | 6 |  |  | 0,5 | 7 | 5,9 |  | 4,92 | 8 | 3,6 |  | 7,9 | 9 | 82,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T4-K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 024221 |  
					| Giải nhất | 79242 |  
					| Giải nhì | 42285 |  
					| Giải ba | 59491 55131 |  
					| Giải tư | 24106 22253 35858 76602 65195 41937 13325 |  
					| Giải năm | 1739 |  
					| Giải sáu | 5747 6119 6910 |  
					| Giải bảy | 299 |  
					| Giải 8 | 09 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1 | 0 | 2,6,9 |  | 2,3,9 | 1 | 0,9 |  | 0,4 | 2 | 1,5 |  | 5 | 3 | 1,7,9 |  |  | 4 | 2,7 |  | 2,8,9 | 5 | 3,8 |  | 0 | 6 |  |  | 3,4 | 7 |  |  | 5 | 8 | 5 |  | 0,1,3,9 | 9 | 1,5,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T3-K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 345763 |  
					| Giải nhất | 62914 |  
					| Giải nhì | 41044 |  
					| Giải ba | 17871 04715 |  
					| Giải tư | 15958 75039 07034 80107 51847 37581 43269 |  
					| Giải năm | 6371 |  
					| Giải sáu | 8124 5073 8984 |  
					| Giải bảy | 694 |  
					| Giải 8 | 89 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 7 |  | 72,8 | 1 | 4,5 |  |  | 2 | 4 |  | 6,7 | 3 | 4,9 |  | 1,2,3,4 8,9
 | 4 | 4,7 |  | 1 | 5 | 8 |  |  | 6 | 3,9 |  | 0,4 | 7 | 12,3 |  | 5 | 8 | 1,4,9 |  | 3,6,8 | 9 | 4 | 
 |  |  |