| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
	
	
		
			
				| XSCT - Loại vé: K4T9 |  | 
				
					| Giải ĐB | 390589 |  
					| Giải nhất | 10498 |  
					| Giải nhì | 88868 |  
					| Giải ba | 73054 12563 |  
					| Giải tư | 68720 25948 14079 07193 15591 18640 29011 |  
					| Giải năm | 2384 |  
					| Giải sáu | 6215 2889 6395 |  
					| Giải bảy | 811 |  
					| Giải 8 | 09 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,4 | 0 | 9 |  | 12,9 | 1 | 12,5 |  |  | 2 | 0 |  | 6,9 | 3 |  |  | 5,8 | 4 | 0,8 |  | 1,9 | 5 | 4 |  |  | 6 | 3,8 |  |  | 7 | 9 |  | 4,6,9 | 8 | 4,92 |  | 0,7,82 | 9 | 1,3,5,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCT - Loại vé: K3T9 |  | 
				
					| Giải ĐB | 292930 |  
					| Giải nhất | 88347 |  
					| Giải nhì | 02412 |  
					| Giải ba | 14356 69088 |  
					| Giải tư | 85892 85712 41500 79187 72361 54141 85006 |  
					| Giải năm | 0261 |  
					| Giải sáu | 8267 7927 2432 |  
					| Giải bảy | 067 |  
					| Giải 8 | 60 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,3,6 | 0 | 0,6 |  | 4,62 | 1 | 22 |  | 12,3,9 | 2 | 7 |  |  | 3 | 0,2 |  |  | 4 | 1,7 |  |  | 5 | 6 |  | 0,5 | 6 | 0,12,72 |  | 2,4,62,8 | 7 |  |  | 8 | 8 | 7,8 |  |  | 9 | 2 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCT - Loại vé: K2T9 |  | 
				
					| Giải ĐB | 400686 |  
					| Giải nhất | 65924 |  
					| Giải nhì | 77240 |  
					| Giải ba | 78896 37187 |  
					| Giải tư | 07157 75653 71709 33796 73819 27747 96010 |  
					| Giải năm | 9541 |  
					| Giải sáu | 1540 8731 2038 |  
					| Giải bảy | 169 |  
					| Giải 8 | 02 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,42 | 0 | 2,9 |  | 3,4 | 1 | 0,9 |  | 0 | 2 | 4 |  | 5 | 3 | 1,8 |  | 2 | 4 | 02,1,7 |  |  | 5 | 3,7 |  | 8,92 | 6 | 9 |  | 4,5,8 | 7 |  |  | 3 | 8 | 6,7 |  | 0,1,6 | 9 | 62 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCT - Loại vé: K1T9 |  | 
				
					| Giải ĐB | 573943 |  
					| Giải nhất | 52485 |  
					| Giải nhì | 43342 |  
					| Giải ba | 41852 44447 |  
					| Giải tư | 23877 25228 18279 96692 52644 74544 47808 |  
					| Giải năm | 3532 |  
					| Giải sáu | 9263 6065 6722 |  
					| Giải bảy | 968 |  
					| Giải 8 | 51 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 8 |  | 5 | 1 |  |  | 2,3,4,5 9
 | 2 | 2,8 |  | 4,6 | 3 | 2 |  | 42 | 4 | 2,3,42,7 |  | 6,8 | 5 | 1,2 |  |  | 6 | 3,5,8 |  | 4,7 | 7 | 7,9 |  | 0,2,6 | 8 | 5 |  | 7 | 9 | 2 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCT - Loại vé: K4T8 |  | 
				
					| Giải ĐB | 184489 |  
					| Giải nhất | 16114 |  
					| Giải nhì | 61066 |  
					| Giải ba | 25148 77077 |  
					| Giải tư | 47557 21934 56282 71047 86302 53325 62007 |  
					| Giải năm | 6131 |  
					| Giải sáu | 8775 7567 0233 |  
					| Giải bảy | 879 |  
					| Giải 8 | 61 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 2,7 |  | 3,6 | 1 | 4 |  | 0,8 | 2 | 5 |  | 3 | 3 | 1,3,4 |  | 1,3 | 4 | 7,8 |  | 2,7 | 5 | 7 |  | 6 | 6 | 1,6,7 |  | 0,4,5,6 7
 | 7 | 5,7,9 |  | 4 | 8 | 2,9 |  | 7,8 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCT - Loại vé: K3T8 |  | 
				
					| Giải ĐB | 479255 |  
					| Giải nhất | 58155 |  
					| Giải nhì | 45428 |  
					| Giải ba | 05529 47802 |  
					| Giải tư | 58101 53114 73500 21414 91278 55749 19945 |  
					| Giải năm | 6982 |  
					| Giải sáu | 9675 8912 9090 |  
					| Giải bảy | 726 |  
					| Giải 8 | 75 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,9 | 0 | 0,1,2 |  | 0 | 1 | 2,42 |  | 0,1,8 | 2 | 6,8,9 |  |  | 3 |  |  | 12 | 4 | 5,9 |  | 4,52,72 | 5 | 52 |  | 2 | 6 |  |  |  | 7 | 52,8 |  | 2,7 | 8 | 2 |  | 2,4 | 9 | 0 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCT - Loại vé: K2T8 |  | 
				
					| Giải ĐB | 013740 |  
					| Giải nhất | 43030 |  
					| Giải nhì | 39584 |  
					| Giải ba | 78933 81108 |  
					| Giải tư | 39249 10933 25029 04628 09156 98396 08739 |  
					| Giải năm | 2051 |  
					| Giải sáu | 7751 4735 2947 |  
					| Giải bảy | 425 |  
					| Giải 8 | 75 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,4 | 0 | 8 |  | 52 | 1 |  |  |  | 2 | 5,8,9 |  | 32 | 3 | 0,32,5,9 |  | 8 | 4 | 0,7,9 |  | 2,3,7 | 5 | 12,6 |  | 5,9 | 6 |  |  | 4 | 7 | 5 |  | 0,2 | 8 | 4 |  | 2,3,4 | 9 | 6 | 
 |  |  |