| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T3-K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 217241 |  
					| Giải nhất | 65078 |  
					| Giải nhì | 96922 |  
					| Giải ba | 76429 24126 |  
					| Giải tư | 68717 87135 23415 64116 84684 89923 51139 |  
					| Giải năm | 0933 |  
					| Giải sáu | 0872 7066 0953 |  
					| Giải bảy | 046 |  
					| Giải 8 | 02 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 2 |  | 4 | 1 | 5,6,7 |  | 0,2,7 | 2 | 2,3,6,9 |  | 2,3,5 | 3 | 3,5,9 |  | 8 | 4 | 1,6 |  | 1,3 | 5 | 3 |  | 1,2,4,6 | 6 | 6 |  | 1 | 7 | 2,8 |  | 7 | 8 | 4 |  | 2,3 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T3-K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 148102 |  
					| Giải nhất | 10084 |  
					| Giải nhì | 75698 |  
					| Giải ba | 85695 91787 |  
					| Giải tư | 89432 01688 28918 66037 21653 80574 38814 |  
					| Giải năm | 7862 |  
					| Giải sáu | 3885 4272 5672 |  
					| Giải bảy | 673 |  
					| Giải 8 | 80 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 8 | 0 | 2 |  |  | 1 | 4,8 |  | 0,3,6,72 | 2 |  |  | 5,7 | 3 | 2,7 |  | 1,7,8 | 4 |  |  | 8,9 | 5 | 3 |  |  | 6 | 2 |  | 3,8 | 7 | 22,3,4 |  | 1,8,9 | 8 | 0,4,5,7 8
 |  |  | 9 | 5,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T2-K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 704258 |  
					| Giải nhất | 11810 |  
					| Giải nhì | 75852 |  
					| Giải ba | 55181 18806 |  
					| Giải tư | 03088 71972 40858 24268 95455 22536 13511 |  
					| Giải năm | 6359 |  
					| Giải sáu | 5252 1771 2822 |  
					| Giải bảy | 706 |  
					| Giải 8 | 00 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,1 | 0 | 0,62 |  | 1,7,8 | 1 | 0,1 |  | 2,52,7 | 2 | 2 |  |  | 3 | 6 |  |  | 4 |  |  | 5 | 5 | 22,5,82,9 |  | 02,3 | 6 | 8 |  |  | 7 | 1,2 |  | 52,6,8 | 8 | 1,8 |  | 5 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T2-K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 062262 |  
					| Giải nhất | 56727 |  
					| Giải nhì | 48360 |  
					| Giải ba | 85623 56988 |  
					| Giải tư | 87886 27933 59730 65414 38880 40233 73814 |  
					| Giải năm | 8609 |  
					| Giải sáu | 8436 0898 2108 |  
					| Giải bảy | 354 |  
					| Giải 8 | 29 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,6,8 | 0 | 8,9 |  |  | 1 | 42 |  | 6 | 2 | 3,7,9 |  | 2,32 | 3 | 0,32,6 |  | 12,5 | 4 |  |  |  | 5 | 4 |  | 3,8 | 6 | 0,2 |  | 2 | 7 |  |  | 0,8,9 | 8 | 0,6,8 |  | 0,2 | 9 | 8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T2-K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 106615 |  
					| Giải nhất | 69193 |  
					| Giải nhì | 04386 |  
					| Giải ba | 14921 05058 |  
					| Giải tư | 19940 85352 73660 06303 61346 47629 95289 |  
					| Giải năm | 5809 |  
					| Giải sáu | 6987 3143 9712 |  
					| Giải bảy | 667 |  
					| Giải 8 | 22 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,6 | 0 | 3,9 |  | 2 | 1 | 2,5 |  | 1,2,5 | 2 | 1,2,9 |  | 0,4,9 | 3 |  |  |  | 4 | 0,3,6 |  | 1 | 5 | 2,8 |  | 4,8 | 6 | 0,7 |  | 6,8 | 7 |  |  | 5 | 8 | 6,7,9 |  | 0,2,8 | 9 | 3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T2-K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 128141 |  
					| Giải nhất | 02006 |  
					| Giải nhì | 16042 |  
					| Giải ba | 65161 34397 |  
					| Giải tư | 88940 75561 68014 86515 28914 19954 45393 |  
					| Giải năm | 9210 |  
					| Giải sáu | 7444 6640 9862 |  
					| Giải bảy | 908 |  
					| Giải 8 | 45 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,42 | 0 | 6,8 |  | 4,62 | 1 | 0,42,5 |  | 4,6 | 2 |  |  | 9 | 3 |  |  | 12,4,5 | 4 | 02,1,2,4 5
 |  | 1,4 | 5 | 4 |  | 0 | 6 | 12,2 |  | 9 | 7 |  |  | 0 | 8 |  |  |  | 9 | 3,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T1-K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 646536 |  
					| Giải nhất | 50498 |  
					| Giải nhì | 81421 |  
					| Giải ba | 28476 58378 |  
					| Giải tư | 78780 17383 96036 70642 98964 86150 50132 |  
					| Giải năm | 8894 |  
					| Giải sáu | 8279 5754 1859 |  
					| Giải bảy | 737 |  
					| Giải 8 | 14 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5,8 | 0 |  |  | 2 | 1 | 4 |  | 3,4 | 2 | 1 |  | 8 | 3 | 2,62,7 |  | 1,5,6,9 | 4 | 2 |  |  | 5 | 0,4,9 |  | 32,7 | 6 | 4 |  | 3 | 7 | 6,8,9 |  | 7,9 | 8 | 0,3 |  | 5,7 | 9 | 4,8 | 
 |  |  |