| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T2-K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 704258 |  
					| Giải nhất | 11810 |  
					| Giải nhì | 75852 |  
					| Giải ba | 55181 18806 |  
					| Giải tư | 03088 71972 40858 24268 95455 22536 13511 |  
					| Giải năm | 6359 |  
					| Giải sáu | 5252 1771 2822 |  
					| Giải bảy | 706 |  
					| Giải 8 | 00 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,1 | 0 | 0,62 |  | 1,7,8 | 1 | 0,1 |  | 2,52,7 | 2 | 2 |  |  | 3 | 6 |  |  | 4 |  |  | 5 | 5 | 22,5,82,9 |  | 02,3 | 6 | 8 |  |  | 7 | 1,2 |  | 52,6,8 | 8 | 1,8 |  | 5 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T2-K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 062262 |  
					| Giải nhất | 56727 |  
					| Giải nhì | 48360 |  
					| Giải ba | 85623 56988 |  
					| Giải tư | 87886 27933 59730 65414 38880 40233 73814 |  
					| Giải năm | 8609 |  
					| Giải sáu | 8436 0898 2108 |  
					| Giải bảy | 354 |  
					| Giải 8 | 29 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,6,8 | 0 | 8,9 |  |  | 1 | 42 |  | 6 | 2 | 3,7,9 |  | 2,32 | 3 | 0,32,6 |  | 12,5 | 4 |  |  |  | 5 | 4 |  | 3,8 | 6 | 0,2 |  | 2 | 7 |  |  | 0,8,9 | 8 | 0,6,8 |  | 0,2 | 9 | 8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T2-K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 106615 |  
					| Giải nhất | 69193 |  
					| Giải nhì | 04386 |  
					| Giải ba | 14921 05058 |  
					| Giải tư | 19940 85352 73660 06303 61346 47629 95289 |  
					| Giải năm | 5809 |  
					| Giải sáu | 6987 3143 9712 |  
					| Giải bảy | 667 |  
					| Giải 8 | 22 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,6 | 0 | 3,9 |  | 2 | 1 | 2,5 |  | 1,2,5 | 2 | 1,2,9 |  | 0,4,9 | 3 |  |  |  | 4 | 0,3,6 |  | 1 | 5 | 2,8 |  | 4,8 | 6 | 0,7 |  | 6,8 | 7 |  |  | 5 | 8 | 6,7,9 |  | 0,2,8 | 9 | 3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T2-K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 128141 |  
					| Giải nhất | 02006 |  
					| Giải nhì | 16042 |  
					| Giải ba | 65161 34397 |  
					| Giải tư | 88940 75561 68014 86515 28914 19954 45393 |  
					| Giải năm | 9210 |  
					| Giải sáu | 7444 6640 9862 |  
					| Giải bảy | 908 |  
					| Giải 8 | 45 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,42 | 0 | 6,8 |  | 4,62 | 1 | 0,42,5 |  | 4,6 | 2 |  |  | 9 | 3 |  |  | 12,4,5 | 4 | 02,1,2,4 5
 |  | 1,4 | 5 | 4 |  | 0 | 6 | 12,2 |  | 9 | 7 |  |  | 0 | 8 |  |  |  | 9 | 3,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T1-K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 646536 |  
					| Giải nhất | 50498 |  
					| Giải nhì | 81421 |  
					| Giải ba | 28476 58378 |  
					| Giải tư | 78780 17383 96036 70642 98964 86150 50132 |  
					| Giải năm | 8894 |  
					| Giải sáu | 8279 5754 1859 |  
					| Giải bảy | 737 |  
					| Giải 8 | 14 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5,8 | 0 |  |  | 2 | 1 | 4 |  | 3,4 | 2 | 1 |  | 8 | 3 | 2,62,7 |  | 1,5,6,9 | 4 | 2 |  |  | 5 | 0,4,9 |  | 32,7 | 6 | 4 |  | 3 | 7 | 6,8,9 |  | 7,9 | 8 | 0,3 |  | 5,7 | 9 | 4,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T1-K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 243220 |  
					| Giải nhất | 80347 |  
					| Giải nhì | 68680 |  
					| Giải ba | 71198 09626 |  
					| Giải tư | 50610 53577 07338 52022 49844 49722 47424 |  
					| Giải năm | 0623 |  
					| Giải sáu | 7103 6611 2255 |  
					| Giải bảy | 003 |  
					| Giải 8 | 61 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,2,8 | 0 | 32 |  | 1,6 | 1 | 0,1 |  | 22 | 2 | 0,22,3,4 6
 |  | 02,2 | 3 | 8 |  | 2,4 | 4 | 4,7 |  | 5 | 5 | 5 |  | 2 | 6 | 1 |  | 4,7 | 7 | 7 |  | 3,9 | 8 | 0 |  |  | 9 | 8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T1-K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 806219 |  
					| Giải nhất | 89660 |  
					| Giải nhì | 24163 |  
					| Giải ba | 04178 70816 |  
					| Giải tư | 37660 38387 62072 18771 04032 10823 34547 |  
					| Giải năm | 3697 |  
					| Giải sáu | 6629 3213 3986 |  
					| Giải bảy | 807 |  
					| Giải 8 | 39 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 62 | 0 | 7 |  | 7 | 1 | 3,6,9 |  | 3,7 | 2 | 3,9 |  | 1,2,6 | 3 | 2,9 |  |  | 4 | 7 |  |  | 5 |  |  | 1,8 | 6 | 02,3 |  | 0,4,8,9 | 7 | 1,2,8 |  | 7 | 8 | 6,7 |  | 1,2,3 | 9 | 7 | 
 |  |  |