| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K4T1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 383623 |  
					| Giải nhất | 50539 |  
					| Giải nhì | 59966 |  
					| Giải ba | 01863 14867 |  
					| Giải tư | 39671 83026 93003 46118 19491 63206 94278 |  
					| Giải năm | 1408 |  
					| Giải sáu | 1384 7037 9547 |  
					| Giải bảy | 194 |  
					| Giải 8 | 71 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 3,6,8 |  | 72,9 | 1 | 8 |  |  | 2 | 3,6 |  | 0,2,6 | 3 | 7,9 |  | 8,9 | 4 | 7 |  |  | 5 |  |  | 0,2,6 | 6 | 3,6,7 |  | 3,4,6 | 7 | 12,8 |  | 0,1,7 | 8 | 4 |  | 3 | 9 | 1,4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K3T1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 365289 |  
					| Giải nhất | 55747 |  
					| Giải nhì | 42429 |  
					| Giải ba | 20380 30136 |  
					| Giải tư | 20915 86482 67319 57408 45908 65908 11344 |  
					| Giải năm | 6487 |  
					| Giải sáu | 3270 7552 9156 |  
					| Giải bảy | 121 |  
					| Giải 8 | 83 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7,8 | 0 | 83 |  | 2 | 1 | 5,9 |  | 5,8 | 2 | 1,9 |  | 8 | 3 | 6 |  | 4 | 4 | 4,7 |  | 1 | 5 | 2,6 |  | 3,5 | 6 |  |  | 4,8 | 7 | 0 |  | 03 | 8 | 0,2,3,7 9
 |  | 1,2,8 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K2T01 |  | 
				
					| Giải ĐB | 814456 |  
					| Giải nhất | 31457 |  
					| Giải nhì | 11848 |  
					| Giải ba | 30100 63978 |  
					| Giải tư | 09210 13641 32329 44041 88226 09283 20310 |  
					| Giải năm | 7594 |  
					| Giải sáu | 1205 0512 3581 |  
					| Giải bảy | 880 |  
					| Giải 8 | 37 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,12,8 | 0 | 0,5 |  | 42,8 | 1 | 02,2 |  | 1 | 2 | 6,9 |  | 8 | 3 | 7 |  | 9 | 4 | 12,8 |  | 0 | 5 | 6,7 |  | 2,5 | 6 |  |  | 3,5 | 7 | 8 |  | 4,7 | 8 | 0,1,3 |  | 2 | 9 | 4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K1T01 |  | 
				
					| Giải ĐB | 498072 |  
					| Giải nhất | 56559 |  
					| Giải nhì | 90437 |  
					| Giải ba | 43009 55151 |  
					| Giải tư | 42369 41830 37086 10430 20244 08062 19615 |  
					| Giải năm | 0554 |  
					| Giải sáu | 9549 4756 4748 |  
					| Giải bảy | 146 |  
					| Giải 8 | 57 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 32 | 0 | 9 |  | 5 | 1 | 5 |  | 6,7 | 2 |  |  |  | 3 | 02,7 |  | 4,5 | 4 | 4,6,8,9 |  | 1 | 5 | 1,4,6,7 9
 |  | 4,5,8 | 6 | 2,9 |  | 3,5 | 7 | 2 |  | 4 | 8 | 6 |  | 0,4,5,6 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K4T12 |  | 
				
					| Giải ĐB | 057454 |  
					| Giải nhất | 12079 |  
					| Giải nhì | 48810 |  
					| Giải ba | 58371 57393 |  
					| Giải tư | 91733 92452 38538 98848 52789 71084 41807 |  
					| Giải năm | 0547 |  
					| Giải sáu | 3169 1724 3726 |  
					| Giải bảy | 630 |  
					| Giải 8 | 42 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,3 | 0 | 7 |  | 7 | 1 | 0 |  | 4,5 | 2 | 4,6 |  | 3,9 | 3 | 0,3,8 |  | 2,5,8 | 4 | 2,7,8 |  |  | 5 | 2,4 |  | 2 | 6 | 9 |  | 0,4 | 7 | 1,9 |  | 3,4 | 8 | 4,9 |  | 6,7,8 | 9 | 3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K3T12 |  | 
				
					| Giải ĐB | 486074 |  
					| Giải nhất | 45226 |  
					| Giải nhì | 23357 |  
					| Giải ba | 57008 70841 |  
					| Giải tư | 82235 02426 54540 28701 79329 40761 72748 |  
					| Giải năm | 3332 |  
					| Giải sáu | 2527 8579 2369 |  
					| Giải bảy | 273 |  
					| Giải 8 | 01 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4 | 0 | 12,8 |  | 02,4,6 | 1 |  |  | 3 | 2 | 62,7,9 |  | 7 | 3 | 2,5 |  | 7 | 4 | 0,1,8 |  | 3 | 5 | 7 |  | 22 | 6 | 1,9 |  | 2,5 | 7 | 3,4,9 |  | 0,4 | 8 |  |  | 2,6,7 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K2T12 |  | 
				
					| Giải ĐB | 402038 |  
					| Giải nhất | 18540 |  
					| Giải nhì | 68083 |  
					| Giải ba | 90783 08091 |  
					| Giải tư | 26489 11612 10346 42047 17661 72639 16734 |  
					| Giải năm | 3709 |  
					| Giải sáu | 1440 1522 9510 |  
					| Giải bảy | 697 |  
					| Giải 8 | 89 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,42 | 0 | 9 |  | 6,9 | 1 | 0,2 |  | 1,2 | 2 | 2 |  | 82 | 3 | 4,8,9 |  | 3 | 4 | 02,6,7 |  |  | 5 |  |  | 4 | 6 | 1 |  | 4,9 | 7 |  |  | 3 | 8 | 32,92 |  | 0,3,82 | 9 | 1,7 | 
 |  |  |