| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 2K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 244325 |  
					| Giải nhất | 56068 |  
					| Giải nhì | 60676 |  
					| Giải ba | 15861 69322 |  
					| Giải tư | 23114 15241 12911 17931 65023 90274 03573 |  
					| Giải năm | 8692 |  
					| Giải sáu | 5277 8977 4325 |  
					| Giải bảy | 105 |  
					| Giải 8 | 60 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6 | 0 | 5 |  | 1,3,4,6 | 1 | 1,4 |  | 2,9 | 2 | 2,3,52 |  | 2,7 | 3 | 1 |  | 1,7 | 4 | 1 |  | 0,22 | 5 |  |  | 7 | 6 | 0,1,8 |  | 72 | 7 | 3,4,6,72 |  | 6 | 8 |  |  |  | 9 | 2 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 2K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 909311 |  
					| Giải nhất | 28557 |  
					| Giải nhì | 36064 |  
					| Giải ba | 62961 59727 |  
					| Giải tư | 89015 11263 99314 11967 94223 34516 05748 |  
					| Giải năm | 0129 |  
					| Giải sáu | 3069 9172 8156 |  
					| Giải bảy | 323 |  
					| Giải 8 | 63 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 |  |  | 1,6 | 1 | 1,4,5,6 |  | 7 | 2 | 32,7,9 |  | 22,62 | 3 |  |  | 1,6 | 4 | 8 |  | 1 | 5 | 6,7 |  | 1,5 | 6 | 1,32,4,7 9
 |  | 2,5,6 | 7 | 2 |  | 4 | 8 |  |  | 2,6 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 2K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 942827 |  
					| Giải nhất | 47156 |  
					| Giải nhì | 03100 |  
					| Giải ba | 49242 61500 |  
					| Giải tư | 10869 17620 51446 37162 63404 83094 63411 |  
					| Giải năm | 1715 |  
					| Giải sáu | 3280 5895 2996 |  
					| Giải bảy | 465 |  
					| Giải 8 | 25 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 02,2,8 | 0 | 02,4 |  | 1 | 1 | 1,5 |  | 4,6 | 2 | 0,5,7 |  |  | 3 |  |  | 0,9 | 4 | 2,6 |  | 1,2,6,9 | 5 | 6 |  | 4,5,9 | 6 | 2,5,9 |  | 2 | 7 |  |  |  | 8 | 0 |  | 6 | 9 | 4,5,6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 2K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 257722 |  
					| Giải nhất | 09145 |  
					| Giải nhì | 59262 |  
					| Giải ba | 37331 73079 |  
					| Giải tư | 71302 73333 56067 59741 02784 38314 94534 |  
					| Giải năm | 3764 |  
					| Giải sáu | 9367 4055 3274 |  
					| Giải bảy | 512 |  
					| Giải 8 | 98 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 2 |  | 3,4 | 1 | 2,4 |  | 0,1,2,6 | 2 | 2 |  | 3 | 3 | 1,3,4 |  | 1,3,6,7 8
 | 4 | 1,5 |  | 4,5 | 5 | 5 |  |  | 6 | 2,4,72 |  | 62 | 7 | 4,9 |  | 9 | 8 | 4 |  | 7 | 9 | 8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 1K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 333802 |  
					| Giải nhất | 50113 |  
					| Giải nhì | 99892 |  
					| Giải ba | 75869 75506 |  
					| Giải tư | 69977 41592 13418 74350 71454 69471 96409 |  
					| Giải năm | 8918 |  
					| Giải sáu | 2461 6770 4294 |  
					| Giải bảy | 467 |  
					| Giải 8 | 99 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5,7 | 0 | 2,6,9 |  | 6,7 | 1 | 3,82 |  | 0,92 | 2 |  |  | 1 | 3 |  |  | 5,9 | 4 |  |  |  | 5 | 0,4 |  | 0 | 6 | 1,7,9 |  | 6,7 | 7 | 0,1,7 |  | 12 | 8 |  |  | 0,6,9 | 9 | 22,4,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 1K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 682055 |  
					| Giải nhất | 12794 |  
					| Giải nhì | 73095 |  
					| Giải ba | 99195 23101 |  
					| Giải tư | 23577 47975 88651 83785 87343 70089 36636 |  
					| Giải năm | 1971 |  
					| Giải sáu | 2567 4633 6310 |  
					| Giải bảy | 976 |  
					| Giải 8 | 43 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1 | 0 | 1 |  | 0,5,7 | 1 | 0 |  |  | 2 |  |  | 3,42 | 3 | 3,6 |  | 9 | 4 | 32 |  | 5,7,8,92 | 5 | 1,5 |  | 3,7 | 6 | 7 |  | 6,7 | 7 | 1,5,6,7 |  |  | 8 | 5,9 |  | 8 | 9 | 4,52 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 1K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 439328 |  
					| Giải nhất | 29105 |  
					| Giải nhì | 55708 |  
					| Giải ba | 80336 33322 |  
					| Giải tư | 69653 37858 94909 79025 90253 96272 16767 |  
					| Giải năm | 8274 |  
					| Giải sáu | 9125 9774 6626 |  
					| Giải bảy | 467 |  
					| Giải 8 | 97 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 5,8,9 |  |  | 1 |  |  | 2,7 | 2 | 2,52,6,8 |  | 52 | 3 | 6 |  | 72 | 4 |  |  | 0,22 | 5 | 32,8 |  | 2,3 | 6 | 72 |  | 62,9 | 7 | 2,42 |  | 0,2,5 | 8 |  |  | 0 | 9 | 7 | 
 |  |  |