| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
	
	
		
			
				| XSDN - Loại vé: 4K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 608164 |  
					| Giải nhất | 81527 |  
					| Giải nhì | 80222 |  
					| Giải ba | 88077 32268 |  
					| Giải tư | 06194 59747 37959 94001 72443 42450 30125 |  
					| Giải năm | 7515 |  
					| Giải sáu | 0722 3916 8808 |  
					| Giải bảy | 057 |  
					| Giải 8 | 18 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5 | 0 | 1,8 |  | 0 | 1 | 5,6,8 |  | 22 | 2 | 22,5,7 |  | 4 | 3 |  |  | 6,9 | 4 | 3,7 |  | 1,2 | 5 | 0,7,9 |  | 1 | 6 | 4,8 |  | 2,4,5,7 | 7 | 7 |  | 0,1,6 | 8 |  |  | 5 | 9 | 4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDN - Loại vé: 4K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 872151 |  
					| Giải nhất | 50555 |  
					| Giải nhì | 92339 |  
					| Giải ba | 26348 75120 |  
					| Giải tư | 99428 88649 73237 00900 21538 61383 56692 |  
					| Giải năm | 5261 |  
					| Giải sáu | 9616 6437 7041 |  
					| Giải bảy | 304 |  
					| Giải 8 | 28 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,2 | 0 | 0,4 |  | 4,5,6 | 1 | 6 |  | 9 | 2 | 0,82 |  | 8 | 3 | 72,8,9 |  | 0 | 4 | 1,8,9 |  | 5 | 5 | 1,5 |  | 1 | 6 | 1 |  | 32 | 7 |  |  | 22,3,4 | 8 | 3 |  | 3,4 | 9 | 2 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDN - Loại vé: 4K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 446869 |  
					| Giải nhất | 46636 |  
					| Giải nhì | 16817 |  
					| Giải ba | 66509 61346 |  
					| Giải tư | 44267 39322 69470 40519 21966 60045 25107 |  
					| Giải năm | 7071 |  
					| Giải sáu | 0566 9108 4574 |  
					| Giải bảy | 547 |  
					| Giải 8 | 62 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7 | 0 | 7,8,9 |  | 7 | 1 | 7,9 |  | 2,6 | 2 | 2 |  |  | 3 | 6 |  | 7 | 4 | 5,6,7 |  | 4 | 5 |  |  | 3,4,62 | 6 | 2,62,7,9 |  | 0,1,4,6 | 7 | 0,1,4 |  | 0 | 8 |  |  | 0,1,6 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDN - Loại vé: 3K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 690932 |  
					| Giải nhất | 64278 |  
					| Giải nhì | 86398 |  
					| Giải ba | 31020 92915 |  
					| Giải tư | 24275 85365 65598 25615 21533 90043 35007 |  
					| Giải năm | 0681 |  
					| Giải sáu | 5136 2966 3018 |  
					| Giải bảy | 765 |  
					| Giải 8 | 29 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2 | 0 | 7 |  | 8 | 1 | 52,8 |  | 3 | 2 | 0,9 |  | 3,4 | 3 | 2,3,6 |  |  | 4 | 3 |  | 12,62,7 | 5 |  |  | 3,6 | 6 | 52,6 |  | 0 | 7 | 5,8 |  | 1,7,92 | 8 | 1 |  | 2 | 9 | 82 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDN - Loại vé: 3K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 144137 |  
					| Giải nhất | 43667 |  
					| Giải nhì | 42294 |  
					| Giải ba | 84808 38162 |  
					| Giải tư | 22058 86271 14203 94744 95408 14127 34593 |  
					| Giải năm | 9623 |  
					| Giải sáu | 7916 6220 5518 |  
					| Giải bảy | 928 |  
					| Giải 8 | 14 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2 | 0 | 3,82 |  | 7 | 1 | 4,6,8 |  | 6 | 2 | 0,3,7,8 |  | 0,2,9 | 3 | 7 |  | 1,4,9 | 4 | 4 |  |  | 5 | 8 |  | 1 | 6 | 2,7 |  | 2,3,6 | 7 | 1 |  | 02,1,2,5 | 8 |  |  |  | 9 | 3,4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDN - Loại vé: 3K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 646626 |  
					| Giải nhất | 74697 |  
					| Giải nhì | 24813 |  
					| Giải ba | 25935 02673 |  
					| Giải tư | 28274 23004 27540 33055 72939 36858 58645 |  
					| Giải năm | 9804 |  
					| Giải sáu | 1292 3627 4960 |  
					| Giải bảy | 970 |  
					| Giải 8 | 79 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,6,7 | 0 | 42 |  |  | 1 | 3 |  | 9 | 2 | 6,7 |  | 1,7 | 3 | 5,9 |  | 02,7 | 4 | 0,5 |  | 3,4,5 | 5 | 5,8 |  | 2 | 6 | 0 |  | 2,9 | 7 | 0,3,4,9 |  | 5 | 8 |  |  | 3,7 | 9 | 2,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDN - Loại vé: 3K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 338680 |  
					| Giải nhất | 96058 |  
					| Giải nhì | 14810 |  
					| Giải ba | 26460 30824 |  
					| Giải tư | 34690 36754 90551 57713 12958 64096 62871 |  
					| Giải năm | 9547 |  
					| Giải sáu | 8070 2363 5925 |  
					| Giải bảy | 242 |  
					| Giải 8 | 29 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,6,7,8 9
 | 0 |  |  | 5,7 | 1 | 0,3 |  | 4 | 2 | 4,5,9 |  | 1,6 | 3 |  |  | 2,5 | 4 | 2,7 |  | 2 | 5 | 1,4,82 |  | 9 | 6 | 0,3 |  | 4 | 7 | 0,1 |  | 52 | 8 | 0 |  | 2 | 9 | 0,6 | 
 |  |  |