| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K17T04 |  | 
				
					| Giải ĐB | 874683 |  
					| Giải nhất | 75492 |  
					| Giải nhì | 33219 |  
					| Giải ba | 41172 79642 |  
					| Giải tư | 69098 71518 31841 13503 94235 19628 52922 |  
					| Giải năm | 0141 |  
					| Giải sáu | 5248 3357 2054 |  
					| Giải bảy | 919 |  
					| Giải 8 | 33 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 3 |  | 42 | 1 | 8,92 |  | 2,4,7,9 | 2 | 2,8 |  | 0,3,8 | 3 | 3,5 |  | 5 | 4 | 12,2,8 |  | 3 | 5 | 4,7 |  |  | 6 |  |  | 5 | 7 | 2 |  | 1,2,4,9 | 8 | 3 |  | 12 | 9 | 2,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K16T04 |  | 
				
					| Giải ĐB | 909618 |  
					| Giải nhất | 81654 |  
					| Giải nhì | 49120 |  
					| Giải ba | 20964 84659 |  
					| Giải tư | 19936 04705 55197 42527 82087 18651 52963 |  
					| Giải năm | 8855 |  
					| Giải sáu | 7955 3476 8847 |  
					| Giải bảy | 355 |  
					| Giải 8 | 83 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2 | 0 | 5 |  | 5 | 1 | 8 |  |  | 2 | 0,7 |  | 6,8 | 3 | 6 |  | 5,6 | 4 | 7 |  | 0,53 | 5 | 1,4,53,9 |  | 3,7 | 6 | 3,4 |  | 2,4,8,9 | 7 | 6 |  | 1 | 8 | 3,7 |  | 5 | 9 | 7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K15T04 |  | 
				
					| Giải ĐB | 253589 |  
					| Giải nhất | 15111 |  
					| Giải nhì | 28840 |  
					| Giải ba | 66511 91020 |  
					| Giải tư | 24797 19985 02055 60104 43938 93768 87181 |  
					| Giải năm | 2310 |  
					| Giải sáu | 0337 7873 2744 |  
					| Giải bảy | 336 |  
					| Giải 8 | 88 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,2,4 | 0 | 4 |  | 12,8 | 1 | 0,12 |  |  | 2 | 0 |  | 7 | 3 | 6,7,8 |  | 0,4 | 4 | 0,4 |  | 5,8 | 5 | 5 |  | 3 | 6 | 8 |  | 3,9 | 7 | 3 |  | 3,6,8 | 8 | 1,5,8,9 |  | 8 | 9 | 7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K14T04 |  | 
				
					| Giải ĐB | 567764 |  
					| Giải nhất | 90606 |  
					| Giải nhì | 59182 |  
					| Giải ba | 96758 22609 |  
					| Giải tư | 12854 63976 50115 69003 00327 63120 46581 |  
					| Giải năm | 0283 |  
					| Giải sáu | 3246 9788 2663 |  
					| Giải bảy | 071 |  
					| Giải 8 | 36 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2 | 0 | 3,6,9 |  | 7,8 | 1 | 5 |  | 8 | 2 | 0,7 |  | 0,6,8 | 3 | 6 |  | 5,6 | 4 | 6 |  | 1 | 5 | 4,8 |  | 0,3,4,7 | 6 | 3,4 |  | 2 | 7 | 1,6 |  | 5,8 | 8 | 1,2,3,8 |  | 0 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K13T04 |  | 
				
					| Giải ĐB | 583391 |  
					| Giải nhất | 66188 |  
					| Giải nhì | 64173 |  
					| Giải ba | 42789 34849 |  
					| Giải tư | 38710 59241 31164 17445 06986 45093 87639 |  
					| Giải năm | 6064 |  
					| Giải sáu | 1542 5040 7585 |  
					| Giải bảy | 082 |  
					| Giải 8 | 29 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,4 | 0 |  |  | 4,9 | 1 | 0 |  | 4,8 | 2 | 9 |  | 7,9 | 3 | 9 |  | 62 | 4 | 0,1,2,5 9
 |  | 4,8 | 5 |  |  | 8 | 6 | 42 |  |  | 7 | 3 |  | 8 | 8 | 2,5,6,8 9
 |  | 2,3,4,8 | 9 | 1,3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K12T03 |  | 
				
					| Giải ĐB | 529836 |  
					| Giải nhất | 33352 |  
					| Giải nhì | 40358 |  
					| Giải ba | 97620 74095 |  
					| Giải tư | 59183 94730 61878 62883 98042 60530 72410 |  
					| Giải năm | 6861 |  
					| Giải sáu | 8046 3748 7666 |  
					| Giải bảy | 789 |  
					| Giải 8 | 01 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,2,32 | 0 | 1 |  | 0,6 | 1 | 0 |  | 4,5 | 2 | 0 |  | 82 | 3 | 02,6 |  |  | 4 | 2,6,8 |  | 9 | 5 | 2,8 |  | 3,4,6 | 6 | 1,6 |  |  | 7 | 8 |  | 4,5,7 | 8 | 32,9 |  | 8 | 9 | 5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K11T03 |  | 
				
					| Giải ĐB | 040178 |  
					| Giải nhất | 07259 |  
					| Giải nhì | 46458 |  
					| Giải ba | 54188 52400 |  
					| Giải tư | 32549 49667 23036 43390 94070 76875 34489 |  
					| Giải năm | 4771 |  
					| Giải sáu | 3806 7097 0889 |  
					| Giải bảy | 457 |  
					| Giải 8 | 19 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,7,9 | 0 | 0,6 |  | 7 | 1 | 9 |  |  | 2 |  |  |  | 3 | 6 |  |  | 4 | 9 |  | 7 | 5 | 7,8,9 |  | 0,3 | 6 | 7 |  | 5,6,9 | 7 | 0,1,5,8 |  | 5,7,8 | 8 | 8,92 |  | 1,4,5,82 | 9 | 0,7 | 
 |  |  |