| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: L:K3-T12 |  | 
				
					| Giải ĐB | 593290 |  
					| Giải nhất | 54017 |  
					| Giải nhì | 97346 |  
					| Giải ba | 87763 19020 |  
					| Giải tư | 97907 14000 54079 03243 55585 33129 53638 |  
					| Giải năm | 5928 |  
					| Giải sáu | 0979 8143 8529 |  
					| Giải bảy | 330 |  
					| Giải 8 | 06 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,2,3,9 | 0 | 0,6,7 |  |  | 1 | 7 |  |  | 2 | 0,8,92 |  | 42,6 | 3 | 0,8 |  |  | 4 | 32,6 |  | 8 | 5 |  |  | 0,4 | 6 | 3 |  | 0,1 | 7 | 92 |  | 2,3 | 8 | 5 |  | 22,72 | 9 | 0 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: L:K2-T12 |  | 
				
					| Giải ĐB | 415938 |  
					| Giải nhất | 63086 |  
					| Giải nhì | 62158 |  
					| Giải ba | 14502 43956 |  
					| Giải tư | 22987 16454 47000 66054 78479 55366 06135 |  
					| Giải năm | 0370 |  
					| Giải sáu | 0545 5140 8996 |  
					| Giải bảy | 158 |  
					| Giải 8 | 26 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,4,7 | 0 | 0,2 |  |  | 1 |  |  | 0 | 2 | 6 |  |  | 3 | 5,8 |  | 52 | 4 | 0,5 |  | 3,4 | 5 | 42,6,82 |  | 2,5,6,8 9
 | 6 | 6 |  | 8 | 7 | 0,9 |  | 3,52 | 8 | 6,7 |  | 7 | 9 | 6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: L:K1-T12 |  | 
				
					| Giải ĐB | 070283 |  
					| Giải nhất | 76752 |  
					| Giải nhì | 02250 |  
					| Giải ba | 44371 55026 |  
					| Giải tư | 60846 54654 98114 38465 63611 14368 25461 |  
					| Giải năm | 2334 |  
					| Giải sáu | 9974 6826 6966 |  
					| Giải bảy | 147 |  
					| Giải 8 | 31 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5 | 0 |  |  | 1,3,6,7 | 1 | 1,4 |  | 5 | 2 | 62 |  | 8 | 3 | 1,4 |  | 1,3,5,7 | 4 | 6,7 |  | 6 | 5 | 0,2,4 |  | 22,4,6 | 6 | 1,5,6,8 |  | 4 | 7 | 1,4 |  | 6 | 8 | 3 |  |  | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: L:K4-T11 |  | 
				
					| Giải ĐB | 863313 |  
					| Giải nhất | 15821 |  
					| Giải nhì | 32803 |  
					| Giải ba | 17140 39292 |  
					| Giải tư | 81830 97688 79468 80424 96560 92160 83842 |  
					| Giải năm | 1005 |  
					| Giải sáu | 5008 1478 9041 |  
					| Giải bảy | 774 |  
					| Giải 8 | 39 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,4,62 | 0 | 3,5,8 |  | 2,4 | 1 | 3 |  | 4,9 | 2 | 1,4 |  | 0,1 | 3 | 0,9 |  | 2,7 | 4 | 0,1,2 |  | 0 | 5 |  |  |  | 6 | 02,8 |  |  | 7 | 4,8 |  | 0,6,7,8 | 8 | 8 |  | 3 | 9 | 2 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: L:K3-T11 |  | 
				
					| Giải ĐB | 961560 |  
					| Giải nhất | 51853 |  
					| Giải nhì | 60951 |  
					| Giải ba | 52462 29621 |  
					| Giải tư | 50501 95137 32999 29547 33383 26051 50527 |  
					| Giải năm | 5295 |  
					| Giải sáu | 9646 1035 2326 |  
					| Giải bảy | 705 |  
					| Giải 8 | 80 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6,8 | 0 | 1,5 |  | 0,2,52 | 1 |  |  | 6 | 2 | 1,6,7 |  | 5,8 | 3 | 5,7 |  |  | 4 | 6,7 |  | 0,3,9 | 5 | 12,3 |  | 2,4 | 6 | 0,2 |  | 2,3,4 | 7 |  |  |  | 8 | 0,3 |  | 9 | 9 | 5,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: L:K2-T11 |  | 
				
					| Giải ĐB | 701623 |  
					| Giải nhất | 78678 |  
					| Giải nhì | 93517 |  
					| Giải ba | 36078 94163 |  
					| Giải tư | 58912 29313 41721 54958 57688 15045 30769 |  
					| Giải năm | 0857 |  
					| Giải sáu | 6522 2109 7402 |  
					| Giải bảy | 929 |  
					| Giải 8 | 61 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 2,9 |  | 2,6 | 1 | 2,3,7 |  | 0,1,2 | 2 | 1,2,3,9 |  | 1,2,6 | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  | 4 | 5 | 7,8 |  |  | 6 | 1,3,9 |  | 1,5 | 7 | 82 |  | 5,72,8 | 8 | 8 |  | 0,2,6 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: L:K1-T11 |  | 
				
					| Giải ĐB | 099038 |  
					| Giải nhất | 64759 |  
					| Giải nhì | 29865 |  
					| Giải ba | 45083 05689 |  
					| Giải tư | 52115 76195 80172 71266 94081 61334 90275 |  
					| Giải năm | 5701 |  
					| Giải sáu | 5013 2878 1639 |  
					| Giải bảy | 991 |  
					| Giải 8 | 24 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 1 |  | 0,8,9 | 1 | 3,5 |  | 7 | 2 | 4 |  | 1,8 | 3 | 4,8,9 |  | 2,3 | 4 |  |  | 1,6,7,9 | 5 | 9 |  | 6 | 6 | 5,6 |  |  | 7 | 2,5,8 |  | 3,7 | 8 | 1,3,9 |  | 3,5,8 | 9 | 1,5 | 
 |  |  |