| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: L:K05-T2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 485919 |  
					| Giải nhất | 02655 |  
					| Giải nhì | 49125 |  
					| Giải ba | 13932 87294 |  
					| Giải tư | 53044 61955 78191 55389 25756 97281 49651 |  
					| Giải năm | 1567 |  
					| Giải sáu | 5305 2278 8538 |  
					| Giải bảy | 792 |  
					| Giải 8 | 28 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 5 |  | 5,8,9 | 1 | 9 |  | 3,9 | 2 | 5,8 |  |  | 3 | 2,8 |  | 4,9 | 4 | 4 |  | 0,2,52 | 5 | 1,52,6 |  | 5 | 6 | 7 |  | 6 | 7 | 8 |  | 2,3,7 | 8 | 1,9 |  | 1,8 | 9 | 1,2,4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: L:K4-T1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 950707 |  
					| Giải nhất | 22297 |  
					| Giải nhì | 53730 |  
					| Giải ba | 94347 85825 |  
					| Giải tư | 58993 02440 77422 24461 32643 76896 02305 |  
					| Giải năm | 3365 |  
					| Giải sáu | 2493 3208 9266 |  
					| Giải bảy | 502 |  
					| Giải 8 | 25 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,4 | 0 | 2,5,7,8 |  | 6 | 1 |  |  | 0,2 | 2 | 2,52 |  | 4,92 | 3 | 0 |  |  | 4 | 0,3,7 |  | 0,22,6 | 5 |  |  | 6,9 | 6 | 1,5,6 |  | 0,4,9 | 7 |  |  | 0 | 8 |  |  |  | 9 | 32,6,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: L:K3-T1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 990508 |  
					| Giải nhất | 51947 |  
					| Giải nhì | 44773 |  
					| Giải ba | 31110 80022 |  
					| Giải tư | 43078 52226 43494 82183 39490 77059 86608 |  
					| Giải năm | 0385 |  
					| Giải sáu | 9288 1430 0543 |  
					| Giải bảy | 382 |  
					| Giải 8 | 58 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,3,9 | 0 | 82 |  |  | 1 | 0 |  | 2,8 | 2 | 2,6 |  | 4,7,8 | 3 | 0 |  | 9 | 4 | 3,7 |  | 8 | 5 | 8,9 |  | 2 | 6 |  |  | 4 | 7 | 3,8 |  | 02,5,7,8 | 8 | 2,3,5,8 |  | 5 | 9 | 0,4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: L:K2-T1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 381825 |  
					| Giải nhất | 86857 |  
					| Giải nhì | 09873 |  
					| Giải ba | 18093 21667 |  
					| Giải tư | 43639 60278 95472 68117 48343 79496 00851 |  
					| Giải năm | 0326 |  
					| Giải sáu | 8158 4219 2195 |  
					| Giải bảy | 210 |  
					| Giải 8 | 37 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1 | 0 |  |  | 5 | 1 | 0,7,9 |  | 7 | 2 | 5,6 |  | 4,7,9 | 3 | 7,9 |  |  | 4 | 3 |  | 2,9 | 5 | 1,7,8 |  | 2,9 | 6 | 7 |  | 1,3,5,6 | 7 | 2,3,8 |  | 5,7 | 8 |  |  | 1,3 | 9 | 3,5,6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: L:K1-T1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 362104 |  
					| Giải nhất | 95789 |  
					| Giải nhì | 54997 |  
					| Giải ba | 56643 14758 |  
					| Giải tư | 02698 26870 64002 26284 12919 77861 01814 |  
					| Giải năm | 7506 |  
					| Giải sáu | 4647 7570 9953 |  
					| Giải bảy | 074 |  
					| Giải 8 | 09 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 72 | 0 | 2,4,6,9 |  | 6 | 1 | 4,9 |  | 0 | 2 |  |  | 4,5 | 3 |  |  | 0,1,7,8 | 4 | 3,7 |  |  | 5 | 3,8 |  | 0 | 6 | 1 |  | 4,9 | 7 | 02,4 |  | 5,9 | 8 | 4,9 |  | 0,1,8 | 9 | 7,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: L:K5-T12 |  | 
				
					| Giải ĐB | 664649 |  
					| Giải nhất | 01506 |  
					| Giải nhì | 06812 |  
					| Giải ba | 33668 26937 |  
					| Giải tư | 71309 74503 42472 80910 36188 62495 68211 |  
					| Giải năm | 0307 |  
					| Giải sáu | 0735 4380 4560 |  
					| Giải bảy | 520 |  
					| Giải 8 | 91 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,2,6,8 | 0 | 3,6,7,9 |  | 1,9 | 1 | 0,1,2 |  | 1,7 | 2 | 0 |  | 0 | 3 | 5,7 |  |  | 4 | 9 |  | 3,9 | 5 |  |  | 0 | 6 | 0,8 |  | 0,3 | 7 | 2 |  | 6,8 | 8 | 0,8 |  | 0,4 | 9 | 1,5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: L:K4-T12 |  | 
				
					| Giải ĐB | 611153 |  
					| Giải nhất | 62039 |  
					| Giải nhì | 07947 |  
					| Giải ba | 26653 08105 |  
					| Giải tư | 04331 18265 14941 98617 27439 37380 38358 |  
					| Giải năm | 8032 |  
					| Giải sáu | 9394 1933 7804 |  
					| Giải bảy | 293 |  
					| Giải 8 | 94 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 8 | 0 | 4,5 |  | 3,4 | 1 | 7 |  | 3 | 2 |  |  | 3,52,9 | 3 | 1,2,3,92 |  | 0,92 | 4 | 1,7 |  | 0,6 | 5 | 32,8 |  |  | 6 | 5 |  | 1,4 | 7 |  |  | 5 | 8 | 0 |  | 32 | 9 | 3,42 | 
 |  |  |