| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T9-K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 924731 |  
					| Giải nhất | 54345 |  
					| Giải nhì | 95690 |  
					| Giải ba | 09474 61585 |  
					| Giải tư | 69885 79026 01800 42280 99961 20293 55153 |  
					| Giải năm | 2520 |  
					| Giải sáu | 4668 0810 2536 |  
					| Giải bảy | 353 |  
					| Giải 8 | 87 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,1,2,8 9
 | 0 | 0 |  | 3,6 | 1 | 0 |  |  | 2 | 0,6 |  | 52,9 | 3 | 1,6 |  | 7 | 4 | 5 |  | 4,82 | 5 | 32 |  | 2,3 | 6 | 1,8 |  | 8 | 7 | 4 |  | 6 | 8 | 0,52,7 |  |  | 9 | 0,3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T9-K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 152594 |  
					| Giải nhất | 73702 |  
					| Giải nhì | 90675 |  
					| Giải ba | 37849 31623 |  
					| Giải tư | 71633 89811 11039 53287 50995 83446 23537 |  
					| Giải năm | 3611 |  
					| Giải sáu | 1485 7389 6655 |  
					| Giải bảy | 326 |  
					| Giải 8 | 81 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 2 |  | 12,8 | 1 | 12 |  | 0 | 2 | 3,6 |  | 2,3 | 3 | 3,7,9 |  | 9 | 4 | 6,9 |  | 5,7,8,9 | 5 | 5 |  | 2,4 | 6 |  |  | 3,8 | 7 | 5 |  |  | 8 | 1,5,7,9 |  | 3,4,8 | 9 | 4,5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T9-K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 928032 |  
					| Giải nhất | 34416 |  
					| Giải nhì | 85534 |  
					| Giải ba | 81639 50061 |  
					| Giải tư | 52292 42994 91470 13509 20477 76310 00636 |  
					| Giải năm | 1819 |  
					| Giải sáu | 1905 8876 1926 |  
					| Giải bảy | 822 |  
					| Giải 8 | 77 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,7 | 0 | 5,9 |  | 6 | 1 | 0,6,9 |  | 2,3,9 | 2 | 2,6 |  |  | 3 | 2,4,6,9 |  | 3,9 | 4 |  |  | 0 | 5 |  |  | 1,2,3,7 | 6 | 1 |  | 72 | 7 | 0,6,72 |  |  | 8 |  |  | 0,1,3 | 9 | 2,4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T9-K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 743578 |  
					| Giải nhất | 12599 |  
					| Giải nhì | 06195 |  
					| Giải ba | 46140 56060 |  
					| Giải tư | 82294 53769 38983 38746 33380 07412 69902 |  
					| Giải năm | 1441 |  
					| Giải sáu | 7384 3855 5427 |  
					| Giải bảy | 738 |  
					| Giải 8 | 52 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,6,8 | 0 | 2 |  | 4 | 1 | 2 |  | 0,1,5 | 2 | 7 |  | 8 | 3 | 8 |  | 8,9 | 4 | 0,1,6 |  | 5,9 | 5 | 2,5 |  | 4 | 6 | 0,9 |  | 2 | 7 | 8 |  | 3,7 | 8 | 0,3,4 |  | 6,9 | 9 | 4,5,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T8-K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 834067 |  
					| Giải nhất | 26514 |  
					| Giải nhì | 37064 |  
					| Giải ba | 71757 71162 |  
					| Giải tư | 62917 04794 20582 41601 35311 96606 36219 |  
					| Giải năm | 4626 |  
					| Giải sáu | 8487 4631 4929 |  
					| Giải bảy | 928 |  
					| Giải 8 | 71 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 1,6 |  | 0,1,3,7 | 1 | 1,4,7,9 |  | 6,8 | 2 | 6,8,9 |  |  | 3 | 1 |  | 1,6,9 | 4 |  |  |  | 5 | 7 |  | 0,2 | 6 | 2,4,7 |  | 1,5,6,8 | 7 | 1 |  | 2 | 8 | 2,7 |  | 1,2 | 9 | 4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T8-K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 510799 |  
					| Giải nhất | 40579 |  
					| Giải nhì | 80383 |  
					| Giải ba | 57587 66193 |  
					| Giải tư | 53305 16238 79726 19380 01632 42072 46600 |  
					| Giải năm | 3277 |  
					| Giải sáu | 5341 8477 0815 |  
					| Giải bảy | 070 |  
					| Giải 8 | 52 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,7,8 | 0 | 0,5 |  | 4 | 1 | 5 |  | 3,5,7 | 2 | 6 |  | 8,9 | 3 | 2,8 |  |  | 4 | 1 |  | 0,1 | 5 | 2 |  | 2 | 6 |  |  | 72,8 | 7 | 0,2,72,9 |  | 3 | 8 | 0,3,7 |  | 7,9 | 9 | 3,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T8-K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 057817 |  
					| Giải nhất | 63882 |  
					| Giải nhì | 65029 |  
					| Giải ba | 39800 27021 |  
					| Giải tư | 07093 92016 45119 12134 31157 15896 69872 |  
					| Giải năm | 4709 |  
					| Giải sáu | 1642 3300 3557 |  
					| Giải bảy | 165 |  
					| Giải 8 | 10 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 02,1 | 0 | 02,9 |  | 2 | 1 | 0,6,7,9 |  | 4,7,8 | 2 | 1,9 |  | 9 | 3 | 4 |  | 3 | 4 | 2 |  | 6 | 5 | 72 |  | 1,9 | 6 | 5 |  | 1,52 | 7 | 2 |  |  | 8 | 2 |  | 0,1,2 | 9 | 3,6 | 
 |  |  |