| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T8-K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 473845 |  
					| Giải nhất | 43508 |  
					| Giải nhì | 85130 |  
					| Giải ba | 40585 20219 |  
					| Giải tư | 34408 62056 58152 55000 84933 26890 39191 |  
					| Giải năm | 9047 |  
					| Giải sáu | 6034 8341 8868 |  
					| Giải bảy | 120 |  
					| Giải 8 | 24 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,2,3,9 | 0 | 0,82 |  | 4,9 | 1 | 9 |  | 5 | 2 | 0,4 |  | 3 | 3 | 0,3,4 |  | 2,3 | 4 | 1,5,7 |  | 4,8 | 5 | 2,6 |  | 5 | 6 | 8 |  | 4 | 7 |  |  | 02,6 | 8 | 5 |  | 1 | 9 | 0,1 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T8-K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 364570 |  
					| Giải nhất | 60628 |  
					| Giải nhì | 61965 |  
					| Giải ba | 10293 72734 |  
					| Giải tư | 03772 57616 60235 31979 78412 23614 50650 |  
					| Giải năm | 4231 |  
					| Giải sáu | 4671 0832 3959 |  
					| Giải bảy | 677 |  
					| Giải 8 | 88 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5,7 | 0 |  |  | 3,7 | 1 | 2,4,6 |  | 1,3,7 | 2 | 8 |  | 9 | 3 | 1,2,4,5 |  | 1,3 | 4 |  |  | 3,6 | 5 | 0,9 |  | 1 | 6 | 5 |  | 7 | 7 | 0,1,2,7 9
 |  | 2,8 | 8 | 8 |  | 5,7 | 9 | 3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T8-K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 848536 |  
					| Giải nhất | 12497 |  
					| Giải nhì | 09727 |  
					| Giải ba | 71696 95924 |  
					| Giải tư | 07593 32508 35223 87145 24985 70719 72940 |  
					| Giải năm | 4683 |  
					| Giải sáu | 0077 1178 8005 |  
					| Giải bảy | 923 |  
					| Giải 8 | 11 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4 | 0 | 5,8 |  | 1 | 1 | 1,9 |  |  | 2 | 32,4,7 |  | 22,8,9 | 3 | 6 |  | 2 | 4 | 0,5 |  | 0,4,8 | 5 |  |  | 3,9 | 6 |  |  | 2,7,9 | 7 | 7,8 |  | 0,7 | 8 | 3,5 |  | 1 | 9 | 3,6,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T8-K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 475792 |  
					| Giải nhất | 26692 |  
					| Giải nhì | 19684 |  
					| Giải ba | 59031 48436 |  
					| Giải tư | 99115 42498 20452 98193 46565 70715 78489 |  
					| Giải năm | 7397 |  
					| Giải sáu | 5183 3605 5257 |  
					| Giải bảy | 239 |  
					| Giải 8 | 01 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 1,5 |  | 0,3 | 1 | 52 |  | 5,92 | 2 |  |  | 8,9 | 3 | 1,6,9 |  | 8 | 4 |  |  | 0,12,6 | 5 | 2,7 |  | 3 | 6 | 5 |  | 5,9 | 7 |  |  | 9 | 8 | 3,4,9 |  | 3,8 | 9 | 22,3,7,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T7-K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 064110 |  
					| Giải nhất | 20608 |  
					| Giải nhì | 00079 |  
					| Giải ba | 96491 46435 |  
					| Giải tư | 01546 19479 09156 99185 89587 55407 33692 |  
					| Giải năm | 8051 |  
					| Giải sáu | 5191 1638 6582 |  
					| Giải bảy | 107 |  
					| Giải 8 | 36 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1 | 0 | 72,8 |  | 5,92 | 1 | 0 |  | 8,9 | 2 |  |  |  | 3 | 5,6,8 |  |  | 4 | 6 |  | 3,8 | 5 | 1,6 |  | 3,4,5 | 6 |  |  | 02,8 | 7 | 92 |  | 0,3 | 8 | 2,5,7 |  | 72 | 9 | 12,2 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T7-K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 800636 |  
					| Giải nhất | 27421 |  
					| Giải nhì | 90274 |  
					| Giải ba | 17505 03554 |  
					| Giải tư | 24975 67801 73656 48413 01116 33275 46552 |  
					| Giải năm | 8752 |  
					| Giải sáu | 5119 9075 6534 |  
					| Giải bảy | 264 |  
					| Giải 8 | 04 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 1,4,5 |  | 0,2 | 1 | 3,6,9 |  | 52 | 2 | 1 |  | 1 | 3 | 4,6 |  | 0,3,5,6 7
 | 4 |  |  | 0,73 | 5 | 22,4,6 |  | 1,3,5 | 6 | 4 |  |  | 7 | 4,53 |  |  | 8 |  |  | 1 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T7-K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 222635 |  
					| Giải nhất | 05445 |  
					| Giải nhì | 65861 |  
					| Giải ba | 95230 09355 |  
					| Giải tư | 50054 49314 66156 65070 66628 17958 13797 |  
					| Giải năm | 6832 |  
					| Giải sáu | 6237 2241 9220 |  
					| Giải bảy | 969 |  
					| Giải 8 | 64 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,3,7 | 0 |  |  | 4,6 | 1 | 4 |  | 3 | 2 | 0,8 |  |  | 3 | 0,2,5,7 |  | 1,5,6 | 4 | 1,5 |  | 3,4,5 | 5 | 4,5,6,8 |  | 5 | 6 | 1,4,9 |  | 3,9 | 7 | 0 |  | 2,5 | 8 |  |  | 6 | 9 | 7 | 
 |  |  |