| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T7-K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 222635 |  
					| Giải nhất | 05445 |  
					| Giải nhì | 65861 |  
					| Giải ba | 95230 09355 |  
					| Giải tư | 50054 49314 66156 65070 66628 17958 13797 |  
					| Giải năm | 6832 |  
					| Giải sáu | 6237 2241 9220 |  
					| Giải bảy | 969 |  
					| Giải 8 | 64 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,3,7 | 0 |  |  | 4,6 | 1 | 4 |  | 3 | 2 | 0,8 |  |  | 3 | 0,2,5,7 |  | 1,5,6 | 4 | 1,5 |  | 3,4,5 | 5 | 4,5,6,8 |  | 5 | 6 | 1,4,9 |  | 3,9 | 7 | 0 |  | 2,5 | 8 |  |  | 6 | 9 | 7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T7-K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 088061 |  
					| Giải nhất | 83961 |  
					| Giải nhì | 71072 |  
					| Giải ba | 48820 89166 |  
					| Giải tư | 55505 68284 61878 46968 18090 75244 05890 |  
					| Giải năm | 3447 |  
					| Giải sáu | 5806 6247 6812 |  
					| Giải bảy | 553 |  
					| Giải 8 | 67 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,92 | 0 | 5,6 |  | 62 | 1 | 2 |  | 1,7 | 2 | 0 |  | 5 | 3 |  |  | 4,8 | 4 | 4,72 |  | 0 | 5 | 3 |  | 0,6 | 6 | 12,6,7,8 |  | 42,6 | 7 | 2,8 |  | 6,7 | 8 | 4 |  |  | 9 | 02 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T6-K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 705311 |  
					| Giải nhất | 98652 |  
					| Giải nhì | 00603 |  
					| Giải ba | 54408 80489 |  
					| Giải tư | 42922 03641 26831 03016 88273 30975 04908 |  
					| Giải năm | 4338 |  
					| Giải sáu | 1466 5637 0199 |  
					| Giải bảy | 121 |  
					| Giải 8 | 17 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 3,82 |  | 1,2,3,4 | 1 | 1,6,7 |  | 2,5 | 2 | 1,2 |  | 0,7 | 3 | 1,7,8 |  |  | 4 | 1 |  | 7 | 5 | 2 |  | 1,6 | 6 | 6 |  | 1,3 | 7 | 3,5 |  | 02,3 | 8 | 9 |  | 8,9 | 9 | 9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T6-K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 835167 |  
					| Giải nhất | 72642 |  
					| Giải nhì | 22658 |  
					| Giải ba | 91032 06913 |  
					| Giải tư | 02478 88817 78563 35845 02194 09820 20225 |  
					| Giải năm | 7899 |  
					| Giải sáu | 3988 0138 8411 |  
					| Giải bảy | 101 |  
					| Giải 8 | 76 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2 | 0 | 1 |  | 0,1 | 1 | 1,3,7 |  | 3,4 | 2 | 0,5 |  | 1,6 | 3 | 2,8 |  | 9 | 4 | 2,5 |  | 2,4 | 5 | 8 |  | 7 | 6 | 3,7 |  | 1,6 | 7 | 6,8 |  | 3,5,7,8 | 8 | 8 |  | 9 | 9 | 4,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T6-K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 229309 |  
					| Giải nhất | 49209 |  
					| Giải nhì | 25385 |  
					| Giải ba | 82896 55714 |  
					| Giải tư | 42403 12921 01738 10414 01956 61661 02723 |  
					| Giải năm | 0968 |  
					| Giải sáu | 4542 1473 3659 |  
					| Giải bảy | 903 |  
					| Giải 8 | 05 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 32,5,92 |  | 2,6 | 1 | 42 |  | 4 | 2 | 1,3 |  | 02,2,7 | 3 | 8 |  | 12 | 4 | 2 |  | 0,8 | 5 | 6,9 |  | 5,9 | 6 | 1,8 |  |  | 7 | 3 |  | 3,6 | 8 | 5 |  | 02,5 | 9 | 6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T6-K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 042795 |  
					| Giải nhất | 63665 |  
					| Giải nhì | 47221 |  
					| Giải ba | 75455 70523 |  
					| Giải tư | 06479 31080 07695 50200 78543 59346 75648 |  
					| Giải năm | 9265 |  
					| Giải sáu | 2795 6638 5232 |  
					| Giải bảy | 843 |  
					| Giải 8 | 64 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,8 | 0 | 0 |  | 2 | 1 |  |  | 3 | 2 | 1,3 |  | 2,42 | 3 | 2,8 |  | 6 | 4 | 32,6,8 |  | 5,62,93 | 5 | 5 |  | 4 | 6 | 4,52 |  |  | 7 | 9 |  | 3,4 | 8 | 0 |  | 7 | 9 | 53 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T5-K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 206487 |  
					| Giải nhất | 29236 |  
					| Giải nhì | 72086 |  
					| Giải ba | 24251 08172 |  
					| Giải tư | 01515 20066 06795 90011 62054 22942 71068 |  
					| Giải năm | 6459 |  
					| Giải sáu | 7978 8907 0910 |  
					| Giải bảy | 905 |  
					| Giải 8 | 39 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1 | 0 | 5,7 |  | 1,5 | 1 | 0,1,5 |  | 4,7 | 2 |  |  |  | 3 | 6,9 |  | 5 | 4 | 2 |  | 0,1,9 | 5 | 1,4,9 |  | 3,6,8 | 6 | 6,8 |  | 0,8 | 7 | 2,8 |  | 6,7 | 8 | 6,7 |  | 3,5 | 9 | 5 | 
 |  |  |