| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T3K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 210528 |  
					| Giải nhất | 43700 |  
					| Giải nhì | 77861 |  
					| Giải ba | 50359 79959 |  
					| Giải tư | 58331 15556 51519 88673 43090 27603 39763 |  
					| Giải năm | 7475 |  
					| Giải sáu | 9662 3138 8246 |  
					| Giải bảy | 344 |  
					| Giải 8 | 25 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,9 | 0 | 0,3 |  | 3,6 | 1 | 9 |  | 6 | 2 | 5,8 |  | 0,6,7 | 3 | 1,8 |  | 4 | 4 | 4,6 |  | 2,7 | 5 | 6,92 |  | 4,5 | 6 | 1,2,3 |  |  | 7 | 3,5 |  | 2,3 | 8 |  |  | 1,52 | 9 | 0 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T3K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 869197 |  
					| Giải nhất | 94612 |  
					| Giải nhì | 32844 |  
					| Giải ba | 39764 84829 |  
					| Giải tư | 81382 90209 19359 93368 47202 29803 54340 |  
					| Giải năm | 5265 |  
					| Giải sáu | 9705 5653 7496 |  
					| Giải bảy | 293 |  
					| Giải 8 | 65 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4 | 0 | 2,3,5,9 |  |  | 1 | 2 |  | 0,1,8 | 2 | 9 |  | 0,5,9 | 3 |  |  | 4,6 | 4 | 0,4 |  | 0,62 | 5 | 3,9 |  | 9 | 6 | 4,52,8 |  | 9 | 7 |  |  | 6 | 8 | 2 |  | 0,2,5 | 9 | 3,6,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T3K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 605026 |  
					| Giải nhất | 71920 |  
					| Giải nhì | 34194 |  
					| Giải ba | 86783 22983 |  
					| Giải tư | 78761 33714 41811 24810 87109 47022 39516 |  
					| Giải năm | 5520 |  
					| Giải sáu | 7551 2409 3834 |  
					| Giải bảy | 775 |  
					| Giải 8 | 90 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,22,9 | 0 | 92 |  | 1,5,6 | 1 | 0,1,4,6 |  | 2 | 2 | 02,2,6 |  | 82 | 3 | 4 |  | 1,3,9 | 4 |  |  | 7 | 5 | 1 |  | 1,2 | 6 | 1 |  |  | 7 | 5 |  |  | 8 | 32 |  | 02 | 9 | 0,4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T2K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 342173 |  
					| Giải nhất | 09820 |  
					| Giải nhì | 92940 |  
					| Giải ba | 67631 65486 |  
					| Giải tư | 00473 30578 50114 16676 61305 26984 39572 |  
					| Giải năm | 0677 |  
					| Giải sáu | 3849 9561 7639 |  
					| Giải bảy | 163 |  
					| Giải 8 | 54 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,4 | 0 | 5 |  | 3,6 | 1 | 4 |  | 7 | 2 | 0 |  | 6,72 | 3 | 1,9 |  | 1,5,8 | 4 | 0,9 |  | 0 | 5 | 4 |  | 7,8 | 6 | 1,3 |  | 7 | 7 | 2,32,6,7 8
 |  | 7 | 8 | 4,6 |  | 3,4 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T2K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 603130 |  
					| Giải nhất | 71799 |  
					| Giải nhì | 46555 |  
					| Giải ba | 94186 65721 |  
					| Giải tư | 77353 29307 82387 38900 75165 56063 18718 |  
					| Giải năm | 0371 |  
					| Giải sáu | 7385 7391 4928 |  
					| Giải bảy | 748 |  
					| Giải 8 | 90 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,3,9 | 0 | 0,7 |  | 2,7,9 | 1 | 8 |  |  | 2 | 1,8 |  | 5,6 | 3 | 0 |  |  | 4 | 8 |  | 5,6,8 | 5 | 3,5 |  | 8 | 6 | 3,5 |  | 0,8 | 7 | 1 |  | 1,2,4 | 8 | 5,6,7 |  | 9 | 9 | 0,1,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T2K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 526660 |  
					| Giải nhất | 76496 |  
					| Giải nhì | 36675 |  
					| Giải ba | 44623 06620 |  
					| Giải tư | 17321 52236 69851 73606 15414 82087 22903 |  
					| Giải năm | 5008 |  
					| Giải sáu | 7914 9666 5241 |  
					| Giải bảy | 048 |  
					| Giải 8 | 06 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,6 | 0 | 3,62,8 |  | 2,4,5 | 1 | 42 |  |  | 2 | 0,1,3 |  | 0,2 | 3 | 6 |  | 12 | 4 | 1,8 |  | 7 | 5 | 1 |  | 02,3,6,9 | 6 | 0,6 |  | 8 | 7 | 5 |  | 0,4 | 8 | 7 |  |  | 9 | 6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T2K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 377932 |  
					| Giải nhất | 19274 |  
					| Giải nhì | 03228 |  
					| Giải ba | 13573 39347 |  
					| Giải tư | 70843 93194 38728 54846 87369 32656 30787 |  
					| Giải năm | 9055 |  
					| Giải sáu | 8220 3590 5704 |  
					| Giải bảy | 614 |  
					| Giải 8 | 67 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,9 | 0 | 4 |  |  | 1 | 4 |  | 3 | 2 | 0,82 |  | 4,7 | 3 | 2 |  | 0,1,7,9 | 4 | 3,6,7 |  | 5 | 5 | 5,6 |  | 4,5 | 6 | 7,9 |  | 4,6,8 | 7 | 3,4 |  | 22 | 8 | 7 |  | 6 | 9 | 0,4 | 
 |  |  |