| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T2K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 342173 |  
					| Giải nhất | 09820 |  
					| Giải nhì | 92940 |  
					| Giải ba | 67631 65486 |  
					| Giải tư | 00473 30578 50114 16676 61305 26984 39572 |  
					| Giải năm | 0677 |  
					| Giải sáu | 3849 9561 7639 |  
					| Giải bảy | 163 |  
					| Giải 8 | 54 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,4 | 0 | 5 |  | 3,6 | 1 | 4 |  | 7 | 2 | 0 |  | 6,72 | 3 | 1,9 |  | 1,5,8 | 4 | 0,9 |  | 0 | 5 | 4 |  | 7,8 | 6 | 1,3 |  | 7 | 7 | 2,32,6,7 8
 |  | 7 | 8 | 4,6 |  | 3,4 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T2K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 603130 |  
					| Giải nhất | 71799 |  
					| Giải nhì | 46555 |  
					| Giải ba | 94186 65721 |  
					| Giải tư | 77353 29307 82387 38900 75165 56063 18718 |  
					| Giải năm | 0371 |  
					| Giải sáu | 7385 7391 4928 |  
					| Giải bảy | 748 |  
					| Giải 8 | 90 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,3,9 | 0 | 0,7 |  | 2,7,9 | 1 | 8 |  |  | 2 | 1,8 |  | 5,6 | 3 | 0 |  |  | 4 | 8 |  | 5,6,8 | 5 | 3,5 |  | 8 | 6 | 3,5 |  | 0,8 | 7 | 1 |  | 1,2,4 | 8 | 5,6,7 |  | 9 | 9 | 0,1,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T2K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 526660 |  
					| Giải nhất | 76496 |  
					| Giải nhì | 36675 |  
					| Giải ba | 44623 06620 |  
					| Giải tư | 17321 52236 69851 73606 15414 82087 22903 |  
					| Giải năm | 5008 |  
					| Giải sáu | 7914 9666 5241 |  
					| Giải bảy | 048 |  
					| Giải 8 | 06 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,6 | 0 | 3,62,8 |  | 2,4,5 | 1 | 42 |  |  | 2 | 0,1,3 |  | 0,2 | 3 | 6 |  | 12 | 4 | 1,8 |  | 7 | 5 | 1 |  | 02,3,6,9 | 6 | 0,6 |  | 8 | 7 | 5 |  | 0,4 | 8 | 7 |  |  | 9 | 6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T2K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 377932 |  
					| Giải nhất | 19274 |  
					| Giải nhì | 03228 |  
					| Giải ba | 13573 39347 |  
					| Giải tư | 70843 93194 38728 54846 87369 32656 30787 |  
					| Giải năm | 9055 |  
					| Giải sáu | 8220 3590 5704 |  
					| Giải bảy | 614 |  
					| Giải 8 | 67 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,9 | 0 | 4 |  |  | 1 | 4 |  | 3 | 2 | 0,82 |  | 4,7 | 3 | 2 |  | 0,1,7,9 | 4 | 3,6,7 |  | 5 | 5 | 5,6 |  | 4,5 | 6 | 7,9 |  | 4,6,8 | 7 | 3,4 |  | 22 | 8 | 7 |  | 6 | 9 | 0,4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T1K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 362246 |  
					| Giải nhất | 92384 |  
					| Giải nhì | 41253 |  
					| Giải ba | 45931 83334 |  
					| Giải tư | 41525 16980 71364 56363 36327 47373 23585 |  
					| Giải năm | 4911 |  
					| Giải sáu | 2142 8096 3575 |  
					| Giải bảy | 244 |  
					| Giải 8 | 37 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 8 | 0 |  |  | 1,3 | 1 | 1 |  | 4 | 2 | 5,7 |  | 5,6,7 | 3 | 1,4,7 |  | 3,4,6,8 | 4 | 2,4,6 |  | 2,7,8 | 5 | 3 |  | 4,9 | 6 | 3,4 |  | 2,3 | 7 | 3,5 |  |  | 8 | 0,4,5 |  |  | 9 | 6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T1K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 547765 |  
					| Giải nhất | 43089 |  
					| Giải nhì | 24149 |  
					| Giải ba | 10785 89842 |  
					| Giải tư | 01171 73611 37189 28550 53234 86848 64081 |  
					| Giải năm | 3841 |  
					| Giải sáu | 9126 6512 4887 |  
					| Giải bảy | 903 |  
					| Giải 8 | 77 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5 | 0 | 3 |  | 1,4,7,8 | 1 | 1,2 |  | 1,4 | 2 | 6 |  | 0 | 3 | 4 |  | 3 | 4 | 1,2,8,9 |  | 6,8 | 5 | 0 |  | 2 | 6 | 5 |  | 7,8 | 7 | 1,7 |  | 4 | 8 | 1,5,7,92 |  | 4,82 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T1K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 146217 |  
					| Giải nhất | 51208 |  
					| Giải nhì | 53123 |  
					| Giải ba | 71127 07388 |  
					| Giải tư | 30516 87927 33386 52207 48598 23723 72733 |  
					| Giải năm | 9722 |  
					| Giải sáu | 9623 2166 4293 |  
					| Giải bảy | 814 |  
					| Giải 8 | 17 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 7,8 |  |  | 1 | 4,6,72 |  | 2 | 2 | 2,33,72 |  | 23,3,9 | 3 | 3 |  | 1 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 1,6,8 | 6 | 6 |  | 0,12,22 | 7 |  |  | 0,8,9 | 8 | 6,8 |  |  | 9 | 3,8 | 
 |  |  |