| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: L:09T12K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 466999 |  
					| Giải nhất | 14640 |  
					| Giải nhì | 90752 |  
					| Giải ba | 97608 71119 |  
					| Giải tư | 39737 95417 43885 16842 85812 97544 97405 |  
					| Giải năm | 1764 |  
					| Giải sáu | 3840 2613 9694 |  
					| Giải bảy | 079 |  
					| Giải 8 | 96 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 42 | 0 | 5,8 |  |  | 1 | 2,3,7,9 |  | 1,4,5 | 2 |  |  | 1 | 3 | 7 |  | 4,6,9 | 4 | 02,2,4 |  | 0,8 | 5 | 2 |  | 9 | 6 | 4 |  | 1,3 | 7 | 9 |  | 0 | 8 | 5 |  | 1,7,9 | 9 | 4,6,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: L:09T11K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 086018 |  
					| Giải nhất | 62814 |  
					| Giải nhì | 24496 |  
					| Giải ba | 03397 37423 |  
					| Giải tư | 32013 52849 78460 82840 70448 02178 55508 |  
					| Giải năm | 8923 |  
					| Giải sáu | 8497 8496 3637 |  
					| Giải bảy | 977 |  
					| Giải 8 | 24 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,6 | 0 | 8 |  |  | 1 | 3,4,8 |  |  | 2 | 32,4 |  | 1,22 | 3 | 7 |  | 1,2 | 4 | 0,8,9 |  |  | 5 |  |  | 92 | 6 | 0 |  | 3,7,92 | 7 | 7,8 |  | 0,1,4,7 | 8 |  |  | 4 | 9 | 62,72 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: L:09T11K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 154481 |  
					| Giải nhất | 67539 |  
					| Giải nhì | 16407 |  
					| Giải ba | 87000 97404 |  
					| Giải tư | 87050 83333 48351 80163 45128 84356 85143 |  
					| Giải năm | 0619 |  
					| Giải sáu | 3299 5921 1005 |  
					| Giải bảy | 266 |  
					| Giải 8 | 48 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,5 | 0 | 0,4,5,7 |  | 2,5,8 | 1 | 9 |  |  | 2 | 1,8 |  | 3,4,6 | 3 | 3,9 |  | 0 | 4 | 3,8 |  | 0 | 5 | 0,1,6 |  | 5,6 | 6 | 3,6 |  | 0 | 7 |  |  | 2,4 | 8 | 1 |  | 1,3,9 | 9 | 9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: L:09T11K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 318347 |  
					| Giải nhất | 91064 |  
					| Giải nhì | 86224 |  
					| Giải ba | 88347 14193 |  
					| Giải tư | 24016 70096 02772 81469 80169 95628 57568 |  
					| Giải năm | 0233 |  
					| Giải sáu | 6378 9794 4789 |  
					| Giải bảy | 537 |  
					| Giải 8 | 33 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 6 |  | 7 | 2 | 4,8 |  | 32,9 | 3 | 32,7 |  | 2,6,9 | 4 | 72 |  |  | 5 |  |  | 1,9 | 6 | 4,8,92 |  | 3,42 | 7 | 2,8 |  | 2,6,7 | 8 | 9 |  | 62,8 | 9 | 3,4,6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: L:09T11K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 597375 |  
					| Giải nhất | 82839 |  
					| Giải nhì | 12468 |  
					| Giải ba | 36392 31838 |  
					| Giải tư | 73510 91762 66658 43418 02886 49777 94724 |  
					| Giải năm | 1085 |  
					| Giải sáu | 3397 5526 1836 |  
					| Giải bảy | 779 |  
					| Giải 8 | 56 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0,8 |  | 6,9 | 2 | 4,6 |  |  | 3 | 6,8,9 |  | 2 | 4 |  |  | 7,8 | 5 | 6,8 |  | 2,3,5,8 | 6 | 2,8 |  | 7,9 | 7 | 5,7,9 |  | 1,3,5,6 | 8 | 5,6 |  | 3,7 | 9 | 2,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: L:09T10K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 954090 |  
					| Giải nhất | 04462 |  
					| Giải nhì | 61464 |  
					| Giải ba | 13546 79772 |  
					| Giải tư | 91786 88233 14647 33642 15065 76276 99090 |  
					| Giải năm | 8543 |  
					| Giải sáu | 8768 6616 9064 |  
					| Giải bảy | 959 |  
					| Giải 8 | 69 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 92 | 0 |  |  |  | 1 | 6 |  | 4,6,7 | 2 |  |  | 3,4 | 3 | 3 |  | 62 | 4 | 2,3,6,7 |  | 6 | 5 | 9 |  | 1,4,7,8 | 6 | 2,42,5,8 9
 |  | 4 | 7 | 2,6 |  | 6 | 8 | 6 |  | 5,6 | 9 | 02 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: L:09T10K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 213684 |  
					| Giải nhất | 31767 |  
					| Giải nhì | 95075 |  
					| Giải ba | 12300 47565 |  
					| Giải tư | 98527 47687 71715 24948 44260 19787 02045 |  
					| Giải năm | 8608 |  
					| Giải sáu | 9341 5056 4532 |  
					| Giải bảy | 378 |  
					| Giải 8 | 89 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,6 | 0 | 0,8 |  | 4 | 1 | 5 |  | 3 | 2 | 7 |  |  | 3 | 2 |  | 8 | 4 | 1,5,8 |  | 1,4,6,7 | 5 | 6 |  | 5 | 6 | 0,5,7 |  | 2,6,82 | 7 | 5,8 |  | 0,4,7 | 8 | 4,72,9 |  | 8 | 9 |  | 
 |  |  |