| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: L:09T9K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 046273 |  
					| Giải nhất | 14072 |  
					| Giải nhì | 93595 |  
					| Giải ba | 38418 00779 |  
					| Giải tư | 21904 48975 01412 75098 67209 91958 66463 |  
					| Giải năm | 2203 |  
					| Giải sáu | 4961 6069 5698 |  
					| Giải bảy | 606 |  
					| Giải 8 | 69 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 3,4,6,9 |  | 6 | 1 | 2,8 |  | 1,7 | 2 |  |  | 0,6,7 | 3 |  |  | 0 | 4 |  |  | 7,9 | 5 | 8 |  | 0 | 6 | 1,3,92 |  |  | 7 | 2,3,5,9 |  | 1,5,92 | 8 |  |  | 0,62,7 | 9 | 5,82 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: L:09T08K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 166750 |  
					| Giải nhất | 28894 |  
					| Giải nhì | 56377 |  
					| Giải ba | 85387 57131 |  
					| Giải tư | 03042 64518 30211 69745 35810 48361 87735 |  
					| Giải năm | 6468 |  
					| Giải sáu | 5116 0503 9440 |  
					| Giải bảy | 894 |  
					| Giải 8 | 29 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,4,5 | 0 | 3 |  | 1,3,6 | 1 | 0,1,6,8 |  | 4 | 2 | 9 |  | 0 | 3 | 1,5 |  | 92 | 4 | 0,2,5 |  | 3,4 | 5 | 0 |  | 1 | 6 | 1,8 |  | 7,8 | 7 | 7 |  | 1,6 | 8 | 7 |  | 2 | 9 | 42 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: L:09T08K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 881341 |  
					| Giải nhất | 28699 |  
					| Giải nhì | 52620 |  
					| Giải ba | 63625 58874 |  
					| Giải tư | 28095 48977 94169 36655 57867 16953 88372 |  
					| Giải năm | 1671 |  
					| Giải sáu | 2080 5070 5336 |  
					| Giải bảy | 156 |  
					| Giải 8 | 91 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,7,8 | 0 |  |  | 4,7,9 | 1 |  |  | 7 | 2 | 0,5 |  | 5 | 3 | 6 |  | 7 | 4 | 1 |  | 2,5,9 | 5 | 3,5,6 |  | 3,5 | 6 | 7,9 |  | 6,7 | 7 | 0,1,2,4 7
 |  |  | 8 | 0 |  | 6,9 | 9 | 1,5,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: L:09T08K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 368773 |  
					| Giải nhất | 09642 |  
					| Giải nhì | 98987 |  
					| Giải ba | 02557 58590 |  
					| Giải tư | 41889 17108 18201 91679 17084 08030 26653 |  
					| Giải năm | 7310 |  
					| Giải sáu | 1458 3479 0619 |  
					| Giải bảy | 824 |  
					| Giải 8 | 42 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,3,9 | 0 | 1,8 |  | 0 | 1 | 0,9 |  | 42 | 2 | 4 |  | 5,7 | 3 | 0 |  | 2,8 | 4 | 22 |  |  | 5 | 3,7,8 |  |  | 6 |  |  | 5,8 | 7 | 3,92 |  | 0,5 | 8 | 4,7,9 |  | 1,72,8 | 9 | 0 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: L:09T08K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 565536 |  
					| Giải nhất | 49931 |  
					| Giải nhì | 77737 |  
					| Giải ba | 82993 21709 |  
					| Giải tư | 61113 66138 07593 62541 63936 03323 68989 |  
					| Giải năm | 9576 |  
					| Giải sáu | 5999 8502 2997 |  
					| Giải bảy | 756 |  
					| Giải 8 | 40 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4 | 0 | 2,9 |  | 3,4 | 1 | 3 |  | 0 | 2 | 3 |  | 1,2,92 | 3 | 1,62,7,8 |  |  | 4 | 0,1 |  |  | 5 | 6 |  | 32,5,7 | 6 |  |  | 3,9 | 7 | 6 |  | 3 | 8 | 9 |  | 0,8,9 | 9 | 32,7,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: L:09T07K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 151473 |  
					| Giải nhất | 71899 |  
					| Giải nhì | 38348 |  
					| Giải ba | 10417 08543 |  
					| Giải tư | 40494 68318 16593 89662 42498 35214 58007 |  
					| Giải năm | 9290 |  
					| Giải sáu | 5569 7759 0951 |  
					| Giải bảy | 555 |  
					| Giải 8 | 67 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 9 | 0 | 7 |  | 5 | 1 | 4,7,8 |  | 6 | 2 |  |  | 4,7,9 | 3 |  |  | 1,9 | 4 | 3,8 |  | 5 | 5 | 1,5,9 |  |  | 6 | 2,7,9 |  | 0,1,6 | 7 | 3 |  | 1,4,9 | 8 |  |  | 5,6,9 | 9 | 0,3,4,8 9
 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: L:09T07K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 689835 |  
					| Giải nhất | 80072 |  
					| Giải nhì | 54051 |  
					| Giải ba | 33622 90446 |  
					| Giải tư | 99949 04340 24908 57414 06099 99734 89995 |  
					| Giải năm | 5314 |  
					| Giải sáu | 2019 4095 1422 |  
					| Giải bảy | 545 |  
					| Giải 8 | 67 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4 | 0 | 8 |  | 5 | 1 | 42,9 |  | 22,7 | 2 | 22 |  |  | 3 | 4,5 |  | 12,3 | 4 | 0,5,6,9 |  | 3,4,92 | 5 | 1 |  | 4 | 6 | 7 |  | 6 | 7 | 2 |  | 0 | 8 |  |  | 1,4,9 | 9 | 52,9 | 
 |  |  |