Kết quả xổ số Hôm Nay
<Kết quả xổ số Hôm NayThứ bảy - Ngày 18/04/2026
>
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 04/12/2025
| | Tây Ninh | | XSTN - 12K1 | 56 | 153 | 3250 2013 0909 | 1130 | 63282 17254 05044 63941 32497 66124 87866 | 19804 19499 | 09840 | 09877 | 718588 |
| | An Giang | | XSAG - AG-12K1 | 07 | 625 | 1899 4899 9046 | 3135 | 66950 99684 54433 68168 60630 93574 99758 | 56338 03788 | 78060 | 52964 | 315083 |
| | Bình Thuận | | XSBTH - 12K1 | 56 | 404 | 0972 2289 3825 | 2644 | 97878 79964 38018 03509 80517 08146 45106 | 05054 36495 | 16297 | 89522 | 085375 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| Thứ năm | Ngày: 04/12/202515RA-11RA-2RA-3RA-10RA-9RA-12RA-16RA | | Giải ĐB | 11729 | | Giải nhất | 34336 | | Giải nhì | 36823 35651 | | Giải ba | 04499 24585 39481 32192 90135 32965 | | Giải tư | 3347 0376 9205 5326 | | Giải năm | 8234 2605 3541 7899 1765 1510 | | Giải sáu | 770 428 511 | | Giải bảy | 12 37 61 67 |
|
Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| | | Bình Định | | XSBDI | 78 | 041 | 2239 1319 0945 | 4541 | 41058 42644 71663 16760 00157 85214 96278 | 62218 63170 | 69951 | 14110 | 255065 |
| | Quảng Trị | | XSQT | 14 | 132 | 3747 9726 2269 | 5078 | 51860 31506 02837 95182 99673 08546 65271 | 57637 75186 | 89443 | 57745 | 213069 |
| | Quảng Bình | | XSQB | 00 | 268 | 5666 2394 8781 | 9547 | 04610 20028 72149 85461 94330 51530 98975 | 50352 60532 | 62704 | 42988 | 952626 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 03/12/2025
| | Đồng Nai | | XSDN - 12K1 | 23 | 619 | 8117 9808 7743 | 3545 | 89812 02711 91772 72388 43133 84415 98855 | 31785 42090 | 58689 | 53973 | 793394 |
| | Cần Thơ | | XSCT - K1T12 | 97 | 184 | 1679 5713 0477 | 5212 | 46411 06551 14226 16779 55838 76423 79700 | 94011 84231 | 35750 | 17220 | 452169 |
| | Sóc Trăng | | XSST - K1T12 | 58 | 314 | 1486 8716 2693 | 1158 | 22261 83252 44769 24500 47605 14343 96350 | 78249 40821 | 03882 | 28390 | 912561 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| Thứ tư | Ngày: 03/12/202511RB-17RB-2RB-7RB-4RB-9RB-14RB-8RB | | Giải ĐB | 34038 | | Giải nhất | 68312 | | Giải nhì | 00569 28566 | | Giải ba | 04038 66560 35264 01018 56841 84532 | | Giải tư | 8002 0527 5347 0216 | | Giải năm | 0752 9141 3429 4642 5364 9224 | | Giải sáu | 454 637 093 | | Giải bảy | 17 44 35 24 |
|
Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| | | Đà Nẵng | | XSDNG | 22 | 964 | 7044 3687 1065 | 6991 | 66780 61198 48209 91042 09852 93043 52727 | 69480 35014 | 49091 | 46623 | 090741 |
| | Khánh Hòa | | XSKH | 70 | 161 | 0809 1761 1117 | 2481 | 53677 73766 98832 49176 99955 62246 92448 | 85371 80242 | 76803 | 61358 | 259351 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
|
|
|