| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-D7 |  | 
				
					| Giải ĐB | 825562 |  
					| Giải nhất | 46985 |  
					| Giải nhì | 57098 |  
					| Giải ba | 02855 34858 |  
					| Giải tư | 17753 94951 80927 64380 46798 33643 61524 |  
					| Giải năm | 8250 |  
					| Giải sáu | 2256 6599 6737 |  
					| Giải bảy | 887 |  
					| Giải 8 | 95 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5,8 | 0 |  |  | 5 | 1 |  |  | 6 | 2 | 4,7 |  | 4,5 | 3 | 7 |  | 2 | 4 | 3 |  | 5,8,9 | 5 | 0,1,3,5 6,8
 |  | 5 | 6 | 2 |  | 2,3,8 | 7 |  |  | 5,92 | 8 | 0,5,7 |  | 9 | 9 | 5,82,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-C7 |  | 
				
					| Giải ĐB | 554034 |  
					| Giải nhất | 20718 |  
					| Giải nhì | 52674 |  
					| Giải ba | 56791 16763 |  
					| Giải tư | 96224 91569 00752 95536 59608 20516 10608 |  
					| Giải năm | 2814 |  
					| Giải sáu | 4199 6100 7793 |  
					| Giải bảy | 797 |  
					| Giải 8 | 31 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0 | 0 | 0,82 |  | 3,9 | 1 | 4,6,8 |  | 5 | 2 | 4 |  | 6,9 | 3 | 1,4,6 |  | 1,2,3,7 | 4 |  |  |  | 5 | 2 |  | 1,3 | 6 | 3,9 |  | 9 | 7 | 4 |  | 02,1 | 8 |  |  | 6,9 | 9 | 1,3,7,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-B7 |  | 
				
					| Giải ĐB | 307322 |  
					| Giải nhất | 85568 |  
					| Giải nhì | 30472 |  
					| Giải ba | 27822 22238 |  
					| Giải tư | 77271 30653 95836 94088 03819 33380 14186 |  
					| Giải năm | 1972 |  
					| Giải sáu | 1040 6079 3279 |  
					| Giải bảy | 805 |  
					| Giải 8 | 19 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,8 | 0 | 5 |  | 7 | 1 | 92 |  | 22,72 | 2 | 22 |  | 5 | 3 | 6,8 |  |  | 4 | 0 |  | 0 | 5 | 3 |  | 3,8 | 6 | 8 |  |  | 7 | 1,22,92 |  | 3,6,8 | 8 | 0,6,8 |  | 12,72 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-A7 |  | 
				
					| Giải ĐB | 206710 |  
					| Giải nhất | 06416 |  
					| Giải nhì | 68143 |  
					| Giải ba | 92004 02466 |  
					| Giải tư | 10466 86152 54628 94787 26499 99316 85972 |  
					| Giải năm | 9180 |  
					| Giải sáu | 2561 5946 0879 |  
					| Giải bảy | 571 |  
					| Giải 8 | 08 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,8 | 0 | 4,8 |  | 6,7 | 1 | 0,62 |  | 5,7 | 2 | 8 |  | 4 | 3 |  |  | 0 | 4 | 3,6 |  |  | 5 | 2 |  | 12,4,62 | 6 | 1,62 |  | 8 | 7 | 1,2,9 |  | 0,2 | 8 | 0,7 |  | 7,9 | 9 | 9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-D6 |  | 
				
					| Giải ĐB | 579182 |  
					| Giải nhất | 97745 |  
					| Giải nhì | 29551 |  
					| Giải ba | 47954 30982 |  
					| Giải tư | 37115 66969 81022 47967 86917 86616 23639 |  
					| Giải năm | 1265 |  
					| Giải sáu | 5498 2771 2287 |  
					| Giải bảy | 997 |  
					| Giải 8 | 81 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 |  |  | 5,7,8 | 1 | 5,6,7 |  | 2,82 | 2 | 2 |  |  | 3 | 9 |  | 5 | 4 | 5 |  | 1,4,6 | 5 | 1,4 |  | 1 | 6 | 5,7,9 |  | 1,6,8,9 | 7 | 1 |  | 9 | 8 | 1,22,7 |  | 3,6 | 9 | 7,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-C6 |  | 
				
					| Giải ĐB | 291304 |  
					| Giải nhất | 63473 |  
					| Giải nhì | 22100 |  
					| Giải ba | 28094 86814 |  
					| Giải tư | 28968 32565 98351 28048 53305 94414 07562 |  
					| Giải năm | 4018 |  
					| Giải sáu | 1435 6456 3110 |  
					| Giải bảy | 184 |  
					| Giải 8 | 42 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,1 | 0 | 0,4,5 |  | 5 | 1 | 0,42,8 |  | 4,6 | 2 |  |  | 7 | 3 | 5 |  | 0,12,8,9 | 4 | 2,8 |  | 0,3,6 | 5 | 1,6 |  | 5 | 6 | 2,5,8 |  |  | 7 | 3 |  | 1,4,6 | 8 | 4 |  |  | 9 | 4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-B6 |  | 
				
					| Giải ĐB | 175553 |  
					| Giải nhất | 46513 |  
					| Giải nhì | 94911 |  
					| Giải ba | 23941 22638 |  
					| Giải tư | 83064 84797 49783 82536 38895 53485 91071 |  
					| Giải năm | 3850 |  
					| Giải sáu | 4079 3573 4641 |  
					| Giải bảy | 394 |  
					| Giải 8 | 24 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5 | 0 |  |  | 1,42,7 | 1 | 1,3 |  |  | 2 | 4 |  | 1,5,7,8 | 3 | 6,8 |  | 2,6,9 | 4 | 12 |  | 8,9 | 5 | 0,3 |  | 3 | 6 | 4 |  | 9 | 7 | 1,3,9 |  | 3 | 8 | 3,5 |  | 7 | 9 | 4,5,7 | 
 |  |  |