| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-A3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 250788 |  
					| Giải nhất | 01834 |  
					| Giải nhì | 22223 |  
					| Giải ba | 73425 69769 |  
					| Giải tư | 42821 65336 08911 09134 29601 49827 93907 |  
					| Giải năm | 3489 |  
					| Giải sáu | 6144 8078 8867 |  
					| Giải bảy | 325 |  
					| Giải 8 | 14 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 1,7 |  | 0,1,2 | 1 | 1,4 |  |  | 2 | 1,3,52,7 |  | 2 | 3 | 42,6 |  | 1,32,4 | 4 | 4 |  | 22 | 5 |  |  | 3 | 6 | 7,9 |  | 0,2,6 | 7 | 8 |  | 7,8 | 8 | 8,9 |  | 6,8 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-D2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 392726 |  
					| Giải nhất | 48578 |  
					| Giải nhì | 51290 |  
					| Giải ba | 37070 25386 |  
					| Giải tư | 49534 32936 18276 98253 04940 88432 19404 |  
					| Giải năm | 6456 |  
					| Giải sáu | 5298 1224 0079 |  
					| Giải bảy | 671 |  
					| Giải 8 | 87 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,7,9 | 0 | 4 |  | 7 | 1 |  |  | 3 | 2 | 4,6 |  | 5 | 3 | 2,4,6 |  | 0,2,3 | 4 | 0 |  |  | 5 | 3,6 |  | 2,3,5,7 8
 | 6 |  |  | 8 | 7 | 0,1,6,8 9
 |  | 7,9 | 8 | 6,7 |  | 7 | 9 | 0,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-C2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 874539 |  
					| Giải nhất | 09252 |  
					| Giải nhì | 11201 |  
					| Giải ba | 56613 04170 |  
					| Giải tư | 66552 11383 33237 50927 30936 56238 07323 |  
					| Giải năm | 6043 |  
					| Giải sáu | 1589 2716 2375 |  
					| Giải bảy | 366 |  
					| Giải 8 | 22 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 3,6 |  | 2,52 | 2 | 2,3,7 |  | 1,2,4,8 | 3 | 6,7,8,9 |  |  | 4 | 3 |  | 7 | 5 | 22 |  | 1,3,6 | 6 | 6 |  | 2,3 | 7 | 0,5 |  | 3 | 8 | 3,9 |  | 3,8 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-B2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 109954 |  
					| Giải nhất | 26788 |  
					| Giải nhì | 31299 |  
					| Giải ba | 32990 04972 |  
					| Giải tư | 69952 60821 05576 24402 69572 66251 30178 |  
					| Giải năm | 3882 |  
					| Giải sáu | 6217 8204 1100 |  
					| Giải bảy | 071 |  
					| Giải 8 | 30 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,3,9 | 0 | 0,2,4 |  | 2,5,7 | 1 | 7 |  | 0,5,72,8 | 2 | 1 |  |  | 3 | 0 |  | 0,5 | 4 |  |  |  | 5 | 1,2,4 |  | 7 | 6 |  |  | 1 | 7 | 1,22,6,8 |  | 7,8 | 8 | 2,8 |  | 9 | 9 | 0,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-A2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 084414 |  
					| Giải nhất | 02003 |  
					| Giải nhì | 33799 |  
					| Giải ba | 92112 32408 |  
					| Giải tư | 95012 21502 07458 97503 86783 42088 08262 |  
					| Giải năm | 5211 |  
					| Giải sáu | 0923 2008 5364 |  
					| Giải bảy | 838 |  
					| Giải 8 | 92 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 2,32,82 |  | 1 | 1 | 1,22,4 |  | 0,12,6,9 | 2 | 3 |  | 02,2,8 | 3 | 8 |  | 1,6 | 4 |  |  |  | 5 | 8 |  |  | 6 | 2,4 |  |  | 7 |  |  | 02,3,5,8 | 8 | 3,8 |  | 9 | 9 | 2,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-D1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 854091 |  
					| Giải nhất | 45767 |  
					| Giải nhì | 22995 |  
					| Giải ba | 91573 69909 |  
					| Giải tư | 26310 83288 01264 88848 68862 79074 27631 |  
					| Giải năm | 7918 |  
					| Giải sáu | 6515 2814 2374 |  
					| Giải bảy | 029 |  
					| Giải 8 | 69 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1 | 0 | 9 |  | 3,9 | 1 | 0,4,5,8 |  | 6 | 2 | 9 |  | 7 | 3 | 1 |  | 1,6,72 | 4 | 8 |  | 1,9 | 5 |  |  |  | 6 | 2,4,7,9 |  | 6 | 7 | 3,42 |  | 1,4,8 | 8 | 8 |  | 0,2,6 | 9 | 1,5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-C1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 993529 |  
					| Giải nhất | 21868 |  
					| Giải nhì | 67315 |  
					| Giải ba | 44394 36739 |  
					| Giải tư | 42008 89683 04140 67722 31808 29362 27656 |  
					| Giải năm | 6451 |  
					| Giải sáu | 1316 5105 6084 |  
					| Giải bảy | 729 |  
					| Giải 8 | 08 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4 | 0 | 5,83 |  | 5 | 1 | 5,6 |  | 2,6 | 2 | 2,92 |  | 8 | 3 | 9 |  | 8,9 | 4 | 0 |  | 0,1 | 5 | 1,6 |  | 1,5 | 6 | 2,8 |  |  | 7 |  |  | 03,6 | 8 | 3,4 |  | 22,3 | 9 | 4 | 
 |  |  |