| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 9K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 290725 |  
					| Giải nhất | 70171 |  
					| Giải nhì | 26538 |  
					| Giải ba | 23326 53157 |  
					| Giải tư | 23652 64347 05830 41464 30312 05812 64260 |  
					| Giải năm | 4788 |  
					| Giải sáu | 8944 9264 3872 |  
					| Giải bảy | 924 |  
					| Giải 8 | 36 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,6 | 0 |  |  | 7 | 1 | 22 |  | 12,5,7 | 2 | 4,5,6 |  |  | 3 | 0,6,8 |  | 2,4,62 | 4 | 4,7 |  | 2 | 5 | 2,7 |  | 2,3 | 6 | 0,42 |  | 4,5 | 7 | 1,2 |  | 3,8 | 8 | 8 |  |  | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 9K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 862468 |  
					| Giải nhất | 76638 |  
					| Giải nhì | 30737 |  
					| Giải ba | 89083 05974 |  
					| Giải tư | 97233 57668 48830 50904 03479 68151 41256 |  
					| Giải năm | 0598 |  
					| Giải sáu | 6594 6133 5811 |  
					| Giải bảy | 869 |  
					| Giải 8 | 50 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,5 | 0 | 4 |  | 1,5 | 1 | 1 |  |  | 2 |  |  | 32,8 | 3 | 0,32,7,8 |  | 0,7,9 | 4 |  |  |  | 5 | 0,1,6 |  | 5 | 6 | 82,9 |  | 3 | 7 | 4,9 |  | 3,62,9 | 8 | 3 |  | 6,7 | 9 | 4,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 8K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 001378 |  
					| Giải nhất | 75075 |  
					| Giải nhì | 21419 |  
					| Giải ba | 61099 18507 |  
					| Giải tư | 71381 64717 22762 25103 72035 06465 03817 |  
					| Giải năm | 3609 |  
					| Giải sáu | 2663 9322 1312 |  
					| Giải bảy | 032 |  
					| Giải 8 | 12 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 3,7,9 |  | 8 | 1 | 22,72,9 |  | 12,2,3,6 | 2 | 2 |  | 0,6 | 3 | 2,5 |  |  | 4 |  |  | 3,6,7 | 5 |  |  |  | 6 | 2,3,5 |  | 0,12 | 7 | 5,8 |  | 7 | 8 | 1 |  | 0,1,9 | 9 | 9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 8K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 795615 |  
					| Giải nhất | 37560 |  
					| Giải nhì | 13033 |  
					| Giải ba | 62616 36794 |  
					| Giải tư | 96990 66116 78323 95248 52613 07321 46905 |  
					| Giải năm | 9512 |  
					| Giải sáu | 0986 1653 0740 |  
					| Giải bảy | 512 |  
					| Giải 8 | 51 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,6,9 | 0 | 5 |  | 2,5 | 1 | 22,3,5,62 |  | 12 | 2 | 1,3 |  | 1,2,3,5 | 3 | 3 |  | 9 | 4 | 0,8 |  | 0,1 | 5 | 1,3 |  | 12,8 | 6 | 0 |  |  | 7 |  |  | 4 | 8 | 6 |  |  | 9 | 0,4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 8K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 043664 |  
					| Giải nhất | 24917 |  
					| Giải nhì | 16481 |  
					| Giải ba | 44059 39825 |  
					| Giải tư | 06918 93789 18311 19958 50243 54960 00134 |  
					| Giải năm | 9909 |  
					| Giải sáu | 9735 5898 5660 |  
					| Giải bảy | 544 |  
					| Giải 8 | 32 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 62 | 0 | 9 |  | 1,8 | 1 | 1,7,8 |  | 3 | 2 | 5 |  | 4 | 3 | 2,4,5 |  | 3,4,6 | 4 | 3,4 |  | 2,3 | 5 | 8,9 |  |  | 6 | 02,4 |  | 1 | 7 |  |  | 1,5,9 | 8 | 1,9 |  | 0,5,8 | 9 | 8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 8K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 647648 |  
					| Giải nhất | 61837 |  
					| Giải nhì | 53401 |  
					| Giải ba | 05965 51757 |  
					| Giải tư | 85517 82540 29875 37634 40877 57700 48037 |  
					| Giải năm | 2057 |  
					| Giải sáu | 1820 7748 6924 |  
					| Giải bảy | 381 |  
					| Giải 8 | 90 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,2,4,9 | 0 | 0,1 |  | 0,8 | 1 | 7 |  |  | 2 | 0,4 |  |  | 3 | 4,72 |  | 2,3 | 4 | 0,82 |  | 6,7 | 5 | 72 |  |  | 6 | 5 |  | 1,32,52,7 | 7 | 5,7 |  | 42 | 8 | 1 |  |  | 9 | 0 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 7K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 569771 |  
					| Giải nhất | 54871 |  
					| Giải nhì | 54184 |  
					| Giải ba | 06740 75763 |  
					| Giải tư | 22019 44470 36918 28463 93349 85825 39153 |  
					| Giải năm | 4639 |  
					| Giải sáu | 0211 1697 3832 |  
					| Giải bảy | 933 |  
					| Giải 8 | 25 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,7 | 0 |  |  | 1,72 | 1 | 1,8,9 |  | 3 | 2 | 52 |  | 3,5,62 | 3 | 2,3,9 |  | 8 | 4 | 0,9 |  | 22 | 5 | 3 |  |  | 6 | 32 |  | 9 | 7 | 0,12 |  | 1 | 8 | 4 |  | 1,3,4 | 9 | 7 | 
 |  |  |