| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K5T08 |  | 
				
					| Giải ĐB | 039795 |  
					| Giải nhất | 68753 |  
					| Giải nhì | 14435 |  
					| Giải ba | 51413 44106 |  
					| Giải tư | 19090 75211 49303 40436 00264 06778 28571 |  
					| Giải năm | 7372 |  
					| Giải sáu | 8661 0588 1463 |  
					| Giải bảy | 202 |  
					| Giải 8 | 87 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 9 | 0 | 2,3,6 |  | 1,6,7 | 1 | 1,3 |  | 0,7 | 2 |  |  | 0,1,5,6 | 3 | 5,6 |  | 6 | 4 |  |  | 3,9 | 5 | 3 |  | 0,3 | 6 | 1,3,4 |  | 8 | 7 | 1,2,8 |  | 7,8 | 8 | 7,8 |  |  | 9 | 0,5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K4T08 |  | 
				
					| Giải ĐB | 521908 |  
					| Giải nhất | 43742 |  
					| Giải nhì | 66819 |  
					| Giải ba | 78707 50562 |  
					| Giải tư | 11025 63243 02282 21800 16492 53922 85038 |  
					| Giải năm | 6819 |  
					| Giải sáu | 8729 2970 1705 |  
					| Giải bảy | 311 |  
					| Giải 8 | 77 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,7 | 0 | 0,5,7,8 |  | 1 | 1 | 1,92 |  | 2,4,6,8 9
 | 2 | 2,5,9 |  | 4 | 3 | 8 |  |  | 4 | 2,3 |  | 0,2 | 5 |  |  |  | 6 | 2 |  | 0,7 | 7 | 0,7 |  | 0,3 | 8 | 2 |  | 12,2 | 9 | 2 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K3T08 |  | 
				
					| Giải ĐB | 806846 |  
					| Giải nhất | 19317 |  
					| Giải nhì | 86108 |  
					| Giải ba | 90214 43376 |  
					| Giải tư | 16744 89970 66841 06509 77196 97139 75454 |  
					| Giải năm | 0553 |  
					| Giải sáu | 6807 5726 3773 |  
					| Giải bảy | 498 |  
					| Giải 8 | 49 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7 | 0 | 7,8,9 |  | 4 | 1 | 4,7 |  |  | 2 | 6 |  | 5,7 | 3 | 9 |  | 1,4,5 | 4 | 1,4,6,9 |  |  | 5 | 3,4 |  | 2,4,7,9 | 6 |  |  | 0,1 | 7 | 0,3,6 |  | 0,9 | 8 |  |  | 0,3,4 | 9 | 6,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K2T08 |  | 
				
					| Giải ĐB | 824727 |  
					| Giải nhất | 84057 |  
					| Giải nhì | 18142 |  
					| Giải ba | 78923 46502 |  
					| Giải tư | 15693 07895 06033 36873 88650 16728 45239 |  
					| Giải năm | 8473 |  
					| Giải sáu | 2501 0491 8580 |  
					| Giải bảy | 904 |  
					| Giải 8 | 97 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5,8 | 0 | 1,2,4 |  | 0,9 | 1 |  |  | 0,4 | 2 | 3,7,8 |  | 2,3,72,9 | 3 | 3,9 |  | 0 | 4 | 2 |  | 9 | 5 | 0,7 |  |  | 6 |  |  | 2,5,9 | 7 | 32 |  | 2 | 8 | 0 |  | 3 | 9 | 1,3,5,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K1T08 |  | 
				
					| Giải ĐB | 266494 |  
					| Giải nhất | 25415 |  
					| Giải nhì | 51326 |  
					| Giải ba | 83503 06861 |  
					| Giải tư | 46195 33065 76275 27344 92991 39975 10649 |  
					| Giải năm | 7098 |  
					| Giải sáu | 2530 7025 3563 |  
					| Giải bảy | 141 |  
					| Giải 8 | 53 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3 | 0 | 3 |  | 4,6,9 | 1 | 5 |  |  | 2 | 5,6 |  | 0,5,6 | 3 | 0 |  | 4,9 | 4 | 1,4,9 |  | 1,2,6,72 9
 | 5 | 3 |  | 2 | 6 | 1,3,5 |  |  | 7 | 52 |  | 9 | 8 |  |  | 4 | 9 | 1,4,5,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K4T07 |  | 
				
					| Giải ĐB | 458445 |  
					| Giải nhất | 29957 |  
					| Giải nhì | 40847 |  
					| Giải ba | 49980 23595 |  
					| Giải tư | 05183 05362 57307 95512 91857 17255 65896 |  
					| Giải năm | 8379 |  
					| Giải sáu | 3033 3223 1187 |  
					| Giải bảy | 533 |  
					| Giải 8 | 06 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 8 | 0 | 6,7 |  |  | 1 | 2 |  | 1,6 | 2 | 3 |  | 2,32,8 | 3 | 32 |  |  | 4 | 5,7 |  | 4,5,9 | 5 | 5,72 |  | 0,9 | 6 | 2 |  | 0,4,52,8 | 7 | 9 |  |  | 8 | 0,3,7 |  | 7 | 9 | 5,6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K3T07 |  | 
				
					| Giải ĐB | 340055 |  
					| Giải nhất | 96928 |  
					| Giải nhì | 19737 |  
					| Giải ba | 86627 58385 |  
					| Giải tư | 96681 56984 11349 63757 67968 79020 86184 |  
					| Giải năm | 2753 |  
					| Giải sáu | 2011 1955 6007 |  
					| Giải bảy | 294 |  
					| Giải 8 | 56 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2 | 0 | 7 |  | 1,8 | 1 | 1 |  |  | 2 | 0,7,8 |  | 5 | 3 | 7 |  | 82,9 | 4 | 9 |  | 52,8 | 5 | 3,52,6,7 |  | 5 | 6 | 8 |  | 0,2,3,5 | 7 |  |  | 2,6 | 8 | 1,42,5 |  | 4 | 9 | 4 | 
 |  |  |