| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K4T4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 661457 |  
					| Giải nhất | 10753 |  
					| Giải nhì | 69524 |  
					| Giải ba | 66384 14030 |  
					| Giải tư | 25350 96125 89984 74709 60619 82762 55574 |  
					| Giải năm | 6796 |  
					| Giải sáu | 0409 6037 0445 |  
					| Giải bảy | 836 |  
					| Giải 8 | 78 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,5 | 0 | 92 |  |  | 1 | 9 |  | 6 | 2 | 4,5 |  | 5 | 3 | 0,6,7 |  | 2,7,82 | 4 | 5 |  | 2,4 | 5 | 0,3,7 |  | 3,9 | 6 | 2 |  | 3,5 | 7 | 4,8 |  | 7 | 8 | 42 |  | 02,1 | 9 | 6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K3T4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 876103 |  
					| Giải nhất | 04833 |  
					| Giải nhì | 60009 |  
					| Giải ba | 12796 79766 |  
					| Giải tư | 37333 68744 41305 58058 90863 21879 69646 |  
					| Giải năm | 9280 |  
					| Giải sáu | 7928 5216 1696 |  
					| Giải bảy | 070 |  
					| Giải 8 | 43 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7,8 | 0 | 3,5,9 |  |  | 1 | 6 |  |  | 2 | 8 |  | 0,32,4,6 | 3 | 32 |  | 4 | 4 | 3,4,6 |  | 0 | 5 | 8 |  | 1,4,6,92 | 6 | 3,6 |  |  | 7 | 0,9 |  | 2,5 | 8 | 0 |  | 0,7 | 9 | 62 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K2T4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 725322 |  
					| Giải nhất | 58294 |  
					| Giải nhì | 87864 |  
					| Giải ba | 96993 68252 |  
					| Giải tư | 31677 99509 86700 99207 23809 42559 81490 |  
					| Giải năm | 3508 |  
					| Giải sáu | 5860 1735 6035 |  
					| Giải bảy | 581 |  
					| Giải 8 | 14 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,6,9 | 0 | 0,7,8,92 |  | 8 | 1 | 4 |  | 2,5 | 2 | 2 |  | 9 | 3 | 52 |  | 1,6,9 | 4 |  |  | 32 | 5 | 2,9 |  |  | 6 | 0,4 |  | 0,7 | 7 | 7 |  | 0 | 8 | 1 |  | 02,5 | 9 | 0,3,4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K1T04 |  | 
				
					| Giải ĐB | 444130 |  
					| Giải nhất | 39820 |  
					| Giải nhì | 00208 |  
					| Giải ba | 15005 23081 |  
					| Giải tư | 43480 79276 68959 43479 42991 33855 85010 |  
					| Giải năm | 8253 |  
					| Giải sáu | 7535 0529 2884 |  
					| Giải bảy | 476 |  
					| Giải 8 | 73 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,2,3,8 | 0 | 5,8 |  | 8,9 | 1 | 0 |  |  | 2 | 0,9 |  | 5,7 | 3 | 0,5 |  | 8 | 4 |  |  | 0,3,5 | 5 | 3,5,9 |  | 72 | 6 |  |  |  | 7 | 3,62,9 |  | 0 | 8 | 0,1,4 |  | 2,5,7 | 9 | 1 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K4T03 |  | 
				
					| Giải ĐB | 739441 |  
					| Giải nhất | 43744 |  
					| Giải nhì | 84539 |  
					| Giải ba | 58688 58179 |  
					| Giải tư | 98706 21243 25027 75537 51371 33536 21293 |  
					| Giải năm | 9735 |  
					| Giải sáu | 9640 2803 9247 |  
					| Giải bảy | 558 |  
					| Giải 8 | 25 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4 | 0 | 3,6 |  | 4,7 | 1 |  |  |  | 2 | 5,7 |  | 0,4,9 | 3 | 5,6,7,9 |  | 4 | 4 | 0,1,3,4 7
 |  | 2,3 | 5 | 8 |  | 0,3 | 6 |  |  | 2,3,4 | 7 | 1,9 |  | 5,8 | 8 | 8 |  | 3,7 | 9 | 3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K3T03 |  | 
				
					| Giải ĐB | 982136 |  
					| Giải nhất | 02507 |  
					| Giải nhì | 73619 |  
					| Giải ba | 64837 95335 |  
					| Giải tư | 65125 60015 99990 13314 41020 39290 34576 |  
					| Giải năm | 4927 |  
					| Giải sáu | 7771 2736 6734 |  
					| Giải bảy | 617 |  
					| Giải 8 | 77 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,92 | 0 | 7 |  | 7 | 1 | 4,5,7,9 |  |  | 2 | 0,5,7 |  |  | 3 | 4,5,62,7 |  | 1,3 | 4 |  |  | 1,2,3 | 5 |  |  | 32,7 | 6 |  |  | 0,1,2,3 7
 | 7 | 1,6,7 |  |  | 8 |  |  | 1 | 9 | 02 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K2T03 |  | 
				
					| Giải ĐB | 092846 |  
					| Giải nhất | 78472 |  
					| Giải nhì | 57151 |  
					| Giải ba | 86138 38664 |  
					| Giải tư | 46909 40836 47270 90952 01588 23227 63679 |  
					| Giải năm | 0546 |  
					| Giải sáu | 6762 1681 9659 |  
					| Giải bảy | 422 |  
					| Giải 8 | 82 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7 | 0 | 9 |  | 5,8 | 1 |  |  | 2,5,6,7 8
 | 2 | 2,7 |  |  | 3 | 6,8 |  | 6 | 4 | 62 |  |  | 5 | 1,2,9 |  | 3,42 | 6 | 2,4 |  | 2 | 7 | 0,2,9 |  | 3,8 | 8 | 1,2,8 |  | 0,5,7 | 9 |  | 
 |  |  |