| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: L:K2T09 |  | 
				
					| Giải ĐB | 245553 |  
					| Giải nhất | 18422 |  
					| Giải nhì | 85617 |  
					| Giải ba | 69447 46330 |  
					| Giải tư | 77765 30027 51680 65344 31846 92009 07454 |  
					| Giải năm | 0338 |  
					| Giải sáu | 1115 8124 6951 |  
					| Giải bảy | 372 |  
					| Giải 8 | 15 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,8 | 0 | 9 |  | 5 | 1 | 52,7 |  | 2,7 | 2 | 2,4,7 |  | 5 | 3 | 0,8 |  | 2,4,5 | 4 | 4,6,7 |  | 12,6 | 5 | 1,3,4 |  | 4 | 6 | 5 |  | 1,2,4 | 7 | 2 |  | 3 | 8 | 0 |  | 0 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: L:K1T09 |  | 
				
					| Giải ĐB | 616481 |  
					| Giải nhất | 84118 |  
					| Giải nhì | 44850 |  
					| Giải ba | 82683 18527 |  
					| Giải tư | 79202 32083 64130 51104 33158 38644 33772 |  
					| Giải năm | 9804 |  
					| Giải sáu | 4259 9195 8503 |  
					| Giải bảy | 698 |  
					| Giải 8 | 42 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,5 | 0 | 2,3,42 |  | 8 | 1 | 8 |  | 0,4,7 | 2 | 7 |  | 0,82 | 3 | 0 |  | 02,4 | 4 | 2,4 |  | 9 | 5 | 0,8,9 |  |  | 6 |  |  | 2 | 7 | 2 |  | 1,5,9 | 8 | 1,32 |  | 5 | 9 | 5,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: L:K4T08 |  | 
				
					| Giải ĐB | 924517 |  
					| Giải nhất | 01801 |  
					| Giải nhì | 67669 |  
					| Giải ba | 21577 82216 |  
					| Giải tư | 38861 07289 64652 12065 25051 47025 03151 |  
					| Giải năm | 3277 |  
					| Giải sáu | 8726 3150 1556 |  
					| Giải bảy | 210 |  
					| Giải 8 | 40 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,4,5 | 0 | 1 |  | 0,52,6 | 1 | 0,6,7 |  | 5 | 2 | 5,6 |  |  | 3 |  |  |  | 4 | 0 |  | 2,6 | 5 | 0,12,2,6 |  | 1,2,5 | 6 | 1,5,9 |  | 1,72 | 7 | 72 |  |  | 8 | 9 |  | 6,8 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: L:K3T08 |  | 
				
					| Giải ĐB | 184518 |  
					| Giải nhất | 97182 |  
					| Giải nhì | 62485 |  
					| Giải ba | 37701 12397 |  
					| Giải tư | 20556 63439 69679 20584 41637 34670 97276 |  
					| Giải năm | 0423 |  
					| Giải sáu | 3256 8140 0071 |  
					| Giải bảy | 431 |  
					| Giải 8 | 73 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,7 | 0 | 1 |  | 0,3,7 | 1 | 8 |  | 8 | 2 | 3 |  | 2,7 | 3 | 1,7,9 |  | 8 | 4 | 0 |  | 8 | 5 | 62 |  | 52,7 | 6 |  |  | 3,9 | 7 | 0,1,3,6 9
 |  | 1 | 8 | 2,4,5 |  | 3,7 | 9 | 7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: L:K2T08 |  | 
				
					| Giải ĐB | 291918 |  
					| Giải nhất | 17203 |  
					| Giải nhì | 99997 |  
					| Giải ba | 18629 36485 |  
					| Giải tư | 49284 12947 86302 37465 31873 22732 22052 |  
					| Giải năm | 9799 |  
					| Giải sáu | 2694 9374 3332 |  
					| Giải bảy | 420 |  
					| Giải 8 | 12 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2 | 0 | 2,3 |  |  | 1 | 2,8 |  | 0,1,32,5 | 2 | 0,9 |  | 0,7 | 3 | 22 |  | 7,8,9 | 4 | 7 |  | 6,8 | 5 | 2 |  |  | 6 | 5 |  | 4,9 | 7 | 3,4 |  | 1 | 8 | 4,5 |  | 2,9 | 9 | 4,7,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: L:K1T08 |  | 
				
					| Giải ĐB | 282059 |  
					| Giải nhất | 18868 |  
					| Giải nhì | 85061 |  
					| Giải ba | 68490 54619 |  
					| Giải tư | 87419 31223 30934 93582 36155 55049 24266 |  
					| Giải năm | 7988 |  
					| Giải sáu | 0448 9256 3323 |  
					| Giải bảy | 687 |  
					| Giải 8 | 85 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 9 | 0 |  |  | 6 | 1 | 92 |  | 8 | 2 | 32 |  | 22 | 3 | 4 |  | 3 | 4 | 8,9 |  | 5,8 | 5 | 5,6,9 |  | 5,6 | 6 | 1,6,8 |  | 8 | 7 |  |  | 4,6,8 | 8 | 2,5,7,8 |  | 12,4,5 | 9 | 0 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: L:K5T07 |  | 
				
					| Giải ĐB | 077749 |  
					| Giải nhất | 78487 |  
					| Giải nhì | 29982 |  
					| Giải ba | 91508 16819 |  
					| Giải tư | 37515 32946 83388 52102 86340 83445 90323 |  
					| Giải năm | 2132 |  
					| Giải sáu | 1269 0628 3240 |  
					| Giải bảy | 293 |  
					| Giải 8 | 21 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 42 | 0 | 2,8 |  | 2 | 1 | 5,9 |  | 0,3,8 | 2 | 1,3,8 |  | 2,9 | 3 | 2 |  |  | 4 | 02,5,6,9 |  | 1,4 | 5 |  |  | 4 | 6 | 9 |  | 8 | 7 |  |  | 0,2,8 | 8 | 2,7,8 |  | 1,4,6 | 9 | 3 | 
 |  |  |