| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
	
	
		
			
				| XSLA - Loại vé: 6K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 920631 |  
					| Giải nhất | 01069 |  
					| Giải nhì | 70779 |  
					| Giải ba | 86310 01551 |  
					| Giải tư | 69707 50614 68603 03621 86840 79699 05053 |  
					| Giải năm | 7757 |  
					| Giải sáu | 4419 2096 9235 |  
					| Giải bảy | 301 |  
					| Giải 8 | 66 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,4 | 0 | 1,3,7 |  | 0,2,3,5 | 1 | 0,4,9 |  |  | 2 | 1 |  | 0,5 | 3 | 1,5 |  | 1 | 4 | 0 |  | 3 | 5 | 1,3,7 |  | 6,9 | 6 | 6,9 |  | 0,5 | 7 | 9 |  |  | 8 |  |  | 1,6,7,9 | 9 | 6,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSLA - Loại vé: 5K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 403124 |  
					| Giải nhất | 47805 |  
					| Giải nhì | 27636 |  
					| Giải ba | 79050 17216 |  
					| Giải tư | 78953 58004 59144 13355 45326 70779 30300 |  
					| Giải năm | 4452 |  
					| Giải sáu | 7376 4188 4290 |  
					| Giải bảy | 061 |  
					| Giải 8 | 11 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,5,9 | 0 | 0,4,5 |  | 1,6 | 1 | 1,6 |  | 5 | 2 | 4,6 |  | 5 | 3 | 6 |  | 0,2,4 | 4 | 4 |  | 0,5 | 5 | 0,2,3,5 |  | 1,2,3,7 | 6 | 1 |  |  | 7 | 6,9 |  | 8 | 8 | 8 |  | 7 | 9 | 0 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSLA - Loại vé: 5K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 078827 |  
					| Giải nhất | 75375 |  
					| Giải nhì | 82130 |  
					| Giải ba | 01419 86178 |  
					| Giải tư | 29050 61896 01882 01994 59985 84943 35514 |  
					| Giải năm | 6564 |  
					| Giải sáu | 2853 7874 0141 |  
					| Giải bảy | 506 |  
					| Giải 8 | 31 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,5 | 0 | 6 |  | 3,4 | 1 | 4,9 |  | 8 | 2 | 7 |  | 4,5 | 3 | 0,1 |  | 1,6,7,9 | 4 | 1,3 |  | 7,8 | 5 | 0,3 |  | 0,9 | 6 | 4 |  | 2 | 7 | 4,5,8 |  | 7 | 8 | 2,5 |  | 1 | 9 | 4,6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSLA - Loại vé: 5K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 735904 |  
					| Giải nhất | 72760 |  
					| Giải nhì | 54263 |  
					| Giải ba | 77239 76525 |  
					| Giải tư | 69882 98312 50845 07248 56737 08464 60497 |  
					| Giải năm | 7501 |  
					| Giải sáu | 7381 9015 3846 |  
					| Giải bảy | 348 |  
					| Giải 8 | 99 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6 | 0 | 1,4 |  | 0,8 | 1 | 2,5 |  | 1,8 | 2 | 5 |  | 6 | 3 | 7,9 |  | 0,6 | 4 | 5,6,82 |  | 1,2,4 | 5 |  |  | 4 | 6 | 0,3,4 |  | 3,9 | 7 |  |  | 42 | 8 | 1,2 |  | 3,9 | 9 | 7,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSLA - Loại vé: 5K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 812742 |  
					| Giải nhất | 43284 |  
					| Giải nhì | 31020 |  
					| Giải ba | 95305 48143 |  
					| Giải tư | 19309 51152 10309 43490 27424 73912 70142 |  
					| Giải năm | 1262 |  
					| Giải sáu | 0291 2494 0436 |  
					| Giải bảy | 579 |  
					| Giải 8 | 37 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,9 | 0 | 5,92 |  | 9 | 1 | 2 |  | 1,42,5,6 | 2 | 0,4 |  | 4 | 3 | 6,7 |  | 2,8,9 | 4 | 22,3 |  | 0 | 5 | 2 |  | 3 | 6 | 2 |  | 3 | 7 | 9 |  |  | 8 | 4 |  | 02,7 | 9 | 0,1,4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSLA - Loại vé: 4K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 410244 |  
					| Giải nhất | 14904 |  
					| Giải nhì | 76106 |  
					| Giải ba | 23533 38007 |  
					| Giải tư | 57412 78267 47407 75172 13521 60225 53016 |  
					| Giải năm | 8914 |  
					| Giải sáu | 2314 4134 0421 |  
					| Giải bảy | 549 |  
					| Giải 8 | 38 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 4,6,72 |  | 22 | 1 | 2,42,6 |  | 1,7 | 2 | 12,5 |  | 3 | 3 | 3,4,8 |  | 0,12,3,4 | 4 | 4,9 |  | 2 | 5 |  |  | 0,1 | 6 | 7 |  | 02,6 | 7 | 2 |  | 3 | 8 |  |  | 4 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSLA - Loại vé: 4K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 934806 |  
					| Giải nhất | 60594 |  
					| Giải nhì | 41314 |  
					| Giải ba | 84410 49573 |  
					| Giải tư | 77312 43515 79916 13257 40754 59869 72936 |  
					| Giải năm | 3357 |  
					| Giải sáu | 5707 6436 5878 |  
					| Giải bảy | 522 |  
					| Giải 8 | 08 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1 | 0 | 6,7,8 |  |  | 1 | 0,2,4,5 6
 |  | 1,2 | 2 | 2 |  | 7 | 3 | 62 |  | 1,5,9 | 4 |  |  | 1 | 5 | 4,72 |  | 0,1,32 | 6 | 9 |  | 0,52 | 7 | 3,8 |  | 0,7 | 8 |  |  | 6 | 9 | 4 | 
 |  |  |