| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 6K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 659215 |  
					| Giải nhất | 34085 |  
					| Giải nhì | 49055 |  
					| Giải ba | 74143 59038 |  
					| Giải tư | 90978 16680 02592 78733 01522 86156 50057 |  
					| Giải năm | 2678 |  
					| Giải sáu | 6886 1539 2978 |  
					| Giải bảy | 543 |  
					| Giải 8 | 52 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 8 | 0 |  |  |  | 1 | 5 |  | 2,5,9 | 2 | 2 |  | 3,42 | 3 | 3,8,9 |  |  | 4 | 32 |  | 1,5,8 | 5 | 2,5,6,7 |  | 5,8 | 6 |  |  | 5 | 7 | 83 |  | 3,73 | 8 | 0,5,6 |  | 3 | 9 | 2 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 6K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 152901 |  
					| Giải nhất | 13659 |  
					| Giải nhì | 39480 |  
					| Giải ba | 21045 99249 |  
					| Giải tư | 38394 54972 07310 83484 63786 04546 59748 |  
					| Giải năm | 3695 |  
					| Giải sáu | 4507 4482 8731 |  
					| Giải bảy | 860 |  
					| Giải 8 | 54 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,6,8 | 0 | 1,7 |  | 0,3 | 1 | 0 |  | 7,8 | 2 |  |  |  | 3 | 1 |  | 5,8,9 | 4 | 5,6,8,9 |  | 4,9 | 5 | 4,9 |  | 4,8 | 6 | 0 |  | 0 | 7 | 2 |  | 4 | 8 | 0,2,4,6 |  | 4,5 | 9 | 4,5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 6K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 582019 |  
					| Giải nhất | 45058 |  
					| Giải nhì | 68731 |  
					| Giải ba | 69244 90036 |  
					| Giải tư | 76598 54040 72211 82813 14821 24714 17657 |  
					| Giải năm | 2445 |  
					| Giải sáu | 6243 2412 6637 |  
					| Giải bảy | 671 |  
					| Giải 8 | 33 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4 | 0 |  |  | 1,2,3,7 | 1 | 1,2,3,4 9
 |  | 1 | 2 | 1 |  | 1,3,4 | 3 | 1,3,6,7 |  | 1,4 | 4 | 0,3,4,5 |  | 4 | 5 | 7,8 |  | 3 | 6 |  |  | 3,5 | 7 | 1 |  | 5,9 | 8 |  |  | 1 | 9 | 8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 5K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 615562 |  
					| Giải nhất | 71374 |  
					| Giải nhì | 09425 |  
					| Giải ba | 48222 88922 |  
					| Giải tư | 60103 54114 07938 60800 64265 96670 53538 |  
					| Giải năm | 4904 |  
					| Giải sáu | 1015 7022 6647 |  
					| Giải bảy | 171 |  
					| Giải 8 | 39 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,7 | 0 | 0,3,4 |  | 7 | 1 | 4,5 |  | 23,6 | 2 | 23,5 |  | 0 | 3 | 82,9 |  | 0,1,7 | 4 | 7 |  | 1,2,6 | 5 |  |  |  | 6 | 2,5 |  | 4 | 7 | 0,1,4 |  | 32 | 8 |  |  | 3 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 5K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 042104 |  
					| Giải nhất | 12899 |  
					| Giải nhì | 44601 |  
					| Giải ba | 88302 80370 |  
					| Giải tư | 54679 85137 51889 30072 22822 99861 46470 |  
					| Giải năm | 3811 |  
					| Giải sáu | 4244 5418 7676 |  
					| Giải bảy | 405 |  
					| Giải 8 | 13 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 72 | 0 | 1,2,4,5 |  | 0,1,6 | 1 | 1,3,8 |  | 0,2,7 | 2 | 2 |  | 1 | 3 | 7 |  | 0,4 | 4 | 4 |  | 0 | 5 |  |  | 7 | 6 | 1 |  | 3 | 7 | 02,2,6,9 |  | 1 | 8 | 9 |  | 7,8,9 | 9 | 9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 5K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 797080 |  
					| Giải nhất | 19873 |  
					| Giải nhì | 42192 |  
					| Giải ba | 98457 46656 |  
					| Giải tư | 67340 06776 44849 73147 00375 85117 36077 |  
					| Giải năm | 7102 |  
					| Giải sáu | 4257 9293 1093 |  
					| Giải bảy | 741 |  
					| Giải 8 | 54 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,8 | 0 | 2 |  | 4 | 1 | 7 |  | 0,9 | 2 |  |  | 7,92 | 3 |  |  | 5 | 4 | 0,1,7,9 |  | 7 | 5 | 4,6,72 |  | 5,7 | 6 |  |  | 1,4,52,7 | 7 | 3,5,6,7 |  |  | 8 | 0 |  | 4 | 9 | 2,32 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 5K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 221379 |  
					| Giải nhất | 75833 |  
					| Giải nhì | 94052 |  
					| Giải ba | 89425 99702 |  
					| Giải tư | 12570 33945 10073 82194 93994 64659 38974 |  
					| Giải năm | 5543 |  
					| Giải sáu | 0601 1058 7636 |  
					| Giải bảy | 943 |  
					| Giải 8 | 25 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7 | 0 | 1,2 |  | 0 | 1 |  |  | 0,5 | 2 | 52 |  | 3,42,7 | 3 | 3,6 |  | 7,92 | 4 | 32,5 |  | 22,4 | 5 | 2,8,9 |  | 3 | 6 |  |  |  | 7 | 0,3,4,9 |  | 5 | 8 |  |  | 5,7 | 9 | 42 | 
 |  |  |