| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 9K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 197817 |  
					| Giải nhất | 36595 |  
					| Giải nhì | 83367 |  
					| Giải ba | 47741 94850 |  
					| Giải tư | 75983 99834 22273 63730 22165 41547 83987 |  
					| Giải năm | 2889 |  
					| Giải sáu | 5782 0632 0841 |  
					| Giải bảy | 293 |  
					| Giải 8 | 69 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,5 | 0 |  |  | 42 | 1 | 7 |  | 3,8 | 2 |  |  | 7,8,9 | 3 | 0,2,4 |  | 3 | 4 | 12,7 |  | 6,9 | 5 | 0 |  |  | 6 | 5,7,9 |  | 1,4,6,8 | 7 | 3 |  |  | 8 | 2,3,7,9 |  | 6,8 | 9 | 3,5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 8K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 966698 |  
					| Giải nhất | 57891 |  
					| Giải nhì | 41423 |  
					| Giải ba | 57896 38413 |  
					| Giải tư | 76218 45805 86717 77482 16543 74461 54602 |  
					| Giải năm | 8253 |  
					| Giải sáu | 2025 9890 5588 |  
					| Giải bảy | 645 |  
					| Giải 8 | 94 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 9 | 0 | 2,5 |  | 6,9 | 1 | 3,7,8 |  | 0,8 | 2 | 3,5 |  | 1,2,4,5 | 3 |  |  | 9 | 4 | 3,5 |  | 0,2,4 | 5 | 3 |  | 9 | 6 | 1 |  | 1 | 7 |  |  | 1,8,9 | 8 | 2,8 |  |  | 9 | 0,1,4,6 8
 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 8K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 651943 |  
					| Giải nhất | 45846 |  
					| Giải nhì | 44753 |  
					| Giải ba | 46913 76006 |  
					| Giải tư | 69296 44729 41434 63463 06997 81859 00921 |  
					| Giải năm | 4195 |  
					| Giải sáu | 7912 8533 8807 |  
					| Giải bảy | 350 |  
					| Giải 8 | 07 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5 | 0 | 6,72 |  | 2 | 1 | 2,3 |  | 1 | 2 | 1,9 |  | 1,3,4,5 6
 | 3 | 3,4 |  | 3 | 4 | 3,6 |  | 9 | 5 | 0,3,9 |  | 0,4,9 | 6 | 3 |  | 02,9 | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 2,5 | 9 | 5,6,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 8K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 854374 |  
					| Giải nhất | 46708 |  
					| Giải nhì | 99228 |  
					| Giải ba | 03295 53019 |  
					| Giải tư | 58616 76161 29580 46818 08820 65150 81355 |  
					| Giải năm | 5784 |  
					| Giải sáu | 0554 0986 4604 |  
					| Giải bảy | 354 |  
					| Giải 8 | 52 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,5,8 | 0 | 4,8 |  | 6 | 1 | 6,8,9 |  | 5 | 2 | 0,8 |  |  | 3 |  |  | 0,52,7,8 | 4 |  |  | 5,9 | 5 | 0,2,42,5 |  | 1,8 | 6 | 1 |  |  | 7 | 4 |  | 0,1,2 | 8 | 0,4,6 |  | 1 | 9 | 5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 8K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 299709 |  
					| Giải nhất | 60442 |  
					| Giải nhì | 67737 |  
					| Giải ba | 07792 09513 |  
					| Giải tư | 19298 50247 20702 93329 53542 80173 26657 |  
					| Giải năm | 7767 |  
					| Giải sáu | 6502 0359 5198 |  
					| Giải bảy | 574 |  
					| Giải 8 | 50 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5 | 0 | 22,9 |  |  | 1 | 3 |  | 02,42,9 | 2 | 9 |  | 1,7 | 3 | 7 |  | 7 | 4 | 22,7 |  |  | 5 | 0,7,9 |  |  | 6 | 7 |  | 3,4,5,6 | 7 | 3,4 |  | 92 | 8 |  |  | 0,2,5 | 9 | 2,82 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 7K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 228478 |  
					| Giải nhất | 02679 |  
					| Giải nhì | 07503 |  
					| Giải ba | 80863 30740 |  
					| Giải tư | 72323 63277 48669 58783 49210 06316 07735 |  
					| Giải năm | 2175 |  
					| Giải sáu | 4905 7462 7034 |  
					| Giải bảy | 930 |  
					| Giải 8 | 85 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,3,4 | 0 | 3,5 |  |  | 1 | 0,6 |  | 6 | 2 | 3 |  | 0,2,6,8 | 3 | 0,4,5 |  | 3 | 4 | 0 |  | 0,3,7,8 | 5 |  |  | 1 | 6 | 2,3,9 |  | 7 | 7 | 5,7,8,9 |  | 7 | 8 | 3,5 |  | 6,7 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 7K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 564844 |  
					| Giải nhất | 36341 |  
					| Giải nhì | 27457 |  
					| Giải ba | 49852 62424 |  
					| Giải tư | 20935 40005 10125 32340 14893 38057 97505 |  
					| Giải năm | 8772 |  
					| Giải sáu | 8793 0433 6188 |  
					| Giải bảy | 657 |  
					| Giải 8 | 13 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4 | 0 | 52 |  | 4 | 1 | 3 |  | 5,7 | 2 | 4,5 |  | 1,3,92 | 3 | 3,5 |  | 2,4 | 4 | 0,1,4 |  | 02,2,3 | 5 | 2,73 |  |  | 6 |  |  | 53 | 7 | 2 |  | 8 | 8 | 8 |  |  | 9 | 32 | 
 |  |  |