| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
	
	
		
			
				| XSDL - Loại vé: ĐL-2K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 331130 |  
					| Giải nhất | 76608 |  
					| Giải nhì | 68863 |  
					| Giải ba | 08355 00590 |  
					| Giải tư | 20798 19867 69621 46217 47732 18334 11131 |  
					| Giải năm | 6555 |  
					| Giải sáu | 6958 0005 6159 |  
					| Giải bảy | 053 |  
					| Giải 8 | 08 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,9 | 0 | 5,82 |  | 2,3 | 1 | 7 |  | 3 | 2 | 1 |  | 5,6 | 3 | 0,1,2,4 |  | 3 | 4 |  |  | 0,52 | 5 | 3,52,8,9 |  |  | 6 | 3,7 |  | 1,6 | 7 |  |  | 02,5,9 | 8 |  |  | 5 | 9 | 0,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDL - Loại vé: ĐL-2K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 514245 |  
					| Giải nhất | 40296 |  
					| Giải nhì | 24287 |  
					| Giải ba | 19829 91644 |  
					| Giải tư | 95950 11436 98363 30957 47478 34556 42826 |  
					| Giải năm | 0519 |  
					| Giải sáu | 6528 8952 2145 |  
					| Giải bảy | 159 |  
					| Giải 8 | 24 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5 | 0 |  |  |  | 1 | 9 |  | 5 | 2 | 4,6,8,9 |  | 6 | 3 | 6 |  | 2,4 | 4 | 4,52 |  | 42 | 5 | 0,2,6,7 9
 |  | 2,3,5,9 | 6 | 3 |  | 5,8 | 7 | 8 |  | 2,7 | 8 | 7 |  | 1,2,5 | 9 | 6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDL - Loại vé: ĐL-1K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 367165 |  
					| Giải nhất | 57657 |  
					| Giải nhì | 82120 |  
					| Giải ba | 74414 60549 |  
					| Giải tư | 54432 66149 55909 55666 04702 03543 09712 |  
					| Giải năm | 9369 |  
					| Giải sáu | 0835 3609 5019 |  
					| Giải bảy | 687 |  
					| Giải 8 | 28 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2 | 0 | 2,92 |  |  | 1 | 2,4,9 |  | 0,1,3 | 2 | 0,8 |  | 4 | 3 | 2,5 |  | 1 | 4 | 3,92 |  | 3,6 | 5 | 7 |  | 6 | 6 | 5,6,9 |  | 5,8 | 7 |  |  | 2 | 8 | 7 |  | 02,1,42,6 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDL - Loại vé: ĐL-1K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 370213 |  
					| Giải nhất | 77133 |  
					| Giải nhì | 94074 |  
					| Giải ba | 19582 11578 |  
					| Giải tư | 54264 46073 55019 26075 78029 03653 15010 |  
					| Giải năm | 5743 |  
					| Giải sáu | 8388 2899 8629 |  
					| Giải bảy | 759 |  
					| Giải 8 | 97 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0,3,9 |  | 8 | 2 | 92 |  | 1,3,4,5 7
 | 3 | 3 |  | 6,7 | 4 | 3 |  | 7 | 5 | 3,9 |  |  | 6 | 4 |  | 9 | 7 | 3,4,5,8 |  | 7,8 | 8 | 2,8 |  | 1,22,5,9 | 9 | 7,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDL - Loại vé: ĐL-1K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 249334 |  
					| Giải nhất | 84073 |  
					| Giải nhì | 05217 |  
					| Giải ba | 73537 02473 |  
					| Giải tư | 14886 04047 72164 30313 30868 
41835 
55987 |  
					| Giải năm | 6624 |  
					| Giải sáu | 0861 5516 6884 |  
					| Giải bảy | 506 |  
					| Giải 8 | 88 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 6 |  | 6 | 1 | 3,6,7 |  |  | 2 | 4 |  | 1,72 | 3 | 4,5,7 |  | 2,3,6,8 | 4 | 7 |  | 3 | 5 |  |  | 0,1,8 | 6 | 1,4,8 |  | 1,3,4,8 | 7 | 32 |  | 6,8 | 8 | 4,6,7,8 |  |  | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDL - Loại vé: ĐL-1K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 817881 |  
					| Giải nhất | 46889 |  
					| Giải nhì | 52792 |  
					| Giải ba | 91876 15038 |  
					| Giải tư | 04358 25137 17113 08147 92147 20117 95084 |  
					| Giải năm | 9226 |  
					| Giải sáu | 5814 9142 3007 |  
					| Giải bảy | 061 |  
					| Giải 8 | 90 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 9 | 0 | 7 |  | 6,8 | 1 | 3,4,7 |  | 4,9 | 2 | 6 |  | 1 | 3 | 7,8 |  | 1,8 | 4 | 2,72 |  |  | 5 | 8 |  | 2,7 | 6 | 1 |  | 0,1,3,42 | 7 | 6 |  | 3,5 | 8 | 1,4,9 |  | 8 | 9 | 0,2 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDL - Loại vé: ĐL-1K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 689552 |  
					| Giải nhất | 98962 |  
					| Giải nhì | 84436 |  
					| Giải ba | 35373 02432 |  
					| Giải tư | 26700 40644 13922 05223 81821 08791 15883 |  
					| Giải năm | 7589 |  
					| Giải sáu | 6470 8184 3313 |  
					| Giải bảy | 005 |  
					| Giải 8 | 95 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,7 | 0 | 0,5 |  | 2,9 | 1 | 3 |  | 2,3,5,6 | 2 | 1,2,3 |  | 1,2,7,8 | 3 | 2,6 |  | 4,8 | 4 | 4 |  | 0,9 | 5 | 2 |  | 3 | 6 | 2 |  |  | 7 | 0,3 |  |  | 8 | 3,4,9 |  | 8 | 9 | 1,5 | 
 |  |  |