| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
	
	
		
			
				| XSCM - Loại vé: 11T10K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 541105 |  
					| Giải nhất | 53282 |  
					| Giải nhì | 55489 |  
					| Giải ba | 81726 42284 |  
					| Giải tư | 80426 48844 45849 88930 72482 99051 29117 |  
					| Giải năm | 7109 |  
					| Giải sáu | 7562 7691 2325 |  
					| Giải bảy | 415 |  
					| Giải 8 | 04 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3 | 0 | 4,5,9 |  | 5,9 | 1 | 5,7 |  | 6,82 | 2 | 5,62 |  |  | 3 | 0 |  | 0,4,8 | 4 | 4,9 |  | 0,1,2 | 5 | 1 |  | 22 | 6 | 2 |  | 1 | 7 |  |  |  | 8 | 22,4,9 |  | 0,4,8 | 9 | 1 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCM - Loại vé: 11T10K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 356700 |  
					| Giải nhất | 76813 |  
					| Giải nhì | 77285 |  
					| Giải ba | 51559 00544 |  
					| Giải tư | 43226 63592 13498 26041 82973 77878 04901 |  
					| Giải năm | 9590 |  
					| Giải sáu | 0679 4901 6524 |  
					| Giải bảy | 654 |  
					| Giải 8 | 79 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,9 | 0 | 0,12 |  | 02,4 | 1 | 3 |  | 9 | 2 | 4,6 |  | 1,7 | 3 |  |  | 2,4,5 | 4 | 1,4 |  | 8 | 5 | 4,9 |  | 2 | 6 |  |  |  | 7 | 3,8,92 |  | 7,9 | 8 | 5 |  | 5,72 | 9 | 0,2,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCM - Loại vé: 11T10K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 568113 |  
					| Giải nhất | 67317 |  
					| Giải nhì | 79392 |  
					| Giải ba | 65868 43415 |  
					| Giải tư | 30160 54608 75392 97203 01350 91911 58600 |  
					| Giải năm | 9371 |  
					| Giải sáu | 7810 3981 9540 |  
					| Giải bảy | 553 |  
					| Giải 8 | 98 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,1,4,5 6
 | 0 | 0,3,8 |  | 1,7,8 | 1 | 0,1,3,5 7
 |  | 92 | 2 |  |  | 0,1,5 | 3 |  |  |  | 4 | 0 |  | 1 | 5 | 0,3 |  |  | 6 | 0,8 |  | 1 | 7 | 1 |  | 0,6,9 | 8 | 1 |  |  | 9 | 22,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCM - Loại vé: 11T09K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 425983 |  
					| Giải nhất | 30649 |  
					| Giải nhì | 41323 |  
					| Giải ba | 01031 76874 |  
					| Giải tư | 28162 08129 99641 85282 92719 12375 43734 |  
					| Giải năm | 6664 |  
					| Giải sáu | 6852 4243 8246 |  
					| Giải bảy | 461 |  
					| Giải 8 | 38 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 |  |  | 3,4,6 | 1 | 9 |  | 5,6,8 | 2 | 3,9 |  | 2,4,8 | 3 | 1,4,8 |  | 3,6,7 | 4 | 1,3,6,9 |  | 7 | 5 | 2 |  | 4 | 6 | 1,2,4 |  |  | 7 | 4,5 |  | 3 | 8 | 2,3 |  | 1,2,4 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCM - Loại vé: 11T09K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 558056 |  
					| Giải nhất | 98869 |  
					| Giải nhì | 16668 |  
					| Giải ba | 71918 03117 |  
					| Giải tư | 89651 60293 20325 11497 94308 31386 52875 |  
					| Giải năm | 4592 |  
					| Giải sáu | 6271 6671 7822 |  
					| Giải bảy | 617 |  
					| Giải 8 | 67 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 8 |  | 5,72 | 1 | 72,8 |  | 2,9 | 2 | 2,5 |  | 9 | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 2,7 | 5 | 1,6 |  | 5,8 | 6 | 7,8,9 |  | 12,6,9 | 7 | 12,5 |  | 0,1,6 | 8 | 6 |  | 6 | 9 | 2,3,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCM - Loại vé: 11T09K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 769231 |  
					| Giải nhất | 39300 |  
					| Giải nhì | 35843 |  
					| Giải ba | 62272 65725 |  
					| Giải tư | 59925 74437 58953 47386 02564 25991 44096 |  
					| Giải năm | 8786 |  
					| Giải sáu | 0369 1694 5163 |  
					| Giải bảy | 614 |  
					| Giải 8 | 04 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0 | 0 | 0,4 |  | 3,9 | 1 | 4 |  | 7 | 2 | 52 |  | 4,5,6 | 3 | 1,7 |  | 0,1,6,9 | 4 | 3 |  | 22 | 5 | 3 |  | 82,9 | 6 | 3,4,9 |  | 3 | 7 | 2 |  |  | 8 | 62 |  | 6 | 9 | 1,4,6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCM - Loại vé: 11T09K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 735104 |  
					| Giải nhất | 53060 |  
					| Giải nhì | 80331 |  
					| Giải ba | 60232 74592 |  
					| Giải tư | 27724 89248 14212 32767 68868 73591 17338 |  
					| Giải năm | 5487 |  
					| Giải sáu | 5379 8713 4943 |  
					| Giải bảy | 614 |  
					| Giải 8 | 42 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6 | 0 | 4 |  | 3,9 | 1 | 2,3,4 |  | 1,3,4,9 | 2 | 4 |  | 1,4 | 3 | 1,2,8 |  | 0,1,2 | 4 | 2,3,8 |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 0,7,8 |  | 6,8 | 7 | 9 |  | 3,4,6 | 8 | 7 |  | 7 | 9 | 1,2 | 
 |  |  |