| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
	
	
		
			
				| XSCM - Loại vé: L:T11K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 734040 |  
					| Giải nhất | 10757 |  
					| Giải nhì | 67107 |  
					| Giải ba | 97674 86722 |  
					| Giải tư | 88157 39540 74934 71446 34500 22991 06021 |  
					| Giải năm | 3260 |  
					| Giải sáu | 1044 9423 9895 |  
					| Giải bảy | 406 |  
					| Giải 8 | 87 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,42,6 | 0 | 0,6,7 |  | 2,9 | 1 |  |  | 2 | 2 | 1,2,3 |  | 2 | 3 | 4 |  | 3,4,7 | 4 | 02,4,6 |  | 9 | 5 | 72 |  | 0,4 | 6 | 0 |  | 0,52,8 | 7 | 4 |  |  | 8 | 7 |  |  | 9 | 1,5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCM - Loại vé: L:T11K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 550474 |  
					| Giải nhất | 52443 |  
					| Giải nhì | 53051 |  
					| Giải ba | 96397 44142 |  
					| Giải tư | 80398 58886 37013 90217 44725 31781 48263 |  
					| Giải năm | 2026 |  
					| Giải sáu | 2820 7503 1402 |  
					| Giải bảy | 193 |  
					| Giải 8 | 95 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2 | 0 | 2,3 |  | 5,8 | 1 | 3,7 |  | 0,4 | 2 | 0,5,6 |  | 0,1,4,6 9
 | 3 |  |  | 7 | 4 | 2,3 |  | 2,9 | 5 | 1 |  | 2,8 | 6 | 3 |  | 1,9 | 7 | 4 |  | 9 | 8 | 1,6 |  |  | 9 | 3,5,7,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCM - Loại vé: L:T11K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 364995 |  
					| Giải nhất | 81486 |  
					| Giải nhì | 95571 |  
					| Giải ba | 11776 56532 |  
					| Giải tư | 41307 27502 49290 77036 28510 13285 56426 |  
					| Giải năm | 0714 |  
					| Giải sáu | 8297 2429 5522 |  
					| Giải bảy | 105 |  
					| Giải 8 | 79 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,9 | 0 | 2,5,7 |  | 7 | 1 | 0,4 |  | 0,2,3 | 2 | 2,6,9 |  |  | 3 | 2,6 |  | 1 | 4 |  |  | 0,8,9 | 5 |  |  | 2,3,7,8 | 6 |  |  | 0,9 | 7 | 1,6,9 |  |  | 8 | 5,6 |  | 2,7 | 9 | 0,5,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCM - Loại vé: L:T10K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 480501 |  
					| Giải nhất | 52051 |  
					| Giải nhì | 60481 |  
					| Giải ba | 11074 63281 |  
					| Giải tư | 95835 94186 83117 62646 21084 51073 47982 |  
					| Giải năm | 6478 |  
					| Giải sáu | 1573 5619 4019 |  
					| Giải bảy | 149 |  
					| Giải 8 | 67 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 1 |  | 0,5,82 | 1 | 7,92 |  | 8 | 2 |  |  | 72 | 3 | 5 |  | 7,8 | 4 | 6,9 |  | 3 | 5 | 1 |  | 4,8 | 6 | 7 |  | 1,6 | 7 | 32,4,8 |  | 7 | 8 | 12,2,4,6 |  | 12,4 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCM - Loại vé: L:T10K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 434589 |  
					| Giải nhất | 66411 |  
					| Giải nhì | 81246 |  
					| Giải ba | 24470 78101 |  
					| Giải tư | 06924 59280 52077 27371 87006 22657 62148 |  
					| Giải năm | 4967 |  
					| Giải sáu | 1780 9487 6431 |  
					| Giải bảy | 912 |  
					| Giải 8 | 34 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7,82 | 0 | 1,6 |  | 0,1,3,7 | 1 | 1,2 |  | 1 | 2 | 4 |  |  | 3 | 1,4 |  | 2,3 | 4 | 6,8 |  |  | 5 | 7 |  | 0,4 | 6 | 7 |  | 5,6,7,8 | 7 | 0,1,7 |  | 4 | 8 | 02,7,9 |  | 8 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCM - Loại vé: L:T10K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 289673 |  
					| Giải nhất | 11191 |  
					| Giải nhì | 43370 |  
					| Giải ba | 76986 11875 |  
					| Giải tư | 82112 75187 07630 25657 04966 94538 12320 |  
					| Giải năm | 2517 |  
					| Giải sáu | 0145 8604 1129 |  
					| Giải bảy | 474 |  
					| Giải 8 | 50 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,3,5,7 | 0 | 4 |  | 9 | 1 | 2,7 |  | 1 | 2 | 0,9 |  | 7 | 3 | 0,8 |  | 0,7 | 4 | 5 |  | 4,7 | 5 | 0,7 |  | 6,8 | 6 | 6 |  | 1,5,8 | 7 | 0,3,4,5 |  | 3 | 8 | 6,7 |  | 2 | 9 | 1 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCM - Loại vé: L:T10K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 398493 |  
					| Giải nhất | 48763 |  
					| Giải nhì | 66841 |  
					| Giải ba | 92225 98900 |  
					| Giải tư | 30070 33350 96324 29120 60339 63950 47178 |  
					| Giải năm | 2375 |  
					| Giải sáu | 0239 0357 3034 |  
					| Giải bảy | 005 |  
					| Giải 8 | 24 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,2,52,7 | 0 | 0,5 |  | 4 | 1 |  |  |  | 2 | 0,42,5 |  | 6,9 | 3 | 4,92 |  | 22,3 | 4 | 1 |  | 0,2,7 | 5 | 02,7 |  |  | 6 | 3 |  | 5 | 7 | 0,5,8 |  | 7 | 8 |  |  | 32 | 9 | 3 | 
 |  |  |