| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
	
	
		
			
				| XSBTH - Loại vé: 6K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 506090 |  
					| Giải nhất | 69953 |  
					| Giải nhì | 85405 |  
					| Giải ba | 18720 35229 |  
					| Giải tư | 61727 30904 12390 95528 52855 10584 43790 |  
					| Giải năm | 3605 |  
					| Giải sáu | 6577 5722 6768 |  
					| Giải bảy | 006 |  
					| Giải 8 | 53 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,93 | 0 | 4,52,6 |  |  | 1 |  |  | 2 | 2 | 0,2,7,8 9
 |  | 52 | 3 |  |  | 0,8 | 4 |  |  | 02,5 | 5 | 32,5 |  | 0 | 6 | 8 |  | 2,7 | 7 | 7 |  | 2,6 | 8 | 4 |  | 2 | 9 | 03 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTH - Loại vé: 6K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 284521 |  
					| Giải nhất | 71929 |  
					| Giải nhì | 23907 |  
					| Giải ba | 85797 08435 |  
					| Giải tư | 65493 21522 76764 30271 73391 55846 82570 |  
					| Giải năm | 0800 |  
					| Giải sáu | 5526 9314 3544 |  
					| Giải bảy | 598 |  
					| Giải 8 | 22 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,7 | 0 | 0,7 |  | 2,7,9 | 1 | 4 |  | 22 | 2 | 1,22,6,9 |  | 9 | 3 | 5 |  | 1,4,6 | 4 | 4,6 |  | 3 | 5 |  |  | 2,4 | 6 | 4 |  | 0,9 | 7 | 0,1 |  | 9 | 8 |  |  | 2 | 9 | 1,3,7,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTH - Loại vé: 6K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 672006 |  
					| Giải nhất | 60824 |  
					| Giải nhì | 16450 |  
					| Giải ba | 36529 50913 |  
					| Giải tư | 07510 28538 01931 24792 44547 77976 61944 |  
					| Giải năm | 9808 |  
					| Giải sáu | 6518 9177 2071 |  
					| Giải bảy | 170 |  
					| Giải 8 | 77 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,5,7 | 0 | 6,8 |  | 3,7 | 1 | 0,3,8 |  | 9 | 2 | 4,9 |  | 1 | 3 | 1,8 |  | 2,4 | 4 | 4,7 |  |  | 5 | 0 |  | 0,7 | 6 |  |  | 4,72 | 7 | 0,1,6,72 |  | 0,1,3 | 8 |  |  | 2 | 9 | 2 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTH - Loại vé: 5K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 295902 |  
					| Giải nhất | 64309 |  
					| Giải nhì | 55803 |  
					| Giải ba | 68356 71983 |  
					| Giải tư | 24944 88944 25409 30133 69092 34391 64026 |  
					| Giải năm | 3606 |  
					| Giải sáu | 3496 4376 0980 |  
					| Giải bảy | 370 |  
					| Giải 8 | 50 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5,7,8 | 0 | 2,3,6,92 |  | 9 | 1 |  |  | 0,9 | 2 | 6 |  | 0,3,8 | 3 | 3 |  | 42 | 4 | 42 |  |  | 5 | 0,6 |  | 0,2,5,7 9
 | 6 |  |  |  | 7 | 0,6 |  |  | 8 | 0,3 |  | 02 | 9 | 1,2,6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTH - Loại vé: 5K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 202181 |  
					| Giải nhất | 34235 |  
					| Giải nhì | 75438 |  
					| Giải ba | 15382 22515 |  
					| Giải tư | 74510 79909 36058 42941 09702 95023 15188 |  
					| Giải năm | 7267 |  
					| Giải sáu | 1438 4205 9800 |  
					| Giải bảy | 069 |  
					| Giải 8 | 05 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,1 | 0 | 0,2,52,9 |  | 4,8 | 1 | 0,5 |  | 0,8 | 2 | 3 |  | 2 | 3 | 5,82 |  |  | 4 | 1 |  | 02,1,3 | 5 | 8 |  |  | 6 | 7,9 |  | 6 | 7 |  |  | 32,5,8 | 8 | 1,2,8 |  | 0,6 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTH - Loại vé: 5K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 923900 |  
					| Giải nhất | 91624 |  
					| Giải nhì | 88864 |  
					| Giải ba | 30891 27910 |  
					| Giải tư | 98347 72061 65049 56848 19194 15817 62464 |  
					| Giải năm | 0217 |  
					| Giải sáu | 9030 0392 7161 |  
					| Giải bảy | 753 |  
					| Giải 8 | 05 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,1,3 | 0 | 0,5 |  | 62,9 | 1 | 0,72 |  | 9 | 2 | 4 |  | 5 | 3 | 0 |  | 2,62,9 | 4 | 7,8,9 |  | 0 | 5 | 3 |  |  | 6 | 12,42 |  | 12,4 | 7 |  |  | 4 | 8 |  |  | 4 | 9 | 1,2,4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTH - Loại vé: 5K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 335995 |  
					| Giải nhất | 51816 |  
					| Giải nhì | 69037 |  
					| Giải ba | 64431 63267 |  
					| Giải tư | 81292 98850 02014 51458 39029 51697 94793 |  
					| Giải năm | 9118 |  
					| Giải sáu | 2419 2546 0688 |  
					| Giải bảy | 518 |  
					| Giải 8 | 40 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,5 | 0 |  |  | 3 | 1 | 4,6,82,9 |  | 9 | 2 | 9 |  | 9 | 3 | 1,7 |  | 1 | 4 | 0,6 |  | 9 | 5 | 0,8 |  | 1,4 | 6 | 7 |  | 3,6,9 | 7 |  |  | 12,5,8 | 8 | 8 |  | 1,2 | 9 | 2,3,5,7 | 
 |  |  |