| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
	
	
		
			
				| XSBTH - Loại vé: 12K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 971026 |  
					| Giải nhất | 15299 |  
					| Giải nhì | 06178 |  
					| Giải ba | 96739 36898 |  
					| Giải tư | 67541 92004 40325 24087 84760 66623 09414 |  
					| Giải năm | 3476 |  
					| Giải sáu | 9594 0395 7530 |  
					| Giải bảy | 941 |  
					| Giải 8 | 45 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,6 | 0 | 4 |  | 42 | 1 | 4 |  |  | 2 | 3,5,6 |  | 2 | 3 | 0,9 |  | 0,1,9 | 4 | 12,5 |  | 2,4,9 | 5 |  |  | 2,7 | 6 | 0 |  | 8 | 7 | 6,8 |  | 7,9 | 8 | 7 |  | 3,9 | 9 | 4,5,8,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTH - Loại vé: 11K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 645497 |  
					| Giải nhất | 46368 |  
					| Giải nhì | 52920 |  
					| Giải ba | 91521 44033 |  
					| Giải tư | 31644 15171 23537 07442 44698 17435 96579 |  
					| Giải năm | 2081 |  
					| Giải sáu | 0935 5103 8197 |  
					| Giải bảy | 520 |  
					| Giải 8 | 60 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 22,6 | 0 | 3 |  | 2,7,8 | 1 |  |  | 4 | 2 | 02,1 |  | 0,3 | 3 | 3,52,7 |  | 4 | 4 | 2,4 |  | 32 | 5 |  |  |  | 6 | 0,8 |  | 3,92 | 7 | 1,9 |  | 6,9 | 8 | 1 |  | 7 | 9 | 72,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTH - Loại vé: 11K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 562936 |  
					| Giải nhất | 28193 |  
					| Giải nhì | 60233 |  
					| Giải ba | 45392 52452 |  
					| Giải tư | 78025 92906 76108 77638 20662 05636 17927 |  
					| Giải năm | 8206 |  
					| Giải sáu | 1669 9653 6938 |  
					| Giải bảy | 854 |  
					| Giải 8 | 97 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 62,8 |  |  | 1 |  |  | 5,6,9 | 2 | 5,7 |  | 3,5,9 | 3 | 3,62,82 |  | 5 | 4 |  |  | 2 | 5 | 2,3,4 |  | 02,32 | 6 | 2,9 |  | 2,9 | 7 |  |  | 0,32 | 8 |  |  | 6 | 9 | 2,3,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTH - Loại vé: 11K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 387688 |  
					| Giải nhất | 79152 |  
					| Giải nhì | 47814 |  
					| Giải ba | 44531 64294 |  
					| Giải tư | 85732 14747 81939 00026 30208 17446 47314 |  
					| Giải năm | 7092 |  
					| Giải sáu | 0723 7722 2104 |  
					| Giải bảy | 979 |  
					| Giải 8 | 85 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 4,8 |  | 3 | 1 | 42 |  | 2,3,5,9 | 2 | 2,3,6 |  | 2 | 3 | 1,2,9 |  | 0,12,9 | 4 | 6,7 |  | 8 | 5 | 2 |  | 2,4 | 6 |  |  | 4 | 7 | 9 |  | 0,8 | 8 | 5,8 |  | 3,7 | 9 | 2,4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTH - Loại vé: 11K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 121690 |  
					| Giải nhất | 31759 |  
					| Giải nhì | 83923 |  
					| Giải ba | 73499 84840 |  
					| Giải tư | 02585 20939 75607 62709 69051 58159 29637 |  
					| Giải năm | 6206 |  
					| Giải sáu | 5977 5177 3900 |  
					| Giải bảy | 038 |  
					| Giải 8 | 37 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,4,9 | 0 | 0,6,7,9 |  | 5 | 1 |  |  |  | 2 | 3 |  | 2 | 3 | 72,8,9 |  |  | 4 | 0 |  | 8 | 5 | 1,92 |  | 0 | 6 |  |  | 0,32,72 | 7 | 72 |  | 3 | 8 | 5 |  | 0,3,52,9 | 9 | 0,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTH - Loại vé: 10K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 742264 |  
					| Giải nhất | 28762 |  
					| Giải nhì | 89975 |  
					| Giải ba | 91743 17299 |  
					| Giải tư | 33725 69161 81877 21404 54700 66909 16357 |  
					| Giải năm | 7413 |  
					| Giải sáu | 4353 8599 5691 |  
					| Giải bảy | 161 |  
					| Giải 8 | 99 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0 | 0 | 0,4,9 |  | 62,9 | 1 | 3 |  | 6 | 2 | 5 |  | 1,4,5 | 3 |  |  | 0,6 | 4 | 3 |  | 2,7 | 5 | 3,7 |  |  | 6 | 12,2,4 |  | 5,7 | 7 | 5,7 |  |  | 8 |  |  | 0,93 | 9 | 1,93 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTH - Loại vé: 10K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 139760 |  
					| Giải nhất | 13695 |  
					| Giải nhì | 45849 |  
					| Giải ba | 39662 87374 |  
					| Giải tư | 27054 84486 01743 98394 59067 50238 83817 |  
					| Giải năm | 0262 |  
					| Giải sáu | 6499 6473 4581 |  
					| Giải bảy | 935 |  
					| Giải 8 | 97 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6 | 0 |  |  | 8 | 1 | 7 |  | 62 | 2 |  |  | 4,7 | 3 | 5,8 |  | 5,7,9 | 4 | 3,9 |  | 3,9 | 5 | 4 |  | 8 | 6 | 0,22,7 |  | 1,6,9 | 7 | 3,4 |  | 3 | 8 | 1,6 |  | 4,9 | 9 | 4,5,7,9 | 
 |  |  |