| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
	
	
		
			
				| XSBP - Loại vé: 4K4-N21 |  | 
				
					| Giải ĐB | 519515 |  
					| Giải nhất | 45670 |  
					| Giải nhì | 17579 |  
					| Giải ba | 83411 76936 |  
					| Giải tư | 58207 72607 34839 99842 20841 11361 86006 |  
					| Giải năm | 8214 |  
					| Giải sáu | 8404 6811 9313 |  
					| Giải bảy | 706 |  
					| Giải 8 | 03 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7 | 0 | 3,4,62,72 |  | 12,4,6 | 1 | 12,3,4,5 |  | 4 | 2 |  |  | 0,1 | 3 | 6,9 |  | 0,1 | 4 | 1,2 |  | 1 | 5 |  |  | 02,3 | 6 | 1 |  | 02 | 7 | 0,9 |  |  | 8 |  |  | 3,7 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBP - Loại vé: 4K3-N21 |  | 
				
					| Giải ĐB | 952688 |  
					| Giải nhất | 40932 |  
					| Giải nhì | 70795 |  
					| Giải ba | 04797 52082 |  
					| Giải tư | 20759 05931 75863 62773 68913 94426 26509 |  
					| Giải năm | 3739 |  
					| Giải sáu | 8848 8211 6432 |  
					| Giải bảy | 176 |  
					| Giải 8 | 34 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 9 |  | 1,3 | 1 | 1,3 |  | 32,8 | 2 | 6 |  | 1,6,7 | 3 | 1,22,4,9 |  | 3 | 4 | 8 |  | 9 | 5 | 9 |  | 2,7 | 6 | 3 |  | 9 | 7 | 3,6 |  | 4,8 | 8 | 2,8 |  | 0,3,5 | 9 | 5,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBP - Loại vé: 4K2-N21 |  | 
				
					| Giải ĐB | 545210 |  
					| Giải nhất | 56379 |  
					| Giải nhì | 64011 |  
					| Giải ba | 96967 20201 |  
					| Giải tư | 86241 95129 77244 61099 88783 99428 60416 |  
					| Giải năm | 9148 |  
					| Giải sáu | 8031 5526 7248 |  
					| Giải bảy | 827 |  
					| Giải 8 | 96 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1 | 0 | 1 |  | 0,1,3,4 | 1 | 0,1,6 |  |  | 2 | 6,7,8,9 |  | 8 | 3 | 1 |  | 4 | 4 | 1,4,82 |  |  | 5 |  |  | 1,2,9 | 6 | 7 |  | 2,6 | 7 | 9 |  | 2,42 | 8 | 3 |  | 2,7,9 | 9 | 6,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBP - Loại vé: 4K1-N21 |  | 
				
					| Giải ĐB | 319644 |  
					| Giải nhất | 62702 |  
					| Giải nhì | 33572 |  
					| Giải ba | 55900 74896 |  
					| Giải tư | 10963 46822 42728 45372 76336 93792 10858 |  
					| Giải năm | 1731 |  
					| Giải sáu | 5619 9920 0237 |  
					| Giải bảy | 964 |  
					| Giải 8 | 62 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,2 | 0 | 0,2 |  | 3 | 1 | 9 |  | 0,2,6,72 9
 | 2 | 0,2,8 |  | 6 | 3 | 1,6,7 |  | 4,6 | 4 | 4 |  |  | 5 | 8 |  | 3,9 | 6 | 2,3,4 |  | 3 | 7 | 22 |  | 2,5 | 8 |  |  | 1 | 9 | 2,6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBP - Loại vé: 3K4-N21 |  | 
				
					| Giải ĐB | 133310 |  
					| Giải nhất | 86719 |  
					| Giải nhì | 32327 |  
					| Giải ba | 87469 78043 |  
					| Giải tư | 90200 75571 55659 24467 17072 48455 79862 |  
					| Giải năm | 4056 |  
					| Giải sáu | 9248 0531 7720 |  
					| Giải bảy | 850 |  
					| Giải 8 | 33 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,1,2,5 | 0 | 0 |  | 3,7 | 1 | 0,9 |  | 6,7 | 2 | 0,7 |  | 3,4 | 3 | 1,3 |  |  | 4 | 3,8 |  | 5 | 5 | 0,5,6,9 |  | 5 | 6 | 2,7,9 |  | 2,6 | 7 | 1,2 |  | 4 | 8 |  |  | 1,5,6 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBP - Loại vé: 3K3-N21 |  | 
				
					| Giải ĐB | 888196 |  
					| Giải nhất | 64405 |  
					| Giải nhì | 68387 |  
					| Giải ba | 94139 40172 |  
					| Giải tư | 86311 85075 33806 02130 59725 39507 28418 |  
					| Giải năm | 4449 |  
					| Giải sáu | 2152 1056 6968 |  
					| Giải bảy | 283 |  
					| Giải 8 | 54 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3 | 0 | 5,6,7 |  | 1 | 1 | 1,8 |  | 5,7 | 2 | 5 |  | 8 | 3 | 0,9 |  | 5 | 4 | 9 |  | 0,2,7 | 5 | 2,4,6 |  | 0,5,9 | 6 | 8 |  | 0,8 | 7 | 2,5 |  | 1,6 | 8 | 3,7 |  | 3,4 | 9 | 6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBP - Loại vé: 3K2-N21 |  | 
				
					| Giải ĐB | 077209 |  
					| Giải nhất | 18665 |  
					| Giải nhì | 35713 |  
					| Giải ba | 42605 42108 |  
					| Giải tư | 89511 34813 07518 89769 86750 45936 48302 |  
					| Giải năm | 8732 |  
					| Giải sáu | 8937 5951 7436 |  
					| Giải bảy | 493 |  
					| Giải 8 | 47 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5 | 0 | 2,5,8,9 |  | 1,5 | 1 | 1,32,8 |  | 0,3 | 2 |  |  | 12,9 | 3 | 2,62,7 |  |  | 4 | 7 |  | 0,6 | 5 | 0,1 |  | 32 | 6 | 5,9 |  | 3,4 | 7 |  |  | 0,1 | 8 |  |  | 0,6 | 9 | 3 | 
 |  |  |