| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
	
	
		
			
				| XSBP - Loại vé: 9K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 120082 |  
					| Giải nhất | 29819 |  
					| Giải nhì | 12579 |  
					| Giải ba | 82185 88355 |  
					| Giải tư | 89322 66631 35209 04536 18161 42155 92325 |  
					| Giải năm | 1321 |  
					| Giải sáu | 3747 6787 6295 |  
					| Giải bảy | 465 |  
					| Giải 8 | 98 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 9 |  | 2,3,6 | 1 | 9 |  | 2,8 | 2 | 1,2,5 |  |  | 3 | 1,6 |  |  | 4 | 7 |  | 2,52,6,8 9
 | 5 | 52 |  | 3 | 6 | 1,5 |  | 4,8 | 7 | 9 |  | 9 | 8 | 2,5,7 |  | 0,1,7 | 9 | 5,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBP - Loại vé: 9K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 167841 |  
					| Giải nhất | 91004 |  
					| Giải nhì | 24051 |  
					| Giải ba | 87855 26684 |  
					| Giải tư | 00111 97545 46297 09040 69414 25115 35397 |  
					| Giải năm | 0073 |  
					| Giải sáu | 8338 8410 1743 |  
					| Giải bảy | 154 |  
					| Giải 8 | 09 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,4 | 0 | 4,9 |  | 1,4,5 | 1 | 0,1,4,5 |  |  | 2 |  |  | 4,7 | 3 | 8 |  | 0,1,5,8 | 4 | 0,1,3,5 |  | 1,4,5 | 5 | 1,4,5 |  |  | 6 |  |  | 92 | 7 | 3 |  | 3 | 8 | 4 |  | 0 | 9 | 72 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBP - Loại vé: 9K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 959188 |  
					| Giải nhất | 20221 |  
					| Giải nhì | 23264 |  
					| Giải ba | 03188 49437 |  
					| Giải tư | 46732 08271 61683 55875 58455 59943 87346 |  
					| Giải năm | 5109 |  
					| Giải sáu | 2394 1890 7852 |  
					| Giải bảy | 688 |  
					| Giải 8 | 54 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 9 | 0 | 9 |  | 2,7 | 1 |  |  | 3,5 | 2 | 1 |  | 4,8 | 3 | 2,7 |  | 5,6,9 | 4 | 3,6 |  | 5,7 | 5 | 2,4,5 |  | 4 | 6 | 4 |  | 3 | 7 | 1,5 |  | 83 | 8 | 3,83 |  | 0 | 9 | 0,4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBP - Loại vé: 9K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 928131 |  
					| Giải nhất | 49035 |  
					| Giải nhì | 21130 |  
					| Giải ba | 83030 35216 |  
					| Giải tư | 82001 01347 44298 32681 11220 13202 75001 |  
					| Giải năm | 4844 |  
					| Giải sáu | 5534 9993 6782 |  
					| Giải bảy | 837 |  
					| Giải 8 | 68 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,32 | 0 | 12,2 |  | 02,3,8 | 1 | 6 |  | 0,8 | 2 | 0 |  | 9 | 3 | 02,1,4,5 7
 |  | 3,4 | 4 | 4,7 |  | 3 | 5 |  |  | 1 | 6 | 8 |  | 3,4 | 7 |  |  | 6,9 | 8 | 1,2 |  |  | 9 | 3,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBP - Loại vé: 8K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 913127 |  
					| Giải nhất | 76292 |  
					| Giải nhì | 01995 |  
					| Giải ba | 17791 39573 |  
					| Giải tư | 47609 43456 25230 84223 21736 78261 37343 |  
					| Giải năm | 8631 |  
					| Giải sáu | 0296 6027 1761 |  
					| Giải bảy | 333 |  
					| Giải 8 | 45 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3 | 0 | 9 |  | 3,62,9 | 1 |  |  | 9 | 2 | 3,72 |  | 2,3,4,7 | 3 | 0,1,3,6 |  |  | 4 | 3,5 |  | 4,9 | 5 | 6 |  | 3,5,9 | 6 | 12 |  | 22 | 7 | 3 |  |  | 8 |  |  | 0 | 9 | 1,2,5,6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBP - Loại vé: 8K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 959528 |  
					| Giải nhất | 53783 |  
					| Giải nhì | 61903 |  
					| Giải ba | 94357 26830 |  
					| Giải tư | 36728 20961 90334 90064 62856 77655 98937 |  
					| Giải năm | 4268 |  
					| Giải sáu | 7408 5772 7079 |  
					| Giải bảy | 970 |  
					| Giải 8 | 90 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,7,9 | 0 | 3,8 |  | 6 | 1 |  |  | 7 | 2 | 82 |  | 0,8 | 3 | 0,4,7 |  | 3,6 | 4 |  |  | 5 | 5 | 5,6,7 |  | 5 | 6 | 1,4,8 |  | 3,5 | 7 | 0,2,9 |  | 0,22,6 | 8 | 3 |  | 7 | 9 | 0 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBP - Loại vé: 8K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 129334 |  
					| Giải nhất | 54250 |  
					| Giải nhì | 27886 |  
					| Giải ba | 89111 34700 |  
					| Giải tư | 68630 46562 45020 82729 06203 82228 74483 |  
					| Giải năm | 3998 |  
					| Giải sáu | 7268 2915 2274 |  
					| Giải bảy | 809 |  
					| Giải 8 | 93 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,2,3,5 | 0 | 0,3,9 |  | 1 | 1 | 1,5 |  | 6 | 2 | 0,8,9 |  | 0,8,9 | 3 | 0,4 |  | 3,7 | 4 |  |  | 1 | 5 | 0 |  | 8 | 6 | 2,8 |  |  | 7 | 4 |  | 2,6,9 | 8 | 3,6 |  | 0,2 | 9 | 3,8 | 
 |  |  |