| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
	
	
		
			
				| XSBD - Loại vé: 04KS15 |  | 
				
					| Giải ĐB | 781491 |  
					| Giải nhất | 66379 |  
					| Giải nhì | 82557 |  
					| Giải ba | 72046 81137 |  
					| Giải tư | 01279 71629 29808 51224 19540 61772 75171 |  
					| Giải năm | 3306 |  
					| Giải sáu | 1429 8116 4793 |  
					| Giải bảy | 734 |  
					| Giải 8 | 22 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4 | 0 | 6,8 |  | 7,9 | 1 | 6 |  | 2,7 | 2 | 2,4,92 |  | 9 | 3 | 4,7 |  | 2,3 | 4 | 0,6 |  |  | 5 | 7 |  | 0,1,4 | 6 |  |  | 3,5 | 7 | 1,2,92 |  | 0 | 8 |  |  | 22,72 | 9 | 1,3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBD - Loại vé: 04KS14 |  | 
				
					| Giải ĐB | 117462 |  
					| Giải nhất | 98436 |  
					| Giải nhì | 23906 |  
					| Giải ba | 93456 83559 |  
					| Giải tư | 88423 20391 44506 12958 76907 73270 63445 |  
					| Giải năm | 4794 |  
					| Giải sáu | 6995 4645 8760 |  
					| Giải bảy | 828 |  
					| Giải 8 | 37 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6,7 | 0 | 62,7 |  | 9 | 1 |  |  | 6 | 2 | 3,8 |  | 2 | 3 | 6,7 |  | 9 | 4 | 52 |  | 42,9 | 5 | 6,8,9 |  | 02,3,5 | 6 | 0,2 |  | 0,3 | 7 | 0 |  | 2,5 | 8 |  |  | 5 | 9 | 1,4,5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBD - Loại vé: 03KS13 |  | 
				
					| Giải ĐB | 869341 |  
					| Giải nhất | 29781 |  
					| Giải nhì | 56897 |  
					| Giải ba | 40328 76940 |  
					| Giải tư | 13415 92998 56020 91922 87500 31495 78535 |  
					| Giải năm | 5822 |  
					| Giải sáu | 7231 5474 3402 |  
					| Giải bảy | 729 |  
					| Giải 8 | 41 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,2,4 | 0 | 0,2 |  | 3,42,8 | 1 | 5 |  | 0,22 | 2 | 0,22,8,9 |  |  | 3 | 1,5 |  | 7 | 4 | 0,12 |  | 1,3,9 | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 9 | 7 | 4 |  | 2,9 | 8 | 1 |  | 2 | 9 | 5,7,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBD - Loại vé: 03KS12 |  | 
				
					| Giải ĐB | 528996 |  
					| Giải nhất | 40661 |  
					| Giải nhì | 37160 |  
					| Giải ba | 30882 34478 |  
					| Giải tư | 09855 83329 39602 14025 06869 81230 32416 |  
					| Giải năm | 4989 |  
					| Giải sáu | 1529 3939 0617 |  
					| Giải bảy | 674 |  
					| Giải 8 | 33 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,6 | 0 | 2 |  | 6 | 1 | 6,7 |  | 0,8 | 2 | 5,92 |  | 3 | 3 | 0,3,9 |  | 7 | 4 |  |  | 2,5 | 5 | 5 |  | 1,9 | 6 | 0,1,9 |  | 1 | 7 | 4,8 |  | 7 | 8 | 2,9 |  | 22,3,6,8 | 9 | 6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBD - Loại vé: 03KS11 |  | 
				
					| Giải ĐB | 353726 |  
					| Giải nhất | 86278 |  
					| Giải nhì | 82940 |  
					| Giải ba | 13251 31378 |  
					| Giải tư | 82730 08400 98760 81463 47155 73325 89481 |  
					| Giải năm | 3348 |  
					| Giải sáu | 0573 2414 4014 |  
					| Giải bảy | 197 |  
					| Giải 8 | 45 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,3,4,6 | 0 | 0 |  | 5,8 | 1 | 42 |  |  | 2 | 5,6 |  | 6,7 | 3 | 0 |  | 12 | 4 | 0,5,8 |  | 2,4,5 | 5 | 1,5 |  | 2 | 6 | 0,3 |  | 9 | 7 | 3,82 |  | 4,72 | 8 | 1 |  |  | 9 | 7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBD - Loại vé: 03KS10 |  | 
				
					| Giải ĐB | 620242 |  
					| Giải nhất | 01766 |  
					| Giải nhì | 13620 |  
					| Giải ba | 60185 64996 |  
					| Giải tư | 92139 50952 14192 38946 36506 68980 51679 |  
					| Giải năm | 8241 |  
					| Giải sáu | 8709 5983 2408 |  
					| Giải bảy | 394 |  
					| Giải 8 | 30 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,3,8 | 0 | 6,8,9 |  | 4 | 1 |  |  | 4,5,9 | 2 | 0 |  | 8 | 3 | 0,9 |  | 9 | 4 | 1,2,6 |  | 8 | 5 | 2 |  | 0,4,6,9 | 6 | 6 |  |  | 7 | 9 |  | 0 | 8 | 0,3,5 |  | 0,3,7 | 9 | 2,4,6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBD - Loại vé: 03KS09 |  | 
				
					| Giải ĐB | 168554 |  
					| Giải nhất | 60726 |  
					| Giải nhì | 23319 |  
					| Giải ba | 32882 31279 |  
					| Giải tư | 89158 44943 29039 90390 46571 90316 47203 |  
					| Giải năm | 7955 |  
					| Giải sáu | 1970 0946 5821 |  
					| Giải bảy | 376 |  
					| Giải 8 | 45 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7,9 | 0 | 3 |  | 2,7 | 1 | 6,9 |  | 8 | 2 | 1,6 |  | 0,4 | 3 | 9 |  | 5 | 4 | 3,5,6 |  | 4,5 | 5 | 4,5,8 |  | 1,2,4,7 | 6 |  |  |  | 7 | 0,1,6,9 |  | 5 | 8 | 2 |  | 1,3,7 | 9 | 0 | 
 |  |  |