| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
	
	
		
			
				| XSBD - Loại vé: L:KT0505 |  | 
				
					| Giải ĐB | 28731 |  
					| Giải nhất | 22768 |  
					| Giải nhì | 92496 |  
					| Giải ba | 61204 55045 |  
					| Giải tư | 91869 28853 57707 80486 86146 98624 97610 |  
					| Giải năm | 6860 |  
					| Giải sáu | 8217 0956 3318 |  
					| Giải bảy | 999 |  
					| Giải 8 | 83 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,6 | 0 | 4,7 |  | 3 | 1 | 0,7,8 |  |  | 2 | 4 |  | 5,8 | 3 | 1 |  | 0,2 | 4 | 5,6 |  | 4 | 5 | 3,6 |  | 4,5,8,9 | 6 | 0,8,9 |  | 0,1 | 7 |  |  | 1,6 | 8 | 3,6 |  | 6,9 | 9 | 6,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBD - Loại vé: L:KT0504 |  | 
				
					| Giải ĐB | 81431 |  
					| Giải nhất | 33715 |  
					| Giải nhì | 23559 |  
					| Giải ba | 40211 73777 |  
					| Giải tư | 20150 78957 06549 27335 95287 96600 36560 |  
					| Giải năm | 6933 |  
					| Giải sáu | 4467 4206 8717 |  
					| Giải bảy | 196 |  
					| Giải 8 | 98 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,5,6 | 0 | 0,6 |  | 1,3 | 1 | 1,5,7 |  |  | 2 |  |  | 3 | 3 | 1,3,5 |  |  | 4 | 9 |  | 1,3 | 5 | 0,7,9 |  | 0,9 | 6 | 0,7 |  | 1,5,6,7 8
 | 7 | 7 |  | 9 | 8 | 7 |  | 4,5 | 9 | 6,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBD - Loại vé: L:KT0503 |  | 
				
					| Giải ĐB | 26325 |  
					| Giải nhất | 18159 |  
					| Giải nhì | 72221 |  
					| Giải ba | 43753 01199 |  
					| Giải tư | 02010 86318 32571 33787 67322 56058 48221 |  
					| Giải năm | 1091 |  
					| Giải sáu | 1756 0406 0662 |  
					| Giải bảy | 377 |  
					| Giải 8 | 85 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1 | 0 | 6 |  | 22,7,9 | 1 | 0,8 |  | 2,6 | 2 | 12,2,5 |  | 5 | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 2,8 | 5 | 3,6,8,9 |  | 0,5 | 6 | 2 |  | 7,8 | 7 | 1,7 |  | 1,5 | 8 | 5,7 |  | 5,9 | 9 | 1,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBD - Loại vé: L:KT0502 |  | 
				
					| Giải ĐB | 68701 |  
					| Giải nhất | 00315 |  
					| Giải nhì | 03568 |  
					| Giải ba | 80154 35647 |  
					| Giải tư | 01776 80069 86680 60569 72238 99212 69084 |  
					| Giải năm | 9187 |  
					| Giải sáu | 8143 0249 1084 |  
					| Giải bảy | 421 |  
					| Giải 8 | 10 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,8 | 0 | 1 |  | 0,2 | 1 | 0,2,5 |  | 1 | 2 | 1 |  | 4 | 3 | 8 |  | 5,82 | 4 | 3,7,9 |  | 1 | 5 | 4 |  | 7 | 6 | 8,92 |  | 4,8 | 7 | 6 |  | 3,6 | 8 | 0,42,7 |  | 4,62 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBD - Loại vé: L:KT0501 |  | 
				
					| Giải ĐB | 42246 |  
					| Giải nhất | 77231 |  
					| Giải nhì | 79571 |  
					| Giải ba | 38603 01394 |  
					| Giải tư | 06024 87711 06080 34098 09618 52518 00797 |  
					| Giải năm | 7584 |  
					| Giải sáu | 9742 3116 3591 |  
					| Giải bảy | 282 |  
					| Giải 8 | 68 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 8 | 0 | 3 |  | 1,3,7,9 | 1 | 1,6,82 |  | 4,8 | 2 | 4 |  | 0 | 3 | 1 |  | 2,8,9 | 4 | 2,6 |  |  | 5 |  |  | 1,4 | 6 | 8 |  | 9 | 7 | 1 |  | 12,6,9 | 8 | 0,2,4 |  |  | 9 | 1,4,7,8 | 
 |  |  |