| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: L:K5-T01 |  | 
				
					| Giải ĐB | 143158 |  
					| Giải nhất | 74587 |  
					| Giải nhì | 79780 |  
					| Giải ba | 71109 98642 |  
					| Giải tư | 82869 79829 96091 97294 31889 52851 35411 |  
					| Giải năm | 1543 |  
					| Giải sáu | 8197 5658 3060 |  
					| Giải bảy | 930 |  
					| Giải 8 | 94 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,6,8 | 0 | 9 |  | 1,5,9 | 1 | 1 |  | 4 | 2 | 9 |  | 4 | 3 | 0 |  | 92 | 4 | 2,3 |  |  | 5 | 1,82 |  |  | 6 | 0,9 |  | 8,9 | 7 |  |  | 52 | 8 | 0,7,9 |  | 0,2,6,8 | 9 | 1,42,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: L:K4-T01 |  | 
				
					| Giải ĐB | 27725 |  
					| Giải nhất | 38387 |  
					| Giải nhì | 99992 |  
					| Giải ba | 92624 59821 |  
					| Giải tư | 07998 93789 97200 33469 78532 75856 99923 |  
					| Giải năm | 5258 |  
					| Giải sáu | 8714 8522 5449 |  
					| Giải bảy | 155 |  
					| Giải 8 | 77 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 4 |  | 2,3,9 | 2 | 1,2,3,4 5
 |  | 2 | 3 | 2 |  | 1,2 | 4 | 9 |  | 2,5 | 5 | 5,6,8 |  | 5 | 6 | 9 |  | 7,8 | 7 | 7 |  | 5,9 | 8 | 7,9 |  | 4,6,8 | 9 | 2,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: L:K3-T01 |  | 
				
					| Giải ĐB | 84129 |  
					| Giải nhất | 44450 |  
					| Giải nhì | 23560 |  
					| Giải ba | 89788 01861 |  
					| Giải tư | 87516 64349 98986 44578 19239 54458 53452 |  
					| Giải năm | 3715 |  
					| Giải sáu | 8973 8751 5501 |  
					| Giải bảy | 710 |  
					| Giải 8 | 09 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,5,6 | 0 | 1,9 |  | 0,5,6 | 1 | 0,5,6 |  | 5 | 2 | 9 |  | 7 | 3 | 9 |  |  | 4 | 9 |  | 1 | 5 | 0,1,2,8 |  | 1,8 | 6 | 0,1 |  |  | 7 | 3,8 |  | 5,7,8 | 8 | 6,8 |  | 0,2,3,4 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: L:K2-T01 |  | 
				
					| Giải ĐB | 46588 |  
					| Giải nhất | 87043 |  
					| Giải nhì | 24980 |  
					| Giải ba | 77333 04320 |  
					| Giải tư | 74196 38025 29728 21915 31966 78428 09106 |  
					| Giải năm | 1590 |  
					| Giải sáu | 1087 2156 9604 |  
					| Giải bảy | 441 |  
					| Giải 8 | 85 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,8,9 | 0 | 4,6 |  | 4 | 1 | 5 |  |  | 2 | 0,5,82 |  | 3,4 | 3 | 3 |  | 0 | 4 | 1,3 |  | 1,2,8 | 5 | 6 |  | 0,5,6,9 | 6 | 6 |  | 8 | 7 |  |  | 22,8 | 8 | 0,5,7,8 |  |  | 9 | 0,6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: L:K1-T1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 06684 |  
					| Giải nhất | 71355 |  
					| Giải nhì | 39190 |  
					| Giải ba | 70872 28006 |  
					| Giải tư | 75657 78694 87949 94794 92244 94749 51648 |  
					| Giải năm | 3940 |  
					| Giải sáu | 5671 6687 2896 |  
					| Giải bảy | 803 |  
					| Giải 8 | 07 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,9 | 0 | 3,6,7 |  | 7 | 1 |  |  | 7 | 2 |  |  | 0 | 3 |  |  | 4,8,92 | 4 | 0,4,8,92 |  | 5 | 5 | 5,7 |  | 0,9 | 6 |  |  | 0,5,8 | 7 | 1,2 |  | 4 | 8 | 4,7 |  | 42 | 9 | 0,42,6 | 
 |  |  |