| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K22-T05 |  | 
				
					| Giải ĐB | 049568 |  
					| Giải nhất | 79876 |  
					| Giải nhì | 68124 |  
					| Giải ba | 23133 94136 |  
					| Giải tư | 58630 00769 86941 75829 32618 58094 37691 |  
					| Giải năm | 8287 |  
					| Giải sáu | 9691 7367 1646 |  
					| Giải bảy | 324 |  
					| Giải 8 | 39 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3 | 0 |  |  | 4,92 | 1 | 8 |  |  | 2 | 42,9 |  | 3 | 3 | 0,3,6,9 |  | 22,9 | 4 | 1,6 |  |  | 5 |  |  | 3,4,7 | 6 | 7,8,9 |  | 6,8 | 7 | 6 |  | 1,6 | 8 | 7 |  | 2,3,6 | 9 | 12,4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K21-T05 |  | 
				
					| Giải ĐB | 325968 |  
					| Giải nhất | 41043 |  
					| Giải nhì | 45511 |  
					| Giải ba | 08452 00100 |  
					| Giải tư | 90219 88825 60909 85262 77234 28666 30438 |  
					| Giải năm | 7514 |  
					| Giải sáu | 2073 0149 7307 |  
					| Giải bảy | 875 |  
					| Giải 8 | 60 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,6 | 0 | 0,7,9 |  | 1 | 1 | 1,4,9 |  | 5,6 | 2 | 5 |  | 4,7 | 3 | 4,8 |  | 1,3 | 4 | 3,9 |  | 2,7 | 5 | 2 |  | 6 | 6 | 0,2,6,8 |  | 0 | 7 | 3,5 |  | 3,6 | 8 |  |  | 0,1,4 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K20-T05 |  | 
				
					| Giải ĐB | 758176 |  
					| Giải nhất | 65939 |  
					| Giải nhì | 98446 |  
					| Giải ba | 52094 13027 |  
					| Giải tư | 32629 51743 14543 82370 65458 65143 35685 |  
					| Giải năm | 8611 |  
					| Giải sáu | 0181 5994 2381 |  
					| Giải bảy | 810 |  
					| Giải 8 | 68 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,7 | 0 |  |  | 1,82 | 1 | 0,1 |  |  | 2 | 7,9 |  | 43 | 3 | 9 |  | 92 | 4 | 33,6 |  | 8 | 5 | 8 |  | 4,7 | 6 | 8 |  | 2 | 7 | 0,6 |  | 5,6 | 8 | 12,5 |  | 2,3 | 9 | 42 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K19-T05 |  | 
				
					| Giải ĐB | 482099 |  
					| Giải nhất | 68935 |  
					| Giải nhì | 99095 |  
					| Giải ba | 40814 15673 |  
					| Giải tư | 00372 54750 20397 26380 58758 61972 49268 |  
					| Giải năm | 6304 |  
					| Giải sáu | 3419 7436 0731 |  
					| Giải bảy | 842 |  
					| Giải 8 | 67 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5,8 | 0 | 4 |  | 3 | 1 | 4,9 |  | 4,72 | 2 |  |  | 7 | 3 | 1,5,6 |  | 0,1 | 4 | 2 |  | 3,9 | 5 | 0,8 |  | 3 | 6 | 7,8 |  | 6,9 | 7 | 22,3 |  | 5,6 | 8 | 0 |  | 1,9 | 9 | 5,7,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K18-T04 |  | 
				
					| Giải ĐB | 208554 |  
					| Giải nhất | 77172 |  
					| Giải nhì | 95719 |  
					| Giải ba | 88675 68950 |  
					| Giải tư | 90398 44924 72269 60624 32304 03363 42644 |  
					| Giải năm | 6654 |  
					| Giải sáu | 2311 0711 3754 |  
					| Giải bảy | 782 |  
					| Giải 8 | 11 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5 | 0 | 4 |  | 13 | 1 | 13,9 |  | 7,8 | 2 | 42 |  | 6 | 3 |  |  | 0,22,4,53 | 4 | 4 |  | 7 | 5 | 0,43 |  |  | 6 | 3,9 |  |  | 7 | 2,5 |  | 9 | 8 | 2 |  | 1,6 | 9 | 8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K17-T04 |  | 
				
					| Giải ĐB | 609893 |  
					| Giải nhất | 75063 |  
					| Giải nhì | 61383 |  
					| Giải ba | 22368 25686 |  
					| Giải tư | 17201 41076 42933 69353 95497 63432 40466 |  
					| Giải năm | 4166 |  
					| Giải sáu | 9738 4247 3341 |  
					| Giải bảy | 713 |  
					| Giải 8 | 64 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 1 |  | 0,4 | 1 | 3 |  | 3 | 2 |  |  | 1,3,5,6 8,9
 | 3 | 2,3,8 |  | 6 | 4 | 1,7 |  |  | 5 | 3 |  | 62,7,8 | 6 | 3,4,62,8 |  | 4,9 | 7 | 6 |  | 3,6 | 8 | 3,6 |  |  | 9 | 3,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K16-T04 |  | 
				
					| Giải ĐB | 352620 |  
					| Giải nhất | 71953 |  
					| Giải nhì | 05887 |  
					| Giải ba | 06127 90023 |  
					| Giải tư | 83551 87639 10796 59370 17558 45838 83940 |  
					| Giải năm | 6791 |  
					| Giải sáu | 5685 4037 3256 |  
					| Giải bảy | 291 |  
					| Giải 8 | 87 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,4,7 | 0 |  |  | 5,92 | 1 |  |  |  | 2 | 0,3,7 |  | 2,5 | 3 | 7,8,9 |  |  | 4 | 0 |  | 8 | 5 | 1,3,6,8 |  | 5,9 | 6 |  |  | 2,3,82 | 7 | 0 |  | 3,5 | 8 | 5,72 |  | 3 | 9 | 12,6 | 
 |  |  |