| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K13-T03 |  | 
				
					| Giải ĐB | 151452 |  
					| Giải nhất | 51755 |  
					| Giải nhì | 69013 |  
					| Giải ba | 75248 96583 |  
					| Giải tư | 53715 20854 21806 18850 72703 95875 49719 |  
					| Giải năm | 3892 |  
					| Giải sáu | 5236 2857 6853 |  
					| Giải bảy | 924 |  
					| Giải 8 | 17 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5 | 0 | 3,6 |  |  | 1 | 3,5,7,9 |  | 5,9 | 2 | 4 |  | 0,1,5,8 | 3 | 6 |  | 2,5 | 4 | 8 |  | 1,5,7 | 5 | 0,2,3,4 5,7
 |  | 0,3 | 6 |  |  | 1,5 | 7 | 5 |  | 4 | 8 | 3 |  | 1 | 9 | 2 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K12-T03 |  | 
				
					| Giải ĐB | 130340 |  
					| Giải nhất | 28440 |  
					| Giải nhì | 99255 |  
					| Giải ba | 03164 71924 |  
					| Giải tư | 91923 22478 65951 03306 96896 36783 86300 |  
					| Giải năm | 2466 |  
					| Giải sáu | 9633 2379 7564 |  
					| Giải bảy | 503 |  
					| Giải 8 | 40 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,43 | 0 | 0,3,6 |  | 5 | 1 |  |  |  | 2 | 3,4 |  | 0,2,3,8 | 3 | 3 |  | 2,62 | 4 | 03 |  | 5 | 5 | 1,5 |  | 0,6,9 | 6 | 42,6 |  |  | 7 | 8,9 |  | 7 | 8 | 3 |  | 7 | 9 | 6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K11-T03 |  | 
				
					| Giải ĐB | 746307 |  
					| Giải nhất | 51516 |  
					| Giải nhì | 08834 |  
					| Giải ba | 85087 64553 |  
					| Giải tư | 22982 62842 92241 99282 34964 54064 30385 |  
					| Giải năm | 3473 |  
					| Giải sáu | 6146 9234 0751 |  
					| Giải bảy | 564 |  
					| Giải 8 | 34 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 7 |  | 4,5 | 1 | 6 |  | 4,82 | 2 |  |  | 5,7 | 3 | 43 |  | 33,63 | 4 | 1,2,6 |  | 8 | 5 | 1,3 |  | 1,4 | 6 | 43 |  | 0,8 | 7 | 3 |  |  | 8 | 22,5,7 |  |  | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K10-T02 |  | 
				
					| Giải ĐB | 953199 |  
					| Giải nhất | 92996 |  
					| Giải nhì | 10904 |  
					| Giải ba | 46243 56723 |  
					| Giải tư | 10363 13362 50170 02923 13942 93768 33105 |  
					| Giải năm | 6520 |  
					| Giải sáu | 6192 3854 5003 |  
					| Giải bảy | 039 |  
					| Giải 8 | 49 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,7 | 0 | 3,4,5 |  |  | 1 |  |  | 4,6,9 | 2 | 0,32 |  | 0,22,4,6 | 3 | 9 |  | 0,5 | 4 | 2,3,9 |  | 0 | 5 | 4 |  | 9 | 6 | 2,3,8 |  |  | 7 | 0 |  | 6 | 8 |  |  | 3,4,9 | 9 | 2,6,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K09-T02 |  | 
				
					| Giải ĐB | 825832 |  
					| Giải nhất | 93730 |  
					| Giải nhì | 79751 |  
					| Giải ba | 76481 58554 |  
					| Giải tư | 22970 02231 38981 33401 70773 84471 39783 |  
					| Giải năm | 8323 |  
					| Giải sáu | 2944 5962 8610 |  
					| Giải bảy | 788 |  
					| Giải 8 | 00 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,1,3,7 | 0 | 0,1 |  | 0,3,5,7 82
 | 1 | 0 |  | 3,6 | 2 | 3 |  | 2,7,8 | 3 | 0,1,2 |  | 4,5 | 4 | 4 |  |  | 5 | 1,4 |  |  | 6 | 2 |  |  | 7 | 0,1,3 |  | 8 | 8 | 12,3,8 |  |  | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K08-T02 |  | 
				
					| Giải ĐB | 089860 |  
					| Giải nhất | 15235 |  
					| Giải nhì | 54239 |  
					| Giải ba | 20420 89069 |  
					| Giải tư | 98470 84915 45165 73106 95118 38295 86299 |  
					| Giải năm | 3469 |  
					| Giải sáu | 3549 4596 6993 |  
					| Giải bảy | 024 |  
					| Giải 8 | 92 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,6,7 | 0 | 6 |  |  | 1 | 5,8 |  | 9 | 2 | 0,4 |  | 9 | 3 | 5,9 |  | 2 | 4 | 9 |  | 1,3,6,9 | 5 |  |  | 0,9 | 6 | 0,5,92 |  |  | 7 | 0 |  | 1 | 8 |  |  | 3,4,62,9 | 9 | 2,3,5,6 9
 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K07-T02 |  | 
				
					| Giải ĐB | 794648 |  
					| Giải nhất | 12371 |  
					| Giải nhì | 73436 |  
					| Giải ba | 95917 45594 |  
					| Giải tư | 50207 34200 94894 07579 95191 28132 56703 |  
					| Giải năm | 6494 |  
					| Giải sáu | 7427 4794 8680 |  
					| Giải bảy | 784 |  
					| Giải 8 | 43 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,8 | 0 | 0,3,7 |  | 7,9 | 1 | 7 |  | 3 | 2 | 7 |  | 0,4 | 3 | 2,6 |  | 8,94 | 4 | 3,8 |  |  | 5 |  |  | 3 | 6 |  |  | 0,1,2 | 7 | 1,9 |  | 4 | 8 | 0,4 |  | 7 | 9 | 1,44 | 
 |  |  |