| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K21-T05 |  | 
				
					| Giải ĐB | 835548 |  
					| Giải nhất | 93965 |  
					| Giải nhì | 55911 |  
					| Giải ba | 68333 96747 |  
					| Giải tư | 80349 89569 94674 29193 59650 34183 96613 |  
					| Giải năm | 8653 |  
					| Giải sáu | 6649 5307 9536 |  
					| Giải bảy | 583 |  
					| Giải 8 | 90 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5,9 | 0 | 7 |  | 1 | 1 | 1,3 |  |  | 2 |  |  | 1,3,5,82 9
 | 3 | 3,6 |  | 7 | 4 | 7,8,92 |  | 6 | 5 | 0,3 |  | 3 | 6 | 5,9 |  | 0,4 | 7 | 4 |  | 4 | 8 | 32 |  | 42,6 | 9 | 0,3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K20-T05 |  | 
				
					| Giải ĐB | 712739 |  
					| Giải nhất | 44784 |  
					| Giải nhì | 29612 |  
					| Giải ba | 81474 44403 |  
					| Giải tư | 03154 19514 54967 00214 50462 20751 18357 |  
					| Giải năm | 9769 |  
					| Giải sáu | 0993 8004 3803 |  
					| Giải bảy | 456 |  
					| Giải 8 | 19 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 32,4 |  | 5 | 1 | 2,42,9 |  | 1,6 | 2 |  |  | 02,9 | 3 | 9 |  | 0,12,5,7 8
 | 4 |  |  |  | 5 | 1,4,6,7 |  | 5 | 6 | 2,7,9 |  | 5,6 | 7 | 4 |  |  | 8 | 4 |  | 1,3,6 | 9 | 3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K19-T05 |  | 
				
					| Giải ĐB | 348921 |  
					| Giải nhất | 21332 |  
					| Giải nhì | 60082 |  
					| Giải ba | 78410 77712 |  
					| Giải tư | 76649 60435 31076 97175 08419 65465 38763 |  
					| Giải năm | 3234 |  
					| Giải sáu | 3071 1354 0910 |  
					| Giải bảy | 236 |  
					| Giải 8 | 04 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 12 | 0 | 4 |  | 2,7 | 1 | 02,2,9 |  | 1,3,8 | 2 | 1 |  | 6 | 3 | 2,4,5,6 |  | 0,3,5 | 4 | 9 |  | 3,6,7 | 5 | 4 |  | 3,7 | 6 | 3,5 |  |  | 7 | 1,5,6 |  |  | 8 | 2 |  | 1,4 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K18-T05 |  | 
				
					| Giải ĐB | 681123 |  
					| Giải nhất | 05130 |  
					| Giải nhì | 41506 |  
					| Giải ba | 20315 31614 |  
					| Giải tư | 17874 34119 64424 88845 68378 11636 93548 |  
					| Giải năm | 5863 |  
					| Giải sáu | 0154 8968 3085 |  
					| Giải bảy | 483 |  
					| Giải 8 | 15 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3 | 0 | 6 |  |  | 1 | 4,52,9 |  |  | 2 | 3,4 |  | 2,6,8 | 3 | 0,6 |  | 1,2,5,7 | 4 | 5,8 |  | 12,4,8 | 5 | 4 |  | 0,3 | 6 | 3,8 |  |  | 7 | 4,8 |  | 4,6,7 | 8 | 3,5 |  | 1 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K17-T04 |  | 
				
					| Giải ĐB | 437083 |  
					| Giải nhất | 49768 |  
					| Giải nhì | 52965 |  
					| Giải ba | 83652 11092 |  
					| Giải tư | 96703 67119 91283 00963 23221 00098 73362 |  
					| Giải năm | 4100 |  
					| Giải sáu | 3335 0284 0876 |  
					| Giải bảy | 485 |  
					| Giải 8 | 09 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0 | 0 | 0,3,9 |  | 2 | 1 | 9 |  | 5,6,9 | 2 | 1 |  | 0,6,82 | 3 | 5 |  | 8 | 4 |  |  | 3,6,8 | 5 | 2 |  | 7 | 6 | 2,3,5,8 |  |  | 7 | 6 |  | 6,9 | 8 | 32,4,5 |  | 0,1 | 9 | 2,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K16-T04 |  | 
				
					| Giải ĐB | 015361 |  
					| Giải nhất | 73613 |  
					| Giải nhì | 93866 |  
					| Giải ba | 82828 19599 |  
					| Giải tư | 83156 11737 18687 45564 29749 52064 23978 |  
					| Giải năm | 3210 |  
					| Giải sáu | 2767 6925 1408 |  
					| Giải bảy | 523 |  
					| Giải 8 | 35 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1 | 0 | 8 |  | 6 | 1 | 0,3 |  |  | 2 | 3,5,8 |  | 1,2 | 3 | 5,7 |  | 62 | 4 | 9 |  | 2,3 | 5 | 6 |  | 5,6 | 6 | 1,42,6,7 |  | 3,6,8 | 7 | 8 |  | 0,2,7 | 8 | 7 |  | 4,9 | 9 | 9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K15-T04 |  | 
				
					| Giải ĐB | 662720 |  
					| Giải nhất | 98862 |  
					| Giải nhì | 19370 |  
					| Giải ba | 13777 35481 |  
					| Giải tư | 63073 86892 09868 30543 66717 71096 40896 |  
					| Giải năm | 3252 |  
					| Giải sáu | 9161 8606 6745 |  
					| Giải bảy | 946 |  
					| Giải 8 | 69 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,7 | 0 | 6 |  | 6,8 | 1 | 7 |  | 5,6,9 | 2 | 0 |  | 4,7 | 3 |  |  |  | 4 | 3,5,6 |  | 4 | 5 | 2 |  | 0,4,92 | 6 | 1,2,8,9 |  | 1,7 | 7 | 0,3,7 |  | 6 | 8 | 1 |  | 6 | 9 | 2,62 | 
 |  |  |